Биржа | Цена | Объем торгов за 24 часа |
---|---|---|
GDAX | 29090.10$ | 917660714.71013 |
Coinbase | 29076.78$ | 917301758.11027 |
FTX | 29093.00$ | 808850337.1738 |
BitMEX | 29082.00$ | 660756300 |
HitBTC | 29118.90$ | 575925097.20049 |
CoinFlex | 29075.00$ | 500260575.0749 |
Deribit | 29091.50$ | 401564678.69395 |
Currency.com | 29076.25$ | 129164287.49864 |
Coinsbit | 29176.29$ | 115520351.83338 |
Btse | 29094.00$ | 113084425.58495 |
Ethfinex | 29105.00$ | 110001627.77992 |
Bitfinex | 29099.00$ | 109946537.53618 |
Kraken | 29082.10$ | 102919126.49997 |
Bitstamp | 29103.95$ | 64203686.414206 |
Gemini | 29086.56$ | 38862136.620488 |
FTXUs | 29082.00$ | 35949935.455 |
OKEXFutures | 29071.40$ | 31477686.29224 |
OKCoin | 29073.30$ | 22826930.5683 |
FTXFutures | 29547.00$ | 18505041.4955 |
Exmo | 32154.18$ | 8144822.0179174 |
BinanceFutures | 29424.40$ | 6584750 |
Gate.io | 29096.04$ | 6183583.098543 |
Bittrex | 29098.40$ | 5513922.9883045 |
Cryptology | 29091.05$ | 2939656.4950572 |
CEX.IO | 29138.00$ | 2366755.7231358 |
P2PB2B | 29065.80$ | 1666474.8831138 |
Bitso | 29094.55$ | 1591403.5069886 |
Bitinka | 29084.74$ | 1148085.6177546 |
Cryptonex | 30323.08$ | 1065977.55432 |
Liquid | 29078.65$ | 362904.05567177 |
Выберите дату
Дата | Стоимость bitcoin в $ | Стоимость bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.05 | 30 274,90 $ | 13 442 055,60 ₸ | 178,80 $ | 79 387,20 ₸ | 0,59 % |
19.05 | 30 096,10 $ | 13 362 668,40 ₸ | 1 015,50 $ | 450 882,00 ₸ | 3,49 % |
18.05 | 29 080,60 $ | 12 911 786,40 ₸ | 1 086,30 $ | 482 317,20 ₸ | 3,60 % |
17.05 | 30 166,90 $ | 13 394 103,60 ₸ | 432,20 $ | 191 896,80 ₸ | 1,45 % |
16.05 | 29 734,70 $ | 13 202 206,80 ₸ | 1 139,60 $ | 505 982,40 ₸ | 3,69 % |
15.05 | 30 874,30 $ | 13 708 189,20 ₸ | 1 529,60 $ | 679 142,40 ₸ | 5,21 % |
14.05 | 29 344,70 $ | 13 029 046,80 ₸ | 568,90 $ | 252 591,60 ₸ | 1,90 % |
13.05 | 29 913,60 $ | 13 281 638,40 ₸ | 1 179,10 $ | 523 520,40 ₸ | 4,10 % |
12.05 | 28 734,50 $ | 12 758 118,00 ₸ | 515,50 $ | 228 882,00 ₸ | 1,76 % |
11.05 | 29 250,00 $ | 12 987 000,00 ₸ | 1 800,20 $ | 799 288,80 ₸ | 5,80 % |
10.05 | 31 050,20 $ | 13 786 288,80 ₸ | 247,80 $ | 110 023,20 ₸ | 0,80 % |
09.05 | 30 802,40 $ | 13 676 265,60 ₸ | 3 497,50 $ | 1 552 890,00 ₸ | 10,20 % |
08.05 | 34 299,90 $ | 15 229 155,60 ₸ | 1 470,00 $ | 652 680,00 ₸ | 4,11 % |
07.05 | 35 769,90 $ | 15 881 835,60 ₸ | 198,00 $ | 87 912,00 ₸ | 0,55 % |
06.05 | 35 967,90 $ | 15 969 747,60 ₸ | 329,70 $ | 146 386,80 ₸ | 0,91 % |
05.05 | 36 297,60 $ | 16 116 134,40 ₸ | 3 548,50 $ | 1 575 534,00 ₸ | 8,91 % |
04.05 | 39 846,10 $ | 17 691 668,40 ₸ | 2 272,50 $ | 1 008 990,00 ₸ | 6,05 % |
03.05 | 37 573,60 $ | 16 682 678,40 ₸ | 839,30 $ | 372 649,20 ₸ | 2,18 % |
02.05 | 38 412,90 $ | 17 055 327,60 ₸ | 503,30 $ | 223 465,20 ₸ | 1,33 % |
01.05 | 37 909,60 $ | 16 831 862,40 ₸ | 445,00 $ | 197 580,00 ₸ | 1,16 % |
30.04 | 38 354,60 $ | 17 029 442,40 ₸ | 164,20 $ | 72 904,80 ₸ | 0,43 % |
29.04 | 38 518,80 $ | 17 102 347,20 ₸ | 1 526,10 $ | 677 588,40 ₸ | 3,81 % |
28.04 | 40 044,90 $ | 17 779 935,60 ₸ | 893,80 $ | 396 847,20 ₸ | 2,28 % |
27.04 | 39 151,10 $ | 17 383 088,40 ₸ | 1 070,10 $ | 475 124,40 ₸ | 2,81 % |
26.04 | 38 081,00 $ | 16 907 964,00 ₸ | 2 356,50 $ | 1 046 286,00 ₸ | 5,83 % |
25.04 | 40 437,50 $ | 17 954 250,00 ₸ | 971,20 $ | 431 212,80 ₸ | 2,46 % |
24.04 | 39 466,30 $ | 17 523 037,20 ₸ | 20,30 $ | 9 013,20 ₸ | 0,05 % |
23.04 | 39 446,00 $ | 17 514 024,00 ₸ | 20,30 $ | 9 013,20 $ | 0,05 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Изменение за 24 часа(₸) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8.083 $ | 30266.817 $ 99.97 % | 3588.85 ₸ | 13438466.748 ₸ 99.97 % | Показать > |
![]() |
21.49 $ | 9.61 $ 30.9 % | 9541.56 ₸ | 4266.84 ₸ 30.9 % | Показать > |
![]() |
196.53 $ | 112.65 $ 36.44 % | 87259.32 ₸ | 50016.6 ₸ 36.44 % | Показать > |
![]() |
0.536 $ | 0.4643 $ 46.42 % | 237.98 ₸ | 206.1492 ₸ 46.42 % | Показать > |
![]() |
0.1963 $ | 7.0147 $ 97.28 % | 87.16 ₸ | 3114.5268 ₸ 97.28 % | Показать > |
![]() |
0.08679 $ | 59.2916 $ 99.85 % | 38.53 ₸ | 26325.4748 ₸ 99.85 % | Показать > |
![]() |
30.85 $ | 2010.38 $ 98.49 % | 13697.4 ₸ | 892608.72 ₸ 98.49 % | Показать > |
![]() |
176.8 $ | 106.5 $ 151.49 % | 78499.2 ₸ | 47286 ₸ 151.49 % | Показать > |
![]() |
10.5826 $ | 10.5275 $ 19119.63 % | 4698.67 ₸ | 4674.2271 ₸ 19119.63 % | Показать > |
![]() |
0.6645 $ | 9.3655 $ 93.37 % | 295.04 ₸ | 4158.282 ₸ 93.37 % | Показать > |
![]() |
0.00001188 $ | 0.4253 $ 100 % | 0.01 ₸ | 188.8279 ₸ 100 % | Показать > |
![]() |
0.1324 $ | 52.4976 $ 99.75 % | 58.79 ₸ | 23308.9344 ₸ 99.75 % | Показать > |
![]() |
0.0001384 $ | 1.4069 $ 99.99 % | 0.06 ₸ | 624.6466 ₸ 99.99 % | Показать > |
![]() |
0.9993 $ | 0.9294 $ 1329.82 % | 443.69 ₸ | 412.658 ₸ 1329.82 % | Показать > |
![]() |
30315 $ | 30313.9997 $ 3030490.82 % | 13459860 ₸ | 13459415.8668 ₸ 3030490.82 % | Показать > |
![]() |
107.04 $ | 106.6147 $ 25068.12 % | 47525.76 ₸ | 47336.9268 ₸ 25068.12 % | Показать > |