Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
Coinbase | 27160.22$ | 478 389 698,58 |
GDAX | 27160.22$ | 478 389 698,58 |
BinanceUS | 27190.96$ | 361 589 991,97 |
HitBTC | 27147.65$ | 194 117 514,69 |
Kraken | 27158.40$ | 157 996 961,51 |
Crypto.com | 27158.81$ | 84 986 488,92 |
Btse | 27157.90$ | 72 371 016,07 |
Bitstamp | 27161.00$ | 64 005 952,91 |
Bitfinex | 27146.00$ | 55 308 039,07 |
![]() |
27162.50$ | 44 068 260,73 |
![]() |
27156.20$ | 15 432 550,73 |
Gate.io | 27168.15$ | 15 373 159,18 |
P2PB2B | 27145.69$ | 12 580 528,22 |
Gemini | 27167.47$ | 11 268 439,90 |
![]() |
31009.14$ | 8 865 184,75 |
itBit | 27165.25$ | 6 552 145,19 |
Cryptology | 27156.26$ | 3 748 411,75 |
BitMEX | 27500.00$ | 3 214 973,81 |
Cryptonex | 16263.73$ | 2 625 063,60 |
OKCoin | 27128.53$ | 2 380 791,65 |
Deribit | 27175.00$ | 1 913 159,55 |
Bittrex | 27172.50$ | 1 825 153,03 |
Bitso | 27167.00$ | 1 462 584,87 |
Whitebit | 27174.65$ | 1 053 740,80 |
CEX.IO | 27327.80$ | 360 173,37 |
BitMax | 27168.00$ | 304 640,22 |
Bitblinx | 27203.10$ | 83 917,12 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
28.03 | 27 168,90 $ | 12 198 836,10 ₸ | 175,20 $ | 78 664,80 ₸ | 0,65 % |
27.03 | 26 993,70 $ | 12 120 171,30 ₸ | 785,30 $ | 352 599,70 ₸ | 2,83 % |
26.03 | 27 779,00 $ | 12 472 771,00 ₸ | 342,40 $ | 153 737,60 ₸ | 1,25 % |
25.03 | 27 436,60 $ | 12 319 033,40 ₸ | 156,80 $ | 70 403,20 ₸ | 0,57 % |
24.03 | 27 593,40 $ | 12 389 436,60 ₸ | 671,80 $ | 301 638,20 ₸ | 2,38 % |
23.03 | 28 265,20 $ | 12 691 074,80 ₸ | 1 051,40 $ | 472 078,60 ₸ | 3,86 % |
22.03 | 27 213,80 $ | 12 218 996,20 ₸ | 984,20 $ | 441 905,80 ₸ | 3,49 % |
21.03 | 28 198,00 $ | 12 660 902,00 ₸ | 19,60 $ | 8 800,40 ₸ | 0,07 % |
20.03 | 28 178,40 $ | 12 652 101,60 ₸ | 215,50 $ | 96 759,50 ₸ | 0,77 % |
19.03 | 27 962,90 $ | 12 555 342,10 ₸ | 500,30 $ | 224 634,70 ₸ | 1,82 % |
18.03 | 27 462,60 $ | 12 330 707,40 ₸ | 757,30 $ | 340 027,70 ₸ | 2,84 % |
17.03 | 26 705,30 $ | 11 990 679,70 ₸ | 1 742,40 $ | 782 337,60 ₸ | 6,98 % |
16.03 | 24 962,90 $ | 11 208 342,10 ₸ | 475,30 $ | 213 409,70 ₸ | 1,94 % |
15.03 | 24 487,60 $ | 10 994 932,40 ₸ | 240,30 $ | 107 894,70 ₸ | 0,97 % |
14.03 | 24 727,90 $ | 11 102 827,10 ₸ | 451,20 $ | 202 588,80 ₸ | 1,86 % |
13.03 | 24 276,70 $ | 10 900 238,30 ₸ | 2 836,20 $ | 1 273 453,80 ₸ | 13,23 % |
12.03 | 21 440,50 $ | 9 626 784,50 ₸ | 870,40 $ | 390 809,60 ₸ | 4,23 % |
11.03 | 20 570,10 $ | 9 235 974,90 ₸ | 607,60 $ | 272 812,40 ₸ | 3,04 % |
10.03 | 19 962,50 $ | 8 963 162,50 ₸ | 614,20 $ | 275 775,80 ₸ | 2,98 % |
09.03 | 20 576,70 $ | 9 238 938,30 ₸ | 1 524,70 $ | 684 590,30 ₸ | 6,90 % |
08.03 | 22 101,40 $ | 9 923 528,60 ₸ | 16,20 $ | 7 273,80 ₸ | 0,07 % |
07.03 | 22 117,60 $ | 9 930 802,40 ₸ | 281,60 $ | 126 438,40 ₸ | 1,26 % |
06.03 | 22 399,20 $ | 10 057 240,80 ₸ | 18,20 $ | 8 171,80 ₸ | 0,08 % |
05.03 | 22 417,40 $ | 10 065 412,60 ₸ | 210,30 $ | 94 424,70 ₸ | 0,95 % |
04.03 | 22 207,10 $ | 9 970 987,90 ₸ | 111,30 $ | 49 973,70 ₸ | 0,50 % |
03.03 | 22 318,40 $ | 10 020 961,60 ₸ | 1 194,20 $ | 536 195,80 ₸ | 5,08 % |
02.03 | 23 512,60 $ | 10 557 157,40 ₸ | 76,10 $ | 34 168,90 ₸ | 0,32 % |
01.03 | 23 436,50 $ | 10 522 988,50 ₸ | 130,60 $ | 58 639,40 ₸ | 0,56 % |
28.02 | 23 305,90 $ | 10 464 349,10 ₸ | 130,60 $ | 58 639,40 $ | 0,56 % |
Изменения 1 Bitcoin
за день
Изменения 1 Bitcoin
за неделю
Изменения 1 Bitcoin
за месяц
Изменения 1 Bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 Bitcoin
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26993.7 $ | 175.2 $ 0.64 % | 12120171.3 ₸ | 539.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1705.12 $ | 7.19 $ 0.42 % | 765598.88 ₸ | 212.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
308.09 $ | 0.88 $ 0.29 % | 138332.41 ₸ | 51.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9998 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 448.91 ₸ | 33.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.4724 $ | 0.0015 $ 0.32 % | 212.11 ₸ | 23.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3414 $ | 0.0027 $ 0.78 % | 153.29 ₸ | 12.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0728 $ | 0.0004 $ 0.5 % | 32.69 ₸ | 10.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.045 $ | 0.015 $ 1.46 % | 469.21 ₸ | 9.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9992 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 448.64 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.7 $ | 0.15 $ 0.76 % | 8845.3 ₸ | 7.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.815 $ | 0.039 $ 0.67 % | 2610.94 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
88.67 $ | 0.07 $ 0.08 % | 39812.83 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001038 $ | 0 $ 0.78 % | 0 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.39 $ | 0.08 $ 0.49 % | 7359.11 ₸ | 5.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
27020.7 $ | 175.4 $ 0.64 % | 12132294.3 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.801 $ | 0.047 $ 0.69 % | 3053.65 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
155.84 $ | 1.61 $ 1.04 % | 69972.16 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.09118 $ | 0.001 $ 1.06 % | 40.94 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
120.01 $ | 1.08 $ 0.91 % | 53884.49 ₸ | 2.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.06628 $ | 0.0001 $ 0.15 % | 29.76 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.908 $ | 0.022 $ 0.57 % | 1754.69 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.902 $ | 0.077 $ 0.97 % | 3548 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.07 $ | 0.28 $ 2.27 % | 5419.43 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.245 $ | 0.009 $ 0.72 % | 559.01 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
55.62 $ | 0.05 $ 0.09 % | 24973.38 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
35.53 $ | 0.15 $ 0.42 % | 15952.97 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.037 $ | 0.0002 $ 0.52 % | 16.61 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.251 $ | 0.004 $ 0.32 % | 561.7 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3661 $ | 0.0015 $ 0.41 % | 164.38 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.01987 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |