Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
FTX | 21015.00$ | 887 692 493,66 |
BitMEX | 20998.00$ | 595 163 800 |
Deribit | 21017.00$ | 574 298 475,78 |
HitBTC | 21019.18$ | 569 437 303,64 |
Btse | 21026.50$ | 199 888 147,42 |
Ethfinex | 21018.00$ | 188 453 869,09 |
Bitfinex | 21008.00$ | 188 364 207,98 |
Coinsbit | 21014.42$ | 167 987 553,75 |
Currency.com | 21014.90$ | 159 932 480,04 |
Kraken | 21012.40$ | 139 568 429,95 |
FTXUs | 21014.00$ | 94 428 144,59 |
Bitstamp | 21024.00$ | 76 818 619,56 |
Gemini | 21022.89$ | 55 598 602,06 |
FTXFutures | 21168.00$ | 47 131 648,64 |
P2PB2B | 21038.88$ | 44 271 519,36 |
OKEXFutures | 20993.30$ | 37 622 922,17 |
OKCoin | 21017.06$ | 35 585 533,24 |
Gate.io | 21002.66$ | 21 896 282,28 |
BinanceFutures | 21119.70$ | 14 431 950 |
Whitebit | 21021.29$ | 7 171 674,29 |
Exmo | 23110.55$ | 6 558 632,80 |
CEX.IO | 21013.90$ | 6 153 022,19 |
BitMax | 21012.00$ | 4 379 430,30 |
Bittrex | 21031.04$ | 4 353 362,91 |
Bitso | 21024.65$ | 4 006 999,87 |
Cryptology | 21016.03$ | 3 172 341,60 |
Liquid | 21000.00$ | 726 364,57 |
Cryptonex | 22765.06$ | 697 157,20 |
Выберите дату
Дата | Стоимость bitcoin в $ | Стоимость bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.08 | 20 990,40 $ | 10 096 382,40 ₸ | 216,70 $ | 104 232,70 ₸ | 1,02 % |
19.08 | 21 207,10 $ | 10 200 615,10 ₸ | 2 204,50 $ | 1 060 364,50 ₸ | 9,42 % |
18.08 | 23 411,60 $ | 11 260 979,60 ₸ | 25,70 $ | 12 361,70 ₸ | 0,11 % |
17.08 | 23 385,90 $ | 11 248 617,90 ₸ | 547,40 $ | 263 299,40 ₸ | 2,29 % |
16.08 | 23 933,30 $ | 11 511 917,30 ₸ | 84,30 $ | 40 548,30 ₸ | 0,35 % |
15.08 | 24 017,60 $ | 11 552 465,60 ₸ | 291,40 $ | 140 163,40 ₸ | 1,20 % |
14.08 | 24 309,00 $ | 11 692 629,00 ₸ | 167,50 $ | 80 567,50 ₸ | 0,68 % |
13.08 | 24 476,50 $ | 11 773 196,50 ₸ | 368,70 $ | 177 344,70 ₸ | 1,53 % |
12.08 | 24 107,80 $ | 11 595 851,80 ₸ | 80,20 $ | 38 576,20 ₸ | 0,33 % |
11.08 | 24 188,00 $ | 11 634 428,00 ₸ | 451,40 $ | 217 123,40 ₸ | 1,90 % |
10.08 | 23 736,60 $ | 11 417 304,60 ₸ | 601,40 $ | 289 273,40 ₸ | 2,60 % |
09.08 | 23 135,20 $ | 11 128 031,20 ₸ | 829,80 $ | 399 133,80 ₸ | 3,46 % |
08.08 | 23 965,00 $ | 11 527 165,00 ₸ | 723,30 $ | 347 907,30 ₸ | 3,11 % |
07.08 | 23 241,70 $ | 11 179 257,70 ₸ | 95,50 $ | 45 935,50 ₸ | 0,41 % |
06.08 | 23 146,20 $ | 11 133 322,20 ₸ | 193,40 $ | 93 025,40 ₸ | 0,84 % |
05.08 | 22 952,80 $ | 11 040 296,80 ₸ | 424,80 $ | 204 328,80 ₸ | 1,89 % |
04.08 | 22 528,00 $ | 10 835 968,00 ₸ | 797,20 $ | 383 453,20 ₸ | 3,42 % |
03.08 | 23 325,20 $ | 11 219 421,20 ₸ | 287,60 $ | 138 335,60 ₸ | 1,25 % |
02.08 | 23 037,60 $ | 11 081 085,60 ₸ | 8,00 $ | 3 848,00 ₸ | 0,03 % |
01.08 | 23 029,60 $ | 11 077 237,60 ₸ | 781,30 $ | 375 805,30 ₸ | 3,28 % |
31.07 | 23 810,90 $ | 11 453 042,90 ₸ | 241,00 $ | 115 921,00 ₸ | 1,00 % |
30.07 | 24 051,90 $ | 11 568 963,90 ₸ | 146,30 $ | 70 370,30 ₸ | 0,61 % |
29.07 | 23 905,60 $ | 11 498 593,60 ₸ | 24,60 $ | 11 832,60 ₸ | 0,10 % |
28.07 | 23 930,20 $ | 11 510 426,20 ₸ | 1 169,50 $ | 562 529,50 ₸ | 5,14 % |
27.07 | 22 760,70 $ | 10 947 896,70 ₸ | 1 856,00 $ | 892 736,00 ₸ | 8,88 % |
26.07 | 20 904,70 $ | 10 055 160,70 ₸ | 1 343,20 $ | 646 079,20 ₸ | 6,04 % |
25.07 | 22 247,90 $ | 10 701 239,90 ₸ | 551,50 $ | 265 271,50 ₸ | 2,42 % |
24.07 | 22 799,40 $ | 10 966 511,40 ₸ | 499,40 $ | 240 211,40 ₸ | 2,24 % |
23.07 | 22 300,00 $ | 10 726 300,00 ₸ | 499,40 $ | 240 211,40 $ | 2,24 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Изменение за 24 часа(₸) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
20990.4 $ | 216.7 $ 1.02 % | 10096382.4 ₸ | 104232.7 ₸ 1.02 % | Показать > |
![]() |
5.221 $ | 0.058 $ 1.1 % | 2511.3 ₸ | 27.898 ₸ 1.1 % | Показать > |
![]() |
22.69 $ | 0.01 $ 0.04 % | 10913.89 ₸ | 4.81 ₸ 0.04 % | Показать > |
![]() |
14.42 $ | 0.16 $ 1.1 % | 6936.02 ₸ | 76.96 ₸ 1.1 % | Показать > |
![]() |
284.54 $ | 0.34 $ 0.12 % | 136863.74 ₸ | 163.54 ₸ 0.12 % | Показать > |
![]() |
115.61 $ | 1.4 $ 1.2 % | 55608.41 ₸ | 673.4 ₸ 1.2 % | Показать > |
![]() |
0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 480.95 ₸ | 0.0481 ₸ 0.01 % | Показать > |
![]() |
0.4547 $ | 0.0045 $ 0.98 % | 218.71 ₸ | 2.1645 ₸ 0.98 % | Показать > |
![]() |
7.031 $ | 0.023 $ 0.33 % | 3381.91 ₸ | 11.063 ₸ 0.33 % | Показать > |
![]() |
0.1235 $ | 0.0018 $ 1.44 % | 59.4 ₸ | 0.8658 ₸ 1.44 % | Показать > |
![]() |
45.21 $ | 0.52 $ 1.14 % | 21746.01 ₸ | 250.12 ₸ 1.14 % | Показать > |
![]() |
0.06888 $ | 0 $ 0.01 % | 33.13 ₸ | 0.0048 ₸ 0.01 % | Показать > |
![]() |
1616.51 $ | 66.43 $ 3.95 % | 777541.31 ₸ | 31952.83 ₸ 3.95 % | Показать > |
![]() |
26.68 $ | 0.36 $ 1.33 % | 12833.08 ₸ | 173.16 ₸ 1.33 % | Показать > |
![]() |
54.7 $ | 0.39 $ 0.71 % | 26310.7 ₸ | 187.59 ₸ 0.71 % | Показать > |
![]() |
143.04 $ | 2.79 $ 1.91 % | 68802.24 ₸ | 1341.99 ₸ 1.91 % | Показать > |
![]() |
0.04576 $ | 0.0005 $ 1.06 % | 22.01 ₸ | 0.2309 ₸ 1.06 % | Показать > |
![]() |
9.688 $ | 0.024 $ 0.25 % | 4659.93 ₸ | 11.544 ₸ 0.25 % | Показать > |
![]() |
7.356 $ | 0.063 $ 0.85 % | 3538.24 ₸ | 30.303 ₸ 0.85 % | Показать > |
![]() |
0.7826 $ | 0.0055 $ 0.7 % | 376.43 ₸ | 2.6455 ₸ 0.7 % | Показать > |
![]() |
0.3382 $ | 0.0023 $ 0.68 % | 162.67 ₸ | 1.1063 ₸ 0.68 % | Показать > |
![]() |
0.00001328 $ | 0 $ 0.08 % | 0.01 ₸ | 0 ₸ 0.08 % | Показать > |
![]() |
36.41 $ | 0.33 $ 0.9 % | 17513.21 ₸ | 158.73 ₸ 0.9 % | Показать > |
![]() |
0.1085 $ | 0.0006 $ 0.55 % | 52.19 ₸ | 0.2886 ₸ 0.55 % | Показать > |
![]() |
0.7965 $ | 0.007 $ 0.87 % | 383.12 ₸ | 3.367 ₸ 0.87 % | Показать > |
![]() |
1.612 $ | 0.029 $ 1.77 % | 775.37 ₸ | 13.949 ₸ 1.77 % | Показать > |
![]() |
0.02386 $ | 0 $ 0 % | 11.48 ₸ | 0 ₸ 0 % | Показать > |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 481 ₸ | 0 ₸ 0 % | Показать > |
![]() |
0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 480.95 ₸ | 0.0481 ₸ 0.01 % | Показать > |
![]() |
20980.6 $ | 198.3 $ 0.94 % | 10091668.6 ₸ | 95382.3 ₸ 0.94 % | Показать > |
![]() |
0.3382 $ | 0.0023 $ 0.68 % | 162.67 ₸ | 1.1063 ₸ 0.68 % | Показать > |
![]() |
62.89 $ | 0.69 $ 1.09 % | 30250.09 ₸ | 331.89 ₸ 1.09 % | Показать > |