Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте BitcoinCash (BCH)
Биржа | Цена BitcoinCash | Объем торгов BCH за 24 часа (в $) |
---|---|---|
HitBTC | 123.28$ | 4 033 946,53 |
Coinbase | 123.39$ | 4 032 646,64 |
GDAX | 123.39$ | 4 032 646,64 |
BitMEX | 123.50$ | 1 579 775,33 |
![]() |
137.65$ | 582 693,51 |
![]() |
123.25$ | 529 930,14 |
BinanceUS | 123.40$ | 218 274,92 |
Cryptology | 123.17$ | 182 629,38 |
Gemini | 123.41$ | 172 729,73 |
Kraken | 123.21$ | 123 184,69 |
P2PB2B | 123.30$ | 118 301,91 |
itBit | 123.15$ | 100 098,61 |
Bitstamp | 123.32$ | 86 529,32 |
Bitso | 123.18$ | 36 614,88 |
Gate.io | 123.39$ | 24 063,75 |
Crypto.com | 123.41$ | 4 405,26 |
Bittrex | 123.58$ | 4 376,22 |
CEX.IO | 125.00$ | 2 253,66 |
CoinFlex | 123.29$ | 248,80 |
Lykke | 130.50$ | 31,07 |
Liquid | 158.00$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в $ | Стоимость 1 Bitcoin Cash / BCC в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 123,49 $ | 55 447,01 ₸ | 0,32 $ | 143,68 ₸ | 0,26 % |
29.03 | 123,81 $ | 55 590,69 ₸ | 2,38 $ | 1 068,62 ₸ | 1,96 % |
28.03 | 121,43 $ | 54 522,07 ₸ | 2,50 $ | 1 122,50 ₸ | 2,10 % |
27.03 | 118,93 $ | 53 399,57 ₸ | 5,55 $ | 2 491,95 ₸ | 4,46 % |
26.03 | 124,48 $ | 55 891,52 ₸ | 0,12 $ | 53,88 ₸ | 0,10 % |
25.03 | 124,36 $ | 55 837,64 ₸ | 0,22 $ | 98,78 ₸ | 0,18 % |
24.03 | 124,58 $ | 55 936,42 ₸ | 3,26 $ | 1 463,74 ₸ | 2,55 % |
23.03 | 127,84 $ | 57 400,16 ₸ | 2,47 $ | 1 109,03 ₸ | 1,97 % |
22.03 | 125,37 $ | 56 291,13 ₸ | 9,10 $ | 4 085,90 ₸ | 6,77 % |
21.03 | 134,47 $ | 60 377,03 ₸ | 0,97 $ | 435,53 ₸ | 0,72 % |
20.03 | 135,44 $ | 60 812,56 ₸ | 0,40 $ | 179,60 ₸ | 0,30 % |
19.03 | 135,04 $ | 60 632,96 ₸ | 0,88 $ | 395,12 ₸ | 0,66 % |
18.03 | 134,16 $ | 60 237,84 ₸ | 2,23 $ | 1 001,27 ₸ | 1,69 % |
17.03 | 131,93 $ | 59 236,57 ₸ | 6,40 $ | 2 873,15 ₸ | 5,10 % |
16.03 | 125,53 $ | 56 363,42 ₸ | 0,85 $ | 382,10 ₸ | 0,68 % |
15.03 | 124,68 $ | 55 981,32 ₸ | 6,71 $ | 3 012,79 ₸ | 5,11 % |
14.03 | 131,39 $ | 58 994,11 ₸ | 4,36 $ | 1 957,64 ₸ | 3,43 % |
13.03 | 127,03 $ | 57 036,47 ₸ | 7,79 $ | 3 497,71 ₸ | 6,53 % |
12.03 | 119,24 $ | 53 538,76 ₸ | 4,87 $ | 2 186,63 ₸ | 4,26 % |
11.03 | 114,37 $ | 51 352,13 ₸ | 4,19 $ | 1 881,31 ₸ | 3,80 % |
10.03 | 110,18 $ | 49 470,82 ₸ | 0,60 $ | 269,40 ₸ | 0,55 % |
09.03 | 109,58 $ | 49 201,42 ₸ | 9,83 $ | 4 413,67 ₸ | 8,23 % |
08.03 | 119,41 $ | 53 615,09 ₸ | 2,61 $ | 1 170,99 ₸ | 2,14 % |
07.03 | 122,02 $ | 54 786,08 ₸ | 1,74 $ | 781,26 ₸ | 1,41 % |
06.03 | 123,76 $ | 55 567,34 ₸ | 1,14 $ | 512,76 ₸ | 0,91 % |
05.03 | 124,90 $ | 56 080,10 ₸ | 1,50 $ | 673,50 ₸ | 1,22 % |
04.03 | 123,40 $ | 55 406,60 ₸ | 1,69 $ | 758,81 ₸ | 1,35 % |
03.03 | 125,09 $ | 56 165,41 ₸ | 6,92 $ | 3 107,08 ₸ | 5,24 % |
02.03 | 132,01 $ | 59 272,49 ₸ | 6,92 $ | 3 107,08 $ | 5,24 % |
Изменения 1 BitcoinCash
за день
Изменения 1 BitcoinCash
за неделю
Изменения 1 BitcoinCash
за месяц
Изменения 1 BitcoinCash
за 6 месяцев
Изменения 1 BitcoinCash
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28688 $ | 300.7 $ 1.06 % | 12880912 ₸ | 552.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1803.6 $ | 3.6 $ 0.2 % | 809816.4 ₸ | 206.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
315.81 $ | 1.69 $ 0.53 % | 141798.69 ₸ | 48.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 448.96 ₸ | 33.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.5467 $ | 0.0013 $ 0.24 % | 245.47 ₸ | 25.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3848 $ | 0.0042 $ 1.1 % | 172.78 ₸ | 12.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.07576 $ | 0.0005 $ 0.61 % | 34.02 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.116 $ | 0.01 $ 0.89 % | 501.08 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9997 $ | 0 $ 0 % | 448.87 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.76 $ | 0.42 $ 1.98 % | 9321.24 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.166 $ | 0.02 $ 0.32 % | 2768.53 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
91.9 $ | 1.59 $ 1.76 % | 41263.1 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001068 $ | 0 $ 0 % | 0 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.38 $ | 0.07 $ 0.4 % | 7803.62 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
28840.5 $ | 523.2 $ 1.85 % | 12949384.5 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.387 $ | 0.026 $ 0.35 % | 3316.76 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
159.83 $ | 2.51 $ 1.6 % | 71763.67 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.106 $ | 0.0042 $ 4.13 % | 47.59 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
123.81 $ | 0.32 $ 0.26 % | 55590.69 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.06911 $ | 0.0001 $ 0.14 % | 31.03 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.111 $ | 0.008 $ 0.19 % | 1845.84 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
8.51 $ | 0.198 $ 2.38 % | 3820.99 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.65 $ | 0.51 $ 3.88 % | 5679.85 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.302 $ | 0.012 $ 0.93 % | 584.6 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
57.17 $ | 1.35 $ 2.31 % | 25669.33 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.06 $ | 0.58 $ 1.54 % | 16639.94 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0399 $ | 0.0005 $ 1.27 % | 17.92 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.322 $ | 0.004 $ 0.3 % | 593.58 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3942 $ | 0.007 $ 1.81 % | 177 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.019873 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |