Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Ethereum (ETH)
Биржа | Цена Ethereum | Объем торгов ETH за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
1798.70$ | 5 278 972 253,40 |
Coinbase | 1804.91$ | 203 473 194,84 |
GDAX | 1804.91$ | 203 473 194,84 |
BinanceUS | 1802.17$ | 157 905 215,36 |
HitBTC | 1800.62$ | 135 112 360,34 |
Btse | 1801.00$ | 117 950 992,82 |
Crypto.com | 1801.27$ | 60 766 900,98 |
Kraken | 1800.90$ | 54 849 787,28 |
Bitstamp | 1801.00$ | 20 840 591,24 |
![]() |
1801.30$ | 19 726 876,43 |
![]() |
1801.42$ | 9 210 789,62 |
Bitfinex | 1801.00$ | 9 157 623,41 |
Gemini | 1801.05$ | 8 499 926,79 |
![]() |
2021.44$ | 6 110 909,90 |
Gate.io | 1801.40$ | 3 044 639,42 |
Cryptology | 1801.26$ | 2 509 731,58 |
itBit | 1801.25$ | 1 768 026,44 |
Deribit | 1803.00$ | 1 132 244,22 |
Whitebit | 1802.92$ | 936 776,32 |
P2PB2B | 1802.42$ | 700 202,07 |
Bitso | 1799.40$ | 603 405,75 |
Cryptonex | 1164.61$ | 599 040,45 |
Bittrex | 1803.31$ | 389 014,73 |
CEX.IO | 1805.67$ | 384 711,96 |
BitMax | 1805.40$ | 314 544,01 |
OKCoin | 1789.57$ | 145 875,37 |
BitMEX | 1951.50$ | 124 522,21 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 ethereum в $ | Стоимость 1 ethereum в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 1 801,19 $ | 808 734,31 ₸ | 2,41 $ | 1 082,09 ₸ | 0,13 % |
29.03 | 1 803,60 $ | 809 816,40 ₸ | 25,76 $ | 11 566,24 ₸ | 1,45 % |
28.03 | 1 777,84 $ | 798 250,16 ₸ | 72,72 $ | 32 651,28 ₸ | 4,26 % |
27.03 | 1 705,12 $ | 765 598,88 ₸ | 55,50 $ | 24 919,50 ₸ | 3,15 % |
26.03 | 1 760,62 $ | 790 518,38 ₸ | 26,50 $ | 11 898,50 ₸ | 1,53 % |
25.03 | 1 734,12 $ | 778 619,88 ₸ | 12,21 $ | 5 482,29 ₸ | 0,70 % |
24.03 | 1 746,33 $ | 784 102,17 ₸ | 71,72 $ | 32 202,28 ₸ | 3,94 % |
23.03 | 1 818,05 $ | 816 304,45 ₸ | 88,48 $ | 39 727,52 ₸ | 5,12 % |
22.03 | 1 729,57 $ | 776 576,93 ₸ | 73,98 $ | 33 217,02 ₸ | 4,10 % |
21.03 | 1 803,55 $ | 809 793,95 ₸ | 11,27 $ | 5 060,23 ₸ | 0,63 % |
20.03 | 1 792,28 $ | 804 733,72 ₸ | 9,23 $ | 4 144,27 ₸ | 0,51 % |
19.03 | 1 801,51 $ | 808 877,99 ₸ | 0,60 $ | 269,40 ₸ | 0,03 % |
18.03 | 1 800,91 $ | 808 608,59 ₸ | 61,68 $ | 27 694,32 ₸ | 3,55 % |
17.03 | 1 739,23 $ | 780 914,27 ₸ | 65,06 $ | 29 211,94 ₸ | 3,89 % |
16.03 | 1 674,17 $ | 751 702,33 ₸ | 16,01 $ | 7 188,49 ₸ | 0,97 % |
15.03 | 1 658,16 $ | 744 513,84 ₸ | 50,49 $ | 22 670,01 ₸ | 2,95 % |
14.03 | 1 708,65 $ | 767 183,85 ₸ | 35,89 $ | 16 114,61 ₸ | 2,15 % |
13.03 | 1 672,76 $ | 751 069,24 ₸ | 118,09 $ | 53 022,41 ₸ | 7,60 % |
12.03 | 1 554,67 $ | 698 046,83 ₸ | 74,37 $ | 33 392,13 ₸ | 5,02 % |
11.03 | 1 480,30 $ | 664 654,70 ₸ | 63,98 $ | 28 727,02 ₸ | 4,52 % |
10.03 | 1 416,32 $ | 635 927,68 ₸ | 32,08 $ | 14 403,92 ₸ | 2,21 % |
09.03 | 1 448,40 $ | 650 331,60 ₸ | 111,80 $ | 50 198,20 ₸ | 7,17 % |
08.03 | 1 560,20 $ | 700 529,80 ₸ | 9,05 $ | 4 063,45 ₸ | 0,58 % |
07.03 | 1 551,15 $ | 696 466,35 ₸ | 13,49 $ | 6 057,01 ₸ | 0,86 % |
06.03 | 1 564,64 $ | 702 523,36 ₸ | 5,19 $ | 2 330,31 ₸ | 0,33 % |
05.03 | 1 569,83 $ | 704 853,67 ₸ | 17,29 $ | 7 763,21 ₸ | 1,11 % |
04.03 | 1 552,54 $ | 697 090,46 ₸ | 7,60 $ | 3 412,40 ₸ | 0,49 % |
03.03 | 1 560,14 $ | 700 502,86 ₸ | 88,45 $ | 39 714,05 ₸ | 5,37 % |
02.03 | 1 648,59 $ | 740 216,91 ₸ | 88,45 $ | 39 714,05 $ | 5,37 % |
Изменения 1 Ethereum
за день
Изменения 1 Ethereum
за неделю
Изменения 1 Ethereum
за месяц
Изменения 1 Ethereum
за 6 месяцев
Изменения 1 Ethereum
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28387.3 $ | 234.9 $ 0.82 % | 12745897.7 ₸ | 552.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1801.19 $ | 2.41 $ 0.13 % | 808734.31 ₸ | 206.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
316.2 $ | 0.39 $ 0.12 % | 141973.8 ₸ | 48.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0 $ 0 % | 448.96 ₸ | 33.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.548 $ | 0.0063 $ 1.16 % | 246.05 ₸ | 25.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3796 $ | 0.0052 $ 1.35 % | 170.44 ₸ | 12.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.07496 $ | 0.0008 $ 1.06 % | 33.66 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.126 $ | 0.015 $ 1.35 % | 505.57 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9997 $ | 0 $ 0 % | 448.87 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
21.18 $ | 0.58 $ 2.82 % | 9509.82 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.186 $ | 0.029 $ 0.47 % | 2777.51 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
89.99 $ | 1.91 $ 2.08 % | 40405.51 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001068 $ | 0 $ 0.28 % | 0 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.31 $ | 0.01 $ 0.06 % | 7772.19 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
28317.3 $ | 427.3 $ 1.49 % | 12714467.7 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.351 $ | 0.036 $ 0.49 % | 3300.6 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
157.32 $ | 2.9 $ 1.81 % | 70636.68 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.1053 $ | 0.0035 $ 3.44 % | 47.28 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
123.81 $ | 1.21 $ 0.99 % | 55590.69 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.06901 $ | 0 $ 0.01 % | 30.99 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.111 $ | 0.012 $ 0.29 % | 1845.84 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
8.291 $ | 0.219 $ 2.57 % | 3722.66 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.59 $ | 0.57 $ 4.33 % | 5652.91 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.284 $ | 0.018 $ 1.38 % | 576.52 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
58.52 $ | 1.76 $ 3.1 % | 26275.48 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.06 $ | 0.55 $ 1.46 % | 16639.94 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0399 $ | 0.0007 $ 1.81 % | 17.92 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.319 $ | 0.003 $ 0.23 % | 592.23 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3942 $ | 0.0099 $ 2.58 % | 177 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.019873 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |