Биржа | Цена | Объем торгов за 24 часа($) |
---|---|---|
FTX | 50.26$ | 37762643.61 |
HitBTC | 50.19$ | 18261889.14 |
FTXUs | 50.05$ | 5462315.49 |
P2PB2B | 50.46$ | 4867330.12 |
OKEXFutures | 50.03$ | 2980153.13 |
Coinsbit | 50.41$ | 2610156.13 |
FTXFutures | 50.00$ | 2371035.17 |
Currency.com | 50.20$ | 2342620.73 |
BitMEX | 50.25$ | 1912540 |
Ethfinex | 50.40$ | 1883560.22 |
Bitfinex | 50.27$ | 1879909.83 |
Kraken | 50.13$ | 1444577.29 |
itBit | 76.76$ | 1434486.74 |
Gemini | 50.25$ | 1100286.07 |
Btse | 50.10$ | 1027433.11 |
Exmo | 56.84$ | 908461.48 |
Bitstamp | 50.02$ | 833450.84 |
BinanceFutures | 50.52$ | 537060 |
Cryptology | 50.33$ | 323417.84 |
Gate.io | 50.10$ | 154400.54 |
Bitso | 50.39$ | 140018.33 |
Bittrex | 50.10$ | 134949.54 |
CEX.IO | 50.27$ | 129897.67 |
OKCoin | 50.07$ | 91992.62 |
BinanceUS | 50.23$ | 1378.65 |
IndependentReserve | 51.25$ | 1025.51 |
Выберите дату
Дата | Стоимость litecoin в $ | Стоимость litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
01.07 | 50,39 $ | 20 861,46 ₸ | 0,55 $ | 227,70 ₸ | 1,08 % |
30.06 | 50,94 $ | 21 089,16 ₸ | 2,46 $ | 1 018,44 ₸ | 4,61 % |
29.06 | 53,40 $ | 22 107,60 ₸ | 0,27 $ | 111,78 ₸ | 0,51 % |
28.06 | 53,13 $ | 21 995,82 ₸ | 2,72 $ | 1 126,08 ₸ | 4,87 % |
27.06 | 55,85 $ | 23 121,90 ₸ | 2,52 $ | 1 043,28 ₸ | 4,32 % |
26.06 | 58,37 $ | 24 165,18 ₸ | 0,30 $ | 124,20 ₸ | 0,51 % |
25.06 | 58,67 $ | 24 289,38 ₸ | 3,23 $ | 1 337,22 ₸ | 5,83 % |
24.06 | 55,44 $ | 22 952,16 ₸ | 0,42 $ | 173,88 ₸ | 0,75 % |
23.06 | 55,86 $ | 23 126,04 ₸ | 4,60 $ | 1 904,40 ₸ | 8,97 % |
22.06 | 51,26 $ | 21 221,64 ₸ | 2,18 $ | 902,52 ₸ | 4,08 % |
21.06 | 53,44 $ | 22 124,16 ₸ | 0,72 $ | 298,08 ₸ | 1,37 % |
20.06 | 52,72 $ | 21 826,08 ₸ | 2,46 $ | 1 018,44 ₸ | 4,46 % |
19.06 | 55,18 $ | 22 844,52 ₸ | 12,91 $ | 5 344,74 ₸ | 30,54 % |
18.06 | 42,27 $ | 17 499,78 ₸ | 4,63 $ | 1 916,82 ₸ | 9,87 % |
17.06 | 46,90 $ | 19 416,60 ₸ | 1,43 $ | 592,02 ₸ | 3,14 % |
16.06 | 45,47 $ | 18 824,58 ₸ | 3,41 $ | 1 411,74 ₸ | 6,98 % |
15.06 | 48,88 $ | 20 236,32 ₸ | 4,07 $ | 1 684,98 ₸ | 9,08 % |
14.06 | 44,81 $ | 18 551,34 ₸ | 0,33 $ | 136,62 ₸ | 0,74 % |
13.06 | 44,48 $ | 18 414,72 ₸ | 5,77 $ | 2 388,78 ₸ | 11,48 % |
12.06 | 50,25 $ | 20 803,50 ₸ | 2,12 $ | 877,68 ₸ | 4,05 % |
11.06 | 52,37 $ | 21 681,18 ₸ | 4,57 $ | 1 891,98 ₸ | 8,03 % |
10.06 | 56,94 $ | 23 573,16 ₸ | 2,96 $ | 1 225,44 ₸ | 4,94 % |
09.06 | 59,90 $ | 24 798,60 ₸ | 2,17 $ | 898,38 ₸ | 3,50 % |
08.06 | 62,07 $ | 25 696,98 ₸ | 3,04 $ | 1 258,56 ₸ | 4,67 % |
07.06 | 65,11 $ | 26 955,54 ₸ | 1,16 $ | 480,24 ₸ | 1,81 % |
06.06 | 63,95 $ | 26 475,30 ₸ | 0,34 $ | 140,76 ₸ | 0,53 % |
05.06 | 63,61 $ | 26 334,54 ₸ | 0,31 $ | 128,34 ₸ | 0,49 % |
04.06 | 63,30 $ | 26 206,20 ₸ | 1,18 $ | 488,52 ₸ | 1,90 % |
03.06 | 62,12 $ | 25 717,68 ₸ | 1,18 $ | 488,52 $ | 1,90 % |
Изменения
за день
Изменения
за неделю
Изменения
за месяц
Изменения
за 6 месяцев
Изменения
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Изменение за 24 часа(₸) | График |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19041.7 $ | 224.6 $ 1.19 % | 7883263.8 ₸ | 92984.4 ₸ 1.19 % | Показать > |
![]() |
4.376 $ | 0.092 $ 2.15 % | 1811.66 ₸ | 38.088 ₸ 2.15 % | Показать > |
![]() |
15.88 $ | 0.15 $ 0.94 % | 6574.32 ₸ | 62.1 ₸ 0.94 % | Показать > |
![]() |
13.75 $ | 0.11 $ 0.79 % | 5692.5 ₸ | 45.54 ₸ 0.79 % | Показать > |
![]() |
217.6 $ | 6.75 $ 3.2 % | 90086.4 ₸ | 2794.5 ₸ 3.2 % | Показать > |
![]() |
98.69 $ | 0.14 $ 0.14 % | 40857.66 ₸ | 57.96 ₸ 0.14 % | Показать > |
![]() |
0.999899 $ | 0 $ 0 % | 413.96 ₸ | 0 ₸ 0 % | Показать > |
![]() |
0.445 $ | 0.0053 $ 1.21 % | 184.23 ₸ | 2.1942 ₸ 1.21 % | Показать > |
![]() |
5.956 $ | 0.005 $ 0.08 % | 2465.78 ₸ | 2.07 ₸ 0.08 % | Показать > |
![]() |
0.1111 $ | 0.0013 $ 1.18 % | 46 ₸ | 0.5382 ₸ 1.18 % | Показать > |
![]() |
40.855 $ | 0.195 $ 0.48 % | 16913.97 ₸ | 80.73 ₸ 0.48 % | Показать > |
![]() |
0.06416 $ | 0.001 $ 1.57 % | 26.56 ₸ | 0.4099 ₸ 1.57 % | Показать > |
![]() |
1038.08 $ | 23.4 $ 2.31 % | 429765.12 ₸ | 9687.6 ₸ 2.31 % | Показать > |
![]() |
24.1 $ | 0.7 $ 2.99 % | 9977.4 ₸ | 289.8 ₸ 2.99 % | Показать > |
![]() |
50.39 $ | 0.55 $ 1.08 % | 20861.46 ₸ | 227.7 ₸ 1.08 % | Показать > |
![]() |
111.327 $ | 2.437 $ 2.24 % | 46089.38 ₸ | 1008.918 ₸ 2.24 % | Показать > |
![]() |
0.037269 $ | 0.0005 $ 1.47 % | 15.43 ₸ | 0.2233 ₸ 1.47 % | Показать > |
![]() |
8.13904 $ | 0.0719 $ 0.89 % | 3369.56 ₸ | 29.7749 ₸ 0.89 % | Показать > |
![]() |
6.659 $ | 0.046 $ 0.69 % | 2756.83 ₸ | 19.044 ₸ 0.69 % | Показать > |
![]() |
0.464 $ | 0.0209 $ 4.72 % | 192.1 ₸ | 8.6526 ₸ 4.72 % | Показать > |
![]() |
0.3134 $ | 0.0041 $ 1.29 % | 129.75 ₸ | 1.6974 ₸ 1.29 % | Показать > |
![]() |
0.00000994 $ | 0 $ 0 % | 0 ₸ | 0 ₸ 0 % | Показать > |
![]() |
31.96 $ | 0.26 $ 0.82 % | 13231.44 ₸ | 107.64 ₸ 0.82 % | Показать > |
![]() |
0.1082 $ | 0.0015 $ 1.41 % | 44.79 ₸ | 0.621 ₸ 1.41 % | Показать > |
![]() |
0.8258 $ | 0.0402 $ 5.12 % | 341.88 ₸ | 16.6428 ₸ 5.12 % | Показать > |
![]() |
2.06473 $ | 0.012 $ 0.58 % | 854.8 ₸ | 4.9639 ₸ 0.58 % | Показать > |
![]() |
0.04169 $ | 0.0127 $ 23.31 % | 17.26 ₸ | 5.2454 ₸ 23.31 % | Показать > |
![]() |
0.9989 $ | 0 $ 0 % | 413.54 ₸ | 0 ₸ 0 % | Показать > |
![]() |
1 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 414 ₸ | 0.0414 ₸ 0.01 % | Показать > |
![]() |
19032 $ | 218.2 $ 1.16 % | 7879248 ₸ | 90334.8 ₸ 1.16 % | Показать > |
![]() |
0.3134 $ | 0.0041 $ 1.29 % | 129.75 ₸ | 1.6974 ₸ 1.29 % | Показать > |
![]() |
52.2 $ | 0.36 $ 0.68 % | 21610.8 ₸ | 149.04 ₸ 0.68 % | Показать > |