Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Litecoin (LTC)
Биржа | Цена Litecoin | Объем торгов LTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
Coinbase | 90.40$ | 22 489 083,73 |
GDAX | 90.40$ | 22 489 083,73 |
HitBTC | 90.18$ | 17 197 941,90 |
Btse | 90.24$ | 4 135 048,03 |
Bitfinex | 90.25$ | 3 239 335,95 |
BitMEX | 90.35$ | 2 892 676,35 |
![]() |
90.27$ | 2 203 580,97 |
P2PB2B | 90.29$ | 2 065 127,71 |
BinanceUS | 90.25$ | 1 829 922,91 |
Kraken | 90.23$ | 1 795 848,65 |
Gemini | 90.17$ | 1 563 398,33 |
![]() |
100.76$ | 1 547 274,11 |
![]() |
90.45$ | 1 108 091,73 |
Bitstamp | 90.06$ | 777 275,74 |
Gate.io | 90.20$ | 621 322,61 |
Cryptology | 90.25$ | 402 626,47 |
itBit | 90.08$ | 383 033,22 |
Crypto.com | 90.33$ | 259 316,30 |
Bittrex | 90.24$ | 104 395,74 |
Whitebit | 90.37$ | 88 258,65 |
Bitso | 90.09$ | 81 010,01 |
CEX.IO | 90.63$ | 21 974,04 |
Lykke | 90.35$ | 24,40 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 litecoin в $ | Стоимость 1 litecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 90,25 $ | 40 522,25 ₸ | 1,65 $ | 740,85 ₸ | 1,80 % |
29.03 | 91,90 $ | 41 263,10 ₸ | 3,49 $ | 1 567,01 ₸ | 3,95 % |
28.03 | 88,41 $ | 39 696,09 ₸ | 0,19 $ | 85,31 ₸ | 0,21 % |
27.03 | 88,60 $ | 39 781,40 ₸ | 4,13 $ | 1 854,37 ₸ | 4,45 % |
26.03 | 92,73 $ | 41 635,77 ₸ | 1,79 $ | 803,71 ₸ | 1,97 % |
25.03 | 90,94 $ | 40 832,06 ₸ | 0,13 $ | 58,37 ₸ | 0,14 % |
24.03 | 90,81 $ | 40 773,69 ₸ | 2,24 $ | 1 005,76 ₸ | 2,41 % |
23.03 | 93,05 $ | 41 779,45 ₸ | 8,97 $ | 4 027,53 ₸ | 10,67 % |
22.03 | 84,08 $ | 37 751,92 ₸ | 1,63 $ | 731,87 ₸ | 1,98 % |
21.03 | 82,45 $ | 37 020,05 ₸ | 0,77 $ | 345,73 ₸ | 0,93 % |
20.03 | 83,22 $ | 37 365,78 ₸ | 1,31 $ | 588,19 ₸ | 1,55 % |
19.03 | 84,53 $ | 37 953,97 ₸ | 0,58 $ | 260,42 ₸ | 0,68 % |
18.03 | 85,11 $ | 38 214,39 ₸ | 2,62 $ | 1 176,38 ₸ | 3,18 % |
17.03 | 82,49 $ | 37 038,01 ₸ | 3,66 $ | 1 643,34 ₸ | 4,64 % |
16.03 | 78,83 $ | 35 394,67 ₸ | 1,94 $ | 871,06 ₸ | 2,52 % |
15.03 | 76,89 $ | 34 523,61 ₸ | 6,84 $ | 3 071,16 ₸ | 8,17 % |
14.03 | 83,73 $ | 37 594,77 ₸ | 2,23 $ | 1 001,27 ₸ | 2,74 % |
13.03 | 81,50 $ | 36 593,50 ₸ | 8,06 $ | 3 618,94 ₸ | 10,97 % |
12.03 | 73,44 $ | 32 974,56 ₸ | 3,53 $ | 1 584,97 ₸ | 5,05 % |
11.03 | 69,91 $ | 31 389,59 ₸ | 1,39 $ | 624,11 ₸ | 1,95 % |
10.03 | 71,30 $ | 32 013,70 ₸ | 6,62 $ | 2 972,38 ₸ | 8,50 % |
09.03 | 77,92 $ | 34 986,08 ₸ | 5,94 $ | 2 667,06 ₸ | 7,08 % |
08.03 | 83,86 $ | 37 653,14 ₸ | 1,91 $ | 857,59 ₸ | 2,23 % |
07.03 | 85,77 $ | 38 510,73 ₸ | 1,88 $ | 844,12 ₸ | 2,14 % |
06.03 | 87,65 $ | 39 354,85 ₸ | 2,74 $ | 1 230,26 ₸ | 3,03 % |
05.03 | 90,39 $ | 40 585,11 ₸ | 2,11 $ | 947,39 ₸ | 2,39 % |
04.03 | 88,28 $ | 39 637,72 ₸ | 1,43 $ | 642,07 ₸ | 1,59 % |
03.03 | 89,71 $ | 40 279,79 ₸ | 5,37 $ | 2 411,13 ₸ | 5,65 % |
02.03 | 95,08 $ | 42 690,92 ₸ | 5,37 $ | 2 411,13 $ | 5,65 % |
Изменения 1 Litecoin
за день
Изменения 1 Litecoin
за неделю
Изменения 1 Litecoin
за месяц
Изменения 1 Litecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 Litecoin
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28632.5 $ | 245.2 $ 0.86 % | 12855992.5 ₸ | 552.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1803.6 $ | 1.33 $ 0.07 % | 809816.4 ₸ | 206.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
315.81 $ | 1.49 $ 0.47 % | 141798.69 ₸ | 48.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 448.96 ₸ | 33.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.5449 $ | 0.0031 $ 0.57 % | 244.66 ₸ | 25.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3803 $ | 0.0045 $ 1.17 % | 170.75 ₸ | 12.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.07576 $ | 0.0007 $ 0.88 % | 34.02 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.114 $ | 0.012 $ 1.07 % | 500.19 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9997 $ | 0 $ 0 % | 448.87 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.72 $ | 0.46 $ 2.17 % | 9303.28 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.163 $ | 0.023 $ 0.37 % | 2767.19 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
91.9 $ | 1.65 $ 1.83 % | 41263.1 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001068 $ | 0 $ 0.19 % | 0 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.34 $ | 0.03 $ 0.17 % | 7785.66 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
28804.3 $ | 487 $ 1.72 % | 12933130.7 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.387 $ | 0.011 $ 0.15 % | 3316.76 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
160.51 $ | 3.19 $ 2.03 % | 72068.99 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.1055 $ | 0.0037 $ 3.63 % | 47.37 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
123.81 $ | 0.6 $ 0.49 % | 55590.69 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.06896 $ | 0.0001 $ 0.07 % | 30.96 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.111 $ | 0.014 $ 0.34 % | 1845.84 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
8.51 $ | 0.168 $ 2.01 % | 3820.99 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.62 $ | 0.54 $ 4.1 % | 5666.38 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.302 $ | 0.013 $ 1.01 % | 584.6 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
58.52 $ | 1.47 $ 2.58 % | 26275.48 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.06 $ | 0.68 $ 1.8 % | 16639.94 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0399 $ | 0.0006 $ 1.53 % | 17.92 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.322 $ | 0.002 $ 0.15 % | 593.58 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3942 $ | 0.0083 $ 2.15 % | 177 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.019873 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |