Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте WrappedBitc (WBTC)
Биржа | Цена WrappedBitc | Объем торгов WBTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
HitBTC | 28455.80$ | 2 018 292,46 |
Coinbase | 28599.40$ | 149 199,83 |
GDAX | 28599.40$ | 149 199,83 |
Kraken | 28468.10$ | 5 288,50 |
Crypto.com | 28705.70$ | 3 662,85 |
CEX.IO | 37998.00$ | 14,86 |
UpHold | 28696.01$ | 0 |
![]() |
28616.25$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Wrapped Bitcoin в $ | Стоимость 1 Wrapped Bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 28 744,60 $ | 12 906 325,40 ₸ | 427,30 $ | 191 857,70 ₸ | 1,51 % |
29.03 | 28 317,30 $ | 12 714 467,70 ₸ | 926,10 $ | 415 818,90 ₸ | 3,38 % |
28.03 | 27 391,20 $ | 12 298 648,80 ₸ | 370,50 $ | 166 354,50 ₸ | 1,37 % |
27.03 | 27 020,70 $ | 12 132 294,30 ₸ | 813,80 $ | 365 396,20 ₸ | 2,92 % |
26.03 | 27 834,50 $ | 12 497 690,50 ₸ | 370,50 $ | 166 354,50 ₸ | 1,35 % |
25.03 | 27 464,00 $ | 12 331 336,00 ₸ | 157,00 $ | 70 493,00 ₸ | 0,57 % |
24.03 | 27 621,00 $ | 12 401 829,00 ₸ | 700,70 $ | 314 614,30 ₸ | 2,47 % |
23.03 | 28 321,70 $ | 12 716 443,30 ₸ | 1 080,60 $ | 485 189,40 ₸ | 3,97 % |
22.03 | 27 241,10 $ | 12 231 253,90 ₸ | 956,90 $ | 429 648,10 ₸ | 3,39 % |
21.03 | 28 198,00 $ | 12 660 902,00 ₸ | 19,60 $ | 8 800,40 ₸ | 0,07 % |
20.03 | 28 178,40 $ | 12 652 101,60 ₸ | 187,50 $ | 84 187,50 ₸ | 0,67 % |
19.03 | 27 990,90 $ | 12 567 914,10 ₸ | 542,10 $ | 243 402,90 ₸ | 1,97 % |
18.03 | 27 448,80 $ | 12 324 511,20 ₸ | 800,70 $ | 359 514,30 ₸ | 3,00 % |
17.03 | 26 648,10 $ | 11 964 996,90 ₸ | 1 685,20 $ | 756 654,80 ₸ | 6,75 % |
16.03 | 24 962,90 $ | 11 208 342,10 ₸ | 499,80 $ | 224 410,20 ₸ | 2,04 % |
15.03 | 24 463,10 $ | 10 983 931,90 ₸ | 264,80 $ | 118 895,20 ₸ | 1,07 % |
14.03 | 24 727,90 $ | 11 102 827,10 ₸ | 492,50 $ | 221 132,50 ₸ | 2,03 % |
13.03 | 24 235,40 $ | 10 881 694,60 ₸ | 2 730,60 $ | 1 226 039,40 ₸ | 12,70 % |
12.03 | 21 504,80 $ | 9 655 655,20 ₸ | 914,10 $ | 410 430,90 ₸ | 4,44 % |
11.03 | 20 590,70 $ | 9 245 224,30 ₸ | 608,20 $ | 273 081,80 ₸ | 3,04 % |
10.03 | 19 982,50 $ | 8 972 142,50 ₸ | 592,20 $ | 265 897,80 ₸ | 2,88 % |
09.03 | 20 574,70 $ | 9 238 040,30 ₸ | 1 526,70 $ | 685 488,30 ₸ | 6,91 % |
08.03 | 22 101,40 $ | 9 923 528,60 ₸ | 14,00 $ | 6 286,00 ₸ | 0,06 % |
07.03 | 22 115,40 $ | 9 929 814,60 ₸ | 279,30 $ | 125 405,70 ₸ | 1,25 % |
06.03 | 22 394,70 $ | 10 055 220,30 ₸ | 22,70 $ | 10 192,30 ₸ | 0,10 % |
05.03 | 22 417,40 $ | 10 065 412,60 ₸ | 210,30 $ | 94 424,70 ₸ | 0,95 % |
04.03 | 22 207,10 $ | 9 970 987,90 ₸ | 34,80 $ | 15 625,20 ₸ | 0,16 % |
03.03 | 22 241,90 $ | 9 986 613,10 ₸ | 1 270,70 $ | 570 544,30 ₸ | 5,40 % |
02.03 | 23 512,60 $ | 10 557 157,40 ₸ | 1 270,70 $ | 570 544,30 $ | 5,40 % |
Изменения 1 WrappedBitc
за день
Изменения 1 WrappedBitc
за неделю
Изменения 1 WrappedBitc
за месяц
Изменения 1 WrappedBitc
за 6 месяцев
Изменения 1 WrappedBitc
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28622.2 $ | 234.9 $ 0.83 % | 12851367.8 ₸ | 552.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1801.19 $ | 2.41 $ 0.13 % | 808734.31 ₸ | 206.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
315.81 $ | 0.39 $ 0.12 % | 141798.69 ₸ | 48.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0 $ 0 % | 448.96 ₸ | 33.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.5417 $ | 0.0063 $ 1.15 % | 243.22 ₸ | 25.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3796 $ | 0.0052 $ 1.35 % | 170.44 ₸ | 12.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.07576 $ | 0.0008 $ 1.07 % | 34.02 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.126 $ | 0.015 $ 1.35 % | 505.57 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9997 $ | 0 $ 0 % | 448.87 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.6 $ | 0.58 $ 2.74 % | 9249.4 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.157 $ | 0.029 $ 0.47 % | 2764.49 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
91.9 $ | 1.91 $ 2.12 % | 41263.1 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001068 $ | 0 $ 0.28 % | 0 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.32 $ | 0.01 $ 0.06 % | 7776.68 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
28744.6 $ | 427.3 $ 1.51 % | 12906325.4 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.351 $ | 0.036 $ 0.49 % | 3300.6 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
160.22 $ | 2.9 $ 1.84 % | 71938.78 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.1053 $ | 0.0035 $ 3.44 % | 47.28 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
123.81 $ | 1.21 $ 0.99 % | 55590.69 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.069 $ | 0 $ 0.01 % | 30.98 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.111 $ | 0.012 $ 0.29 % | 1845.84 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
8.51 $ | 0.219 $ 2.64 % | 3820.99 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.59 $ | 0.57 $ 4.33 % | 5652.91 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.302 $ | 0.018 $ 1.4 % | 584.6 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
58.52 $ | 1.76 $ 3.1 % | 26275.48 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.06 $ | 0.55 $ 1.46 % | 16639.94 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0399 $ | 0.0007 $ 1.81 % | 17.92 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.322 $ | 0.003 $ 0.23 % | 593.58 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3942 $ | 0.0099 $ 2.58 % | 177 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.019873 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |