Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Binancecoin (BNB)
Биржа | Цена Binancecoin | Объем торгов BNB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
208.47$ | 27 196 370,79 |
HitBTC | 214.60$ | 3 133 347,48 |
Coinsbit | 214.41$ | 2 546 090,12 |
P2PB2B | 214.70$ | 1 170 632,64 |
Btse | 214.59$ | 850 045,78 |
BitMEX | 214.62$ | 635 326,80 |
BitMax | 215.42$ | 141 078,56 |
![]() |
214.57$ | 66 599,79 |
Lykke | 232.77$ | 246,80 |
CEX.IO | 210.00$ | 21 |
CoinFlex | 214.65$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
18.02 | 636,86 $ | 316 520,91 ₸ | 31,82 $ | 15 817,03 ₸ | 4,76 % |
17.02 | 668,69 $ | 332 337,94 ₸ | 9,53 $ | 4 734,42 ₸ | 1,40 % |
16.02 | 678,21 $ | 337 072,36 ₸ | 19,90 $ | 9 888,31 ₸ | 3,02 % |
15.02 | 658,32 $ | 327 184,05 ₸ | 6,82 $ | 3 389,54 ₸ | 1,03 % |
14.02 | 665,14 $ | 330 573,59 ₸ | 5,08 $ | 2 522,77 ₸ | 0,76 % |
13.02 | 670,21 $ | 333 096,36 ₸ | 24,02 $ | 11 936,95 ₸ | 3,46 % |
12.02 | 694,23 $ | 345 033,30 ₸ | 65,00 $ | 32 304,50 ₸ | 10,33 % |
11.02 | 629,23 $ | 312 728,80 ₸ | 17,70 $ | 8 797,40 ₸ | 2,89 % |
10.02 | 611,53 $ | 303 931,40 ₸ | 7,65 $ | 3 801,06 ₸ | 1,24 % |
09.02 | 619,18 $ | 307 732,46 ₸ | 13,09 $ | 6 504,24 ₸ | 2,07 % |
08.02 | 632,27 $ | 314 236,70 ₸ | 57,35 $ | 28 504,44 ₸ | 9,98 % |
07.02 | 574,91 $ | 285 732,26 ₸ | 5,00 $ | 2 482,52 ₸ | 0,86 % |
06.02 | 579,91 $ | 288 214,77 ₸ | 14,40 $ | 7 154,81 ₸ | 2,55 % |
05.02 | 565,51 $ | 281 059,96 ₸ | 8,21 $ | 4 079,87 ₸ | 1,43 % |
04.02 | 573,72 $ | 285 139,83 ₸ | 25,96 $ | 12 901,13 ₸ | 4,33 % |
03.02 | 599,68 $ | 298 040,96 ₸ | 25,47 $ | 12 658,59 ₸ | 4,07 % |
02.02 | 625,15 $ | 310 699,55 ₸ | 33,32 $ | 16 557,56 ₸ | 5,06 % |
01.02 | 658,47 $ | 327 257,11 ₸ | 19,07 $ | 9 477,79 ₸ | 2,81 % |
31.01 | 677,54 $ | 336 734,90 ₸ | 0,81 $ | 402,57 ₸ | 0,12 % |
30.01 | 678,35 $ | 337 137,47 ₸ | 8,02 $ | 3 985,94 ₸ | 1,20 % |
29.01 | 670,33 $ | 333 151,53 ₸ | 3,33 $ | 1 656,00 ₸ | 0,50 % |
28.01 | 666,99 $ | 331 495,52 ₸ | 3,73 $ | 1 852,82 ₸ | 0,56 % |
27.01 | 670,72 $ | 333 348,34 ₸ | 12,95 $ | 6 434,16 ₸ | 1,89 % |
26.01 | 683,67 $ | 339 782,50 ₸ | 4,17 $ | 2 074,97 ₸ | 0,61 % |
25.01 | 687,84 $ | 341 857,47 ₸ | 6,47 $ | 3 215,59 ₸ | 0,95 % |
24.01 | 681,37 $ | 338 641,88 ₸ | 7,63 $ | 3 791,61 ₸ | 1,11 % |
23.01 | 689,00 $ | 342 433,50 ₸ | 8,68 $ | 4 315,45 ₸ | 1,24 % |
22.01 | 697,68 $ | 346 748,95 ₸ | 5,59 $ | 2 776,24 ₸ | 0,81 % |
21.01 | 692,10 $ | 343 972,71 ₸ | 5,59 $ | 2 776,24 $ | 0,81 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 316 520.91 | 1 | 0.0000031593 |
5.000 | 1 582 604.56 | 5 | 0.0000157967 |
10.000 | 3 165 209.11 | 10 | 0.0000315935 |
20.000 | 6 330 418.22 | 20 | 0.0000631870 |
100.000 | 31 652 091.10 | 100 | 0.0003159349 |
1 000.000 | 316 520 911.00 | 1000 | 0.0031593489 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
94646.8 $ | 1395.1 $ 1.45 % | 47039459.6 ₸ | 1 904.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2637.7 $ | 100.71 $ 3.68 % | 1310936.9 ₸ | 315.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999907 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 496.95 ₸ | 141.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.4925 $ | 0.1668 $ 6.27 % | 1238.77 ₸ | 139.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
163.758 $ | 15.009 $ 8.4 % | 81387.73 ₸ | 94.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999901 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 496.95 ₸ | 56.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.243805 $ | 0.0136 $ 5.29 % | 121.17 ₸ | 36.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
636.863 $ | 31.825 $ 4.76 % | 316520.91 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.741121 $ | 0.0589 $ 7.36 % | 368.34 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.23289 $ | 0.0074 $ 3.08 % | 115.75 ₸ | 20.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.4255 $ | 1.6442 $ 8.62 % | 8660.47 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.1282 $ | 1.802 $ 7.23 % | 11494.72 ₸ | 10.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.316684 $ | 0.0178 $ 5.31 % | 157.39 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.59866 $ | 0.1752 $ 4.64 % | 1788.53 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000149366 $ | 0 $ 4.61 % | 0.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
121.26 $ | 0.445 $ 0.37 % | 60266.22 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.60217 $ | 0.2752 $ 5.64 % | 2287.28 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
309.955 $ | 12.394 $ 3.84 % | 154047.64 ₸ | 6.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
9.20948 $ | 0.6031 $ 6.15 % | 4577.11 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
229.504 $ | 4.309 $ 1.84 % | 114063.49 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00012 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 497.06 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.6968 $ | 1.1763 $ 5.64 % | 9789.31 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
49.1977 $ | 1.8105 $ 3.55 % | 24451.26 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0842924 $ | 0.0043 $ 4.84 % | 41.89 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.47448 $ | 0.3747 $ 7.73 % | 2223.82 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.292793 $ | 0.0259 $ 8.13 % | 145.52 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997888 $ | 0.0007 $ 0.07 % | 495.95 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
32.8629 $ | 3.2275 $ 8.94 % | 16332.86 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0642004 $ | 0.0061 $ 8.71 % | 31.91 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.981909 $ | 0.0002 $ 0.03 % | 488.01 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |