Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Binancecoin (BNB)
Биржа | Цена Binancecoin | Объем торгов BNB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
208.47$ | 27 196 370,79 |
HitBTC | 214.60$ | 3 133 347,48 |
Coinsbit | 214.41$ | 2 546 090,12 |
P2PB2B | 214.70$ | 1 170 632,64 |
Btse | 214.59$ | 850 045,78 |
BitMEX | 214.62$ | 635 326,80 |
BitMax | 215.42$ | 141 078,56 |
![]() |
214.57$ | 66 599,79 |
Lykke | 232.77$ | 246,80 |
CEX.IO | 210.00$ | 21 |
CoinFlex | 214.65$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.05 | 644,90 $ | 329 543,39 ₸ | 4,42 $ | 2 257,60 ₸ | 0,68 % |
19.05 | 649,32 $ | 331 800,99 ₸ | 8,77 $ | 4 479,43 ₸ | 1,37 % |
18.05 | 640,55 $ | 327 321,56 ₸ | 0,37 $ | 190,60 ₸ | 0,06 % |
17.05 | 640,18 $ | 327 130,96 ₸ | 5,96 $ | 3 046,07 ₸ | 0,92 % |
16.05 | 646,14 $ | 330 177,03 ₸ | 6,60 $ | 3 370,56 ₸ | 1,01 % |
15.05 | 652,74 $ | 333 547,59 ₸ | 0,65 $ | 334,70 ₸ | 0,10 % |
14.05 | 652,08 $ | 333 212,88 ₸ | 13,07 $ | 6 681,32 ₸ | 1,97 % |
13.05 | 665,16 $ | 339 894,21 ₸ | 3,54 $ | 1 806,90 ₸ | 0,53 % |
12.05 | 661,62 $ | 338 087,31 ₸ | 10,05 $ | 5 134,53 ₸ | 1,54 % |
11.05 | 651,57 $ | 332 952,78 ₸ | 2,15 $ | 1 097,63 ₸ | 0,33 % |
10.05 | 653,72 $ | 334 050,41 ₸ | 15,14 $ | 7 738,58 ₸ | 2,37 % |
09.05 | 638,58 $ | 326 311,83 ₸ | 15,08 $ | 7 704,35 ₸ | 2,42 % |
08.05 | 623,50 $ | 318 607,48 ₸ | 25,20 $ | 12 874,65 ₸ | 4,21 % |
07.05 | 598,30 $ | 305 732,83 ₸ | 0,13 $ | 68,98 ₸ | 0,02 % |
06.05 | 598,44 $ | 305 801,82 ₸ | 0,15 $ | 77,67 ₸ | 0,03 % |
05.05 | 598,59 $ | 305 879,49 ₸ | 8,67 $ | 4 427,82 ₸ | 1,47 % |
04.05 | 589,93 $ | 301 451,68 ₸ | 9,46 $ | 4 832,53 ₸ | 1,58 % |
03.05 | 599,38 $ | 306 284,20 ₸ | 0,92 $ | 468,59 ₸ | 0,15 % |
02.05 | 600,30 $ | 306 752,79 ₸ | 0,21 $ | 109,35 ₸ | 0,04 % |
01.05 | 600,09 $ | 306 643,44 ₸ | 0,07 $ | 37,30 ₸ | 0,01 % |
30.04 | 600,16 $ | 306 680,74 ₸ | 1,12 $ | 570,79 ₸ | 0,19 % |
29.04 | 601,28 $ | 307 251,53 ₸ | 2,44 $ | 1 246,84 ₸ | 0,40 % |
28.04 | 603,72 $ | 308 498,37 ₸ | 0,83 $ | 423,11 ₸ | 0,14 % |
27.04 | 604,54 $ | 308 921,47 ₸ | 2,78 $ | 1 422,62 ₸ | 0,46 % |
26.04 | 607,33 $ | 310 344,10 ₸ | 4,10 $ | 2 095,10 ₸ | 0,68 % |
25.04 | 603,23 $ | 308 249,00 ₸ | 3,39 $ | 1 733,82 ₸ | 0,57 % |
24.04 | 599,83 $ | 306 515,17 ₸ | 4,14 $ | 2 115,54 ₸ | 0,69 % |
23.04 | 603,97 $ | 308 630,71 ₸ | 3,95 $ | 2 017,43 ₸ | 0,65 % |
22.04 | 607,92 $ | 310 648,14 ₸ | 3,95 $ | 2 017,43 $ | 0,65 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 329 543.39 | 1 | 0.0000030345 |
5.000 | 1 647 716.95 | 5 | 0.0000151725 |
10.000 | 3 295 433.89 | 10 | 0.0000303450 |
20.000 | 6 590 867.78 | 20 | 0.0000606900 |
100.000 | 32 954 338.90 | 100 | 0.0003034502 |
1 000.000 | 329 543 389.00 | 1000 | 0.0030345018 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
105403 $ | 24 $ 0.02 % | 53860933 ₸ | 2 086.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2481.86 $ | 43.08 $ 1.71 % | 1268230.46 ₸ | 303.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00006 $ | 0 $ 0 % | 511.03 ₸ | 151.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.34076 $ | 0.0441 $ 1.85 % | 1196.13 ₸ | 137.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
165.918 $ | 0.186 $ 0.11 % | 84784.1 ₸ | 86.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999902 $ | 0 $ 0 % | 510.95 ₸ | 60.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
644.899 $ | 4.418 $ 0.68 % | 329543.39 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.219847 $ | 0.0048 $ 2.14 % | 112.34 ₸ | 32.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.730889 $ | 0.0105 $ 1.42 % | 373.48 ₸ | 26.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.273193 $ | 0.0079 $ 2.97 % | 139.6 ₸ | 25.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
15.5005 $ | 0.2846 $ 1.8 % | 7920.76 ₸ | 10.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
22.081 $ | 0.1534 $ 0.69 % | 11283.39 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.282254 $ | 0.0041 $ 1.45 % | 144.23 ₸ | 8.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000142792 $ | 0 $ 1.79 % | 0.01 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
386.195 $ | 6.267 $ 1.6 % | 197345.65 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.04509 $ | 0.0294 $ 0.97 % | 1556.04 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
93.8908 $ | 4.9343 $ 4.99 % | 47978.2 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.59034 $ | 0.0045 $ 0.1 % | 2345.66 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
345.908 $ | 2.375 $ 0.69 % | 176758.99 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999663 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 510.83 ₸ | 3.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.76568 $ | 0.2066 $ 3.46 % | 2946.26 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
51.8436 $ | 0.3236 $ 0.62 % | 26492.08 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0955819 $ | 0.0002 $ 0.22 % | 48.84 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.0705 $ | 0.3778 $ 2.05 % | 9234.03 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.70365 $ | 0.0854 $ 1.78 % | 2403.57 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
40.1868 $ | 0.6758 $ 1.65 % | 20535.45 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998571 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 510.27 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.229771 $ | 0.0032 $ 1.35 % | 117.41 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0561883 $ | 0.0009 $ 1.59 % | 28.71 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982057 $ | 0 $ 0 % | 501.83 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |