Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
Hyperliquid | 97311.00$ | 131 574 705 311 607,06 |
KucoinFutures | 97426.40$ | 5 616 713 895 602,40 |
BinanceFutures | 97348.80$ | 5 278 637 339 899,20 |
OKEXFutures | 97267.10$ | 16 750 122 080,64 |
Binance | 97256.00$ | 5 358 956 127,92 |
Bitrue | 97280.62$ | 3 369 933 270,29 |
Crypto.com | 97327.44$ | 3 357 087 873,45 |
Bybit | 97279.22$ | 3 277 562 315,61 |
GDAX | 97403.23$ | 2 359 217 277,03 |
Coinbase | 97403.23$ | 2 359 217 277,03 |
BingXFutures | 97402.50$ | 2 258 813 776,90 |
DigiFinex | 97264.03$ | 2 248 714 093,36 |
BitMart | 97362.56$ | 1 814 444 784,25 |
Deribit | 97437.00$ | 1 747 120 149,89 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
21.11 | 97 424,40 $ | 46 861 136,40 ₸ | 2 813,80 $ | 1 353 437,80 ₸ | 2,97 % |
20.11 | 94 610,60 $ | 45 507 698,60 ₸ | 1 526,20 $ | 734 102,20 ₸ | 1,64 % |
19.11 | 93 084,40 $ | 44 773 596,40 ₸ | 1 580,10 $ | 760 028,10 ₸ | 1,73 % |
18.11 | 91 504,30 $ | 44 013 568,30 ₸ | 1 755,20 $ | 844 251,20 ₸ | 1,96 % |
17.11 | 89 749,10 $ | 43 169 317,10 ₸ | 1 217,00 $ | 585 377,00 ₸ | 1,34 % |
16.11 | 90 966,10 $ | 43 754 694,10 ₸ | 201,80 $ | 97 065,80 ₸ | 0,22 % |
15.11 | 91 167,90 $ | 43 851 759,90 ₸ | 3 193,10 $ | 1 535 881,10 ₸ | 3,63 % |
14.11 | 87 974,80 $ | 42 315 878,80 ₸ | 2 891,30 $ | 1 390 715,30 ₸ | 3,18 % |
13.11 | 90 866,10 $ | 43 706 594,10 ₸ | 1 097,60 $ | 527 945,60 ₸ | 1,22 % |
12.11 | 89 768,50 $ | 43 178 648,50 ₸ | 2 639,50 $ | 1 269 599,50 ₸ | 3,03 % |
11.11 | 87 129,00 $ | 41 909 049,00 ₸ | 7 855,60 $ | 3 778 543,60 ₸ | 9,91 % |
10.11 | 79 273,40 $ | 38 130 505,40 ₸ | 2 905,90 $ | 1 397 737,90 ₸ | 3,81 % |
09.11 | 76 367,50 $ | 36 732 767,50 ₸ | 345,30 $ | 166 089,30 ₸ | 0,45 % |
08.11 | 76 712,80 $ | 36 898 856,80 ₸ | 213,90 $ | 102 885,90 ₸ | 0,28 % |
07.11 | 76 498,90 $ | 36 795 970,90 ₸ | 674,00 $ | 324 194,00 ₸ | 0,89 % |
06.11 | 75 824,90 $ | 36 471 776,90 ₸ | 6 300,90 $ | 3 030 732,90 ₸ | 9,06 % |
05.11 | 69 524,00 $ | 33 441 044,00 ₸ | 2 009,30 $ | 966 473,30 ₸ | 2,98 % |
04.11 | 67 514,70 $ | 32 474 570,70 ₸ | 1 258,70 $ | 605 434,70 ₸ | 1,83 % |
03.11 | 68 773,40 $ | 33 080 005,40 ₸ | 764,50 $ | 367 724,50 ₸ | 1,10 % |
02.11 | 69 537,90 $ | 33 447 729,90 ₸ | 158,40 $ | 76 190,40 ₸ | 0,23 % |
01.11 | 69 379,50 $ | 33 371 539,50 ₸ | 611,00 $ | 293 891,00 ₸ | 0,87 % |
31.10 | 69 990,50 $ | 33 665 430,50 ₸ | 2 443,10 $ | 1 175 131,10 ₸ | 3,37 % |
30.10 | 72 433,60 $ | 34 840 561,60 ₸ | 280,30 $ | 134 824,30 ₸ | 0,39 % |
29.10 | 72 153,30 $ | 34 705 737,30 ₸ | 2 632,10 $ | 1 266 040,10 ₸ | 3,79 % |
28.10 | 69 521,20 $ | 33 439 697,20 ₸ | 1 760,90 $ | 846 992,90 ₸ | 2,60 % |
27.10 | 67 760,30 $ | 32 592 704,30 ₸ | 585,40 $ | 281 577,40 ₸ | 0,87 % |
26.10 | 67 174,90 $ | 32 311 126,90 ₸ | 596,20 $ | 286 772,20 ₸ | 0,90 % |
25.10 | 66 578,70 $ | 32 024 354,70 ₸ | 1 552,50 $ | 746 752,50 ₸ | 2,28 % |
24.10 | 68 131,20 $ | 32 771 107,20 ₸ | 1 552,50 $ | 746 752,50 $ | 2,28 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Bitcoin в тенге | Тенге в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 46 861.14 | 1 | 0.0000000213 |
0.005 | 234 305.68 | 5 | 0.0000001067 |
0.010 | 468 611.36 | 10 | 0.0000002134 |
0.020 | 937 222.73 | 20 | 0.0000004268 |
0.100 | 4 686 113.64 | 100 | 0.0000021340 |
1.000 | 46 861 136.40 | 1000 | 0.0000213396 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 97424.4 $ | 2813.8 $ 2.97 % | 46861136.4 ₸ | 1 625.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 3116.67 $ | 38.29 $ 1.24 % | 1499118.27 ₸ | 385.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 1.00044 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 481.21 ₸ | 123.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 238.228 $ | 3.156 $ 1.34 % | 114587.67 ₸ | 102.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.384632 $ | 0.0067 $ 1.76 % | 185.01 ₸ | 43.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 0.999826 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 480.92 ₸ | 36.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 1.10761 $ | 0.0121 $ 1.11 % | 532.76 ₸ | 33.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 610.423 $ | 1.288 $ 0.21 % | 293613.46 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 0.785541 $ | 0.0207 $ 2.57 % | 377.85 ₸ | 21.4 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.0000241096 $ | 0 $ 0.67 % | 0.01 ₸ | 15.4 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.197218 $ | 0.0018 $ 0.92 % | 94.86 ₸ | 14.3 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 33.8457 $ | 0.1001 $ 0.3 % | 16279.78 ₸ | 14.2 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.42301 $ | 0.0995 $ 1.87 % | 2608.47 ₸ | 13.6 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 14.4938 $ | 0.0774 $ 0.54 % | 6971.52 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 532.516 $ | 92.361 $ 20.98 % | 256140.2 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 5.67488 $ | 0.0011 $ 0.02 % | 2729.62 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 89.4663 $ | 5.1044 $ 6.05 % | 43033.29 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 8.81536 $ | 0.0124 $ 0.14 % | 4240.19 ₸ | 5.5 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.174013 $ | 0.004 $ 2.24 % | 83.7 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 26.736 $ | 1.3308 $ 5.24 % | 12860.02 ₸ | 3.4 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 1.0001 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 481.05 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.235748 $ | 0.0106 $ 4.32 % | 113.39 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 161.444 $ | 0.108 $ 0.07 % | 77654.56 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 44.5879 $ | 1.0317 $ 2.37 % | 21446.78 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 6.22173 $ | 0.0282 $ 0.45 % | 2992.65 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.437178 $ | 0 $ 0.01 % | 210.28 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 43.2937 $ | 1.6679 $ 4.01 % | 20824.27 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 1.00043 $ | 0.0007 $ 0.07 % | 481.21 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.162378 $ | 0.0072 $ 4.67 % | 78.1 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.982434 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 472.55 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |