Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
83243.70$ | 1 157 456 699 053,20 |
![]() |
83294.30$ | 271 947 060 304,20 |
BitgetFutures | 83252.50$ | 12 387 480 860,20 |
![]() |
83264.20$ | 9 132 745 433,68 |
![]() |
83291.00$ | 8 104 634 894,56 |
BitunixFutures | 83252.40$ | 6 288 106 419,54 |
Hyperliquid | 83261.00$ | 3 508 935 768,57 |
GDAX | 102470.32$ | 2 965 605 160,21 |
![]() |
83265.19$ | 2 521 771 707,10 |
Coinsbit | 98909.10$ | 1 692 476 624,92 |
pionex | 83291.24$ | 1 456 924 763,55 |
BingXFutures | 83271.30$ | 1 112 010 277,89 |
Crypto.com | 83318.04$ | 863 558 424 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
31.03 | 83 293,30 $ | 41 979 823,20 ₸ | 712,60 $ | 359 150,40 ₸ | 0,86 % |
30.03 | 82 580,70 $ | 41 620 672,80 ₸ | 21,10 $ | 10 634,40 ₸ | 0,03 % |
29.03 | 82 559,60 $ | 41 610 038,40 ₸ | 1 457,60 $ | 734 630,40 ₸ | 1,73 % |
28.03 | 84 017,20 $ | 42 344 668,80 ₸ | 3 287,30 $ | 1 656 799,20 ₸ | 3,77 % |
27.03 | 87 304,50 $ | 44 001 468,00 ₸ | 10,50 $ | 5 292,00 ₸ | 0,01 % |
26.03 | 87 315,00 $ | 44 006 760,00 ₸ | 735,10 $ | 370 490,40 ₸ | 0,83 % |
25.03 | 88 050,10 $ | 44 377 250,40 ₸ | 70,40 $ | 35 481,60 ₸ | 0,08 % |
24.03 | 87 979,70 $ | 44 341 768,80 ₸ | 2 755,90 $ | 1 388 973,60 ₸ | 3,23 % |
23.03 | 85 223,80 $ | 42 952 795,20 ₸ | 1 064,70 $ | 536 608,80 ₸ | 1,27 % |
22.03 | 84 159,10 $ | 42 416 186,40 ₸ | 46,70 $ | 23 536,80 ₸ | 0,06 % |
21.03 | 84 112,40 $ | 42 392 649,60 ₸ | 399,30 $ | 201 247,20 ₸ | 0,47 % |
20.03 | 84 511,70 $ | 42 593 896,80 ₸ | 910,20 $ | 458 740,80 ₸ | 1,07 % |
19.03 | 85 421,90 $ | 43 052 637,60 ₸ | 3 487,40 $ | 1 757 649,60 ₸ | 4,26 % |
18.03 | 81 934,50 $ | 41 294 988,00 ₸ | 2 088,50 $ | 1 052 604,00 ₸ | 2,49 % |
17.03 | 84 023,00 $ | 42 347 592,00 ₸ | 926,70 $ | 467 056,80 ₸ | 1,12 % |
16.03 | 83 096,30 $ | 41 880 535,20 ₸ | 1 310,80 $ | 660 643,20 ₸ | 1,55 % |
15.03 | 84 407,10 $ | 42 541 178,40 ₸ | 152,20 $ | 76 708,80 ₸ | 0,18 % |
14.03 | 84 254,90 $ | 42 464 469,60 ₸ | 3 891,80 $ | 1 961 467,20 ₸ | 4,84 % |
13.03 | 80 363,10 $ | 40 503 002,40 ₸ | 2 767,90 $ | 1 395 021,60 ₸ | 3,33 % |
12.03 | 83 131,00 $ | 41 898 024,00 ₸ | 211,00 $ | 106 344,00 ₸ | 0,25 % |
11.03 | 82 920,00 $ | 41 791 680,00 ₸ | 4 196,60 $ | 2 115 086,40 ₸ | 5,33 % |
10.03 | 78 723,40 $ | 39 676 593,60 ₸ | 4 632,20 $ | 2 334 628,80 ₸ | 5,56 % |
09.03 | 83 355,60 $ | 42 011 222,40 ₸ | 2 930,40 $ | 1 476 921,60 ₸ | 3,40 % |
08.03 | 86 286,00 $ | 43 488 144,00 ₸ | 1 328,10 $ | 669 362,40 ₸ | 1,52 % |
07.03 | 87 614,10 $ | 44 157 506,40 ₸ | 1 081,50 $ | 545 076,00 ₸ | 1,22 % |
06.03 | 88 695,60 $ | 44 702 582,40 ₸ | 1 643,60 $ | 828 374,40 ₸ | 1,82 % |
05.03 | 90 339,20 $ | 45 530 956,80 ₸ | 2 320,40 $ | 1 169 481,60 ₸ | 2,64 % |
04.03 | 88 018,80 $ | 44 361 475,20 ₸ | 2 643,20 $ | 1 332 172,80 ₸ | 3,10 % |
03.03 | 85 375,60 $ | 43 029 302,40 ₸ | 2 643,20 $ | 1 332 172,80 $ | 3,10 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Bitcoin в тенге | Тенге в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 41 979.82 | 1 | 0.0000000238 |
0.005 | 209 899.12 | 5 | 0.0000001191 |
0.010 | 419 798.23 | 10 | 0.0000002382 |
0.020 | 839 596.46 | 20 | 0.0000004764 |
0.100 | 4 197 982.32 | 100 | 0.0000023821 |
1.000 | 41 979 823.20 | 1000 | 0.0000238210 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83293.3 $ | 712.6 $ 0.86 % | 41979823.2 ₸ | 1 631.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1839.89 $ | 24.16 $ 1.33 % | 927304.56 ₸ | 218.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00011 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 504.06 ₸ | 143.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.11522 $ | 0.021 $ 0.98 % | 1066.07 ₸ | 121.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
125.68 $ | 0.049 $ 0.04 % | 63342.72 ₸ | 63.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999901 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 503.95 ₸ | 60.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
607.381 $ | 4.551 $ 0.75 % | 306120.02 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.167007 $ | 0.0019 $ 1.12 % | 84.17 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.661234 $ | 0.0043 $ 0.64 % | 333.26 ₸ | 23.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.239789 $ | 0.0077 $ 3.32 % | 120.85 ₸ | 22.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.08198 $ | 0.178 $ 4.56 % | 2057.32 ₸ | 9.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.6361 $ | 0.064 $ 0.47 % | 6872.59 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.266593 $ | 0.0005 $ 0.19 % | 134.36 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.8491 $ | 0.2416 $ 1.27 % | 9499.95 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000124789 $ | 0 $ 0.61 % | 0.01 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
83.6091 $ | 2.7444 $ 3.18 % | 42138.99 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.07083 $ | 0.0026 $ 0.06 % | 2051.7 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
304.09 $ | 2.552 $ 0.85 % | 153261.36 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
214.72 $ | 3.125 $ 1.43 % | 108218.88 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.99428 $ | 0.0535 $ 0.9 % | 3021.12 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00008 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 504.04 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
48.1054 $ | 0.335 $ 0.69 % | 24245.12 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0996383 $ | 0.0045 $ 4.34 % | 50.22 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.8893 $ | 0.31 $ 1.87 % | 8512.21 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.3925 $ | 0.0646 $ 1.49 % | 2213.82 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.9537 $ | 0.9035 $ 2.44 % | 19128.66 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997911 $ | 0.0012 $ 0.12 % | 502.95 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.205917 $ | 0.002 $ 0.98 % | 103.78 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.047886 $ | 0.0004 $ 0.9 % | 24.13 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982109 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 494.98 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |