Валюта | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 46 710 147,82 | 47 922 460,18 | 1 212 312,36 | 2,60% | |
доллар США | 93 654,43 | 96 251,10 | 2 596,67 | 2,77% | Показать |
евро | 89 296,58 | 92 001,11 | 2 704,53 | 3,03% | Показать |
российский рубль | 8 554 972,13 | 8 760 961,64 | 205 989,51 | 2,41% | Показать |
китайский юань | 680 112,81 | 700 518,35 | 20 405,54 | 3,00% | Показать |
фунт стерлингов | 74 317,68 | 76 420,39 | 2 102,71 | 2,83% | Показать |
Турецкая лира | 3 392 167,60 | 3 490 346,70 | 98 179,10 | 2,89% | |
украинская гривна | 3 889 271,26 | 4 003 547,22 | 114 275,96 | 2,94% | Показать |
Австралийский доллар | 147 141,75 | 151 456,84 | 4 315,10 | 2,93% | |
Армянский драм | 37 012 795,42 | 38 003 537,02 | 990 741,60 | 2,68% | |
Канадский доллар | 132 895,61 | 136 609,07 | 3 713,46 | 2,79% | |
Чешская крона | 2 236 005,16 | 2 308 403,67 | 72 398,51 | 3,24% | |
Датская крона | 668 720,80 | 683 337,52 | 14 616,72 | 2,19% | |
Гонконгский доллар | 728 480,16 | 748 437,61 | 19 957,45 | 2,74% | |
Венгерский форинт | 35 875 689,57 | 36 948 697,13 | 1 073 007,56 | 2,99% | |
Индийская рупия | 8 137 656,41 | 8 363 431,10 | 225 774,68 | 2,77% | |
японская йена | 14 197 613,32 | 14 610 506,15 | 412 892,83 | 2,91% | Показать |
Южнокорейский вон | 135 117 581,19 | 138 664 525,98 | 3 546 944,79 | 2,63% | |
Кувейтский динар | 28 890,49 | 29 711,80 | 821,31 | 2,84% | |
Кыргызский сом | 8 194 762,78 | 8 422 224,99 | 227 462,21 | 2,78% | |
Малазийский ринггит | 416 831,59 | 425 863,86 | 9 032,27 | 2,17% | |
Мексиканский песо | 1 909 654,45 | 1 949 652,57 | 39 998,12 | 2,09% | |
Молдавский лей | 1 735 146,65 | 1 785 486,59 | 50 339,94 | 2,90% | |
Норвежская крона | 1 040 546,84 | 1 071 132,32 | 30 585,48 | 2,94% | |
Риял Саудовской Аравии | 351 230,53 | 360 970,63 | 9 740,10 | 2,77% | |
Сингапурский доллар | 125 883,00 | 128 820,35 | 2 937,35 | 2,33% | |
Южноафриканский ранд | 1 726 169,54 | 1 773 592,16 | 47 422,62 | 2,75% | |
Шведская крона | 1 002 578,83 | 1 031 699,90 | 29 121,06 | 2,90% | |
Швейцарский франк | 84 353,93 | 86 751,62 | 2 397,68 | 2,84% | |
Тайский бат | 3 153 960,01 | 3 240 193,39 | 86 233,37 | 2,73% | |
Дирхам ОАЭ | 343 962,80 | 353 514,75 | 9 551,96 | 2,78% | |
Узбекский сум | 1 216 410 099,43 | 1 244 739 225,43 | 28 329 126,00 | 2,33% | |
Белорусский рубль | 305 874,85 | 314 369,33 | 8 494,48 | 2,78% | |
Азербайджанский манат | 158 743,07 | 163 145,84 | 4 402,78 | 2,77% | |
СДР | 71 467,05 | 73 448,89 | 1 981,84 | 2,77% | |
Таджикский сомони | 1 016 100,67 | 1 044 289,83 | 28 189,16 | 2,77% | |
Грузинский лари | 260 455,83 | 267 872,89 | 7 417,06 | 2,85% | |
польский злотый | 371 304,83 | 382 675,56 | 11 370,73 | 3,06% | Показать |
Бразильский реал | 535 728,27 | 549 632,53 | 13 904,26 | 2,60% |
Bitcoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор BTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.