Валюта | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 369,24 | 378,86 | 9,62 | 2,61% | |
доллар США | 0,74 | 0,76 | 0,02 | 2,78% | Показать |
евро | 0,71 | 0,73 | 0,02 | 3,04% | Показать |
российский рубль | 67,63 | 69,26 | 1,63 | 2,42% | Показать |
китайский юань | 5,38 | 5,54 | 0,16 | 3,01% | Показать |
фунт стерлингов | 0,59 | 0,60 | 0,02 | 2,84% | Показать |
Турецкая лира | 26,82 | 27,59 | 0,78 | 2,90% | |
украинская гривна | 30,85 | 31,55 | 0,70 | 2,26% | Показать |
Австралийский доллар | 1,17 | 1,19 | 0,03 | 2,27% | |
Армянский драм | 292,59 | 300,45 | 7,86 | 2,69% | |
Канадский доллар | 1,05 | 1,08 | 0,03 | 2,80% | |
Чешская крона | 17,68 | 18,25 | 0,57 | 3,25% | |
Датская крона | 5,27 | 5,42 | 0,16 | 3,02% | |
Гонконгский доллар | 5,77 | 5,91 | 0,14 | 2,46% | |
Венгерский форинт | 283,60 | 292,11 | 8,51 | 3,00% | |
Индийская рупия | 64,33 | 66,12 | 1,79 | 2,78% | |
японская йена | 112,23 | 115,51 | 3,27 | 2,92% | Показать |
Южнокорейский вон | 1 068,11 | 1 096,25 | 28,14 | 2,63% | |
Кувейтский динар | 0,23 | 0,23 | 0,01 | 2,85% | |
Кыргызский сом | 64,78 | 66,58 | 1,80 | 2,79% | |
Малазийский ринггит | 3,28 | 3,38 | 0,10 | 3,04% | |
Мексиканский песо | 15,10 | 15,41 | 0,32 | 2,10% | |
Молдавский лей | 13,72 | 14,12 | 0,40 | 2,91% | |
Норвежская крона | 8,23 | 8,47 | 0,24 | 2,95% | |
Риял Саудовской Аравии | 2,78 | 2,85 | 0,07 | 2,43% | |
Сингапурский доллар | 0,99 | 1,02 | 0,03 | 2,87% | |
Южноафриканский ранд | 13,65 | 14,02 | 0,38 | 2,76% | |
Шведская крона | 7,93 | 8,16 | 0,23 | 2,91% | |
Швейцарский франк | 0,67 | 0,69 | 0,02 | 2,85% | |
Тайский бат | 24,93 | 25,62 | 0,68 | 2,74% | |
Дирхам ОАЭ | 2,72 | 2,79 | 0,08 | 2,79% | |
Узбекский сум | 9 615,75 | 9 840,62 | 224,87 | 2,34% | |
Белорусский рубль | 2,42 | 2,49 | 0,07 | 2,79% | |
Азербайджанский манат | 1,25 | 1,29 | 0,03 | 2,78% | |
СДР | 0,56 | 0,58 | 0,02 | 2,78% | |
Таджикский сомони | 8,03 | 8,26 | 0,22 | 2,78% | |
Грузинский лари | 2,06 | 2,12 | 0,06 | 2,86% | |
польский злотый | 2,94 | 3,03 | 0,09 | 3,07% | Показать |
Бразильский реал | 4,23 | 4,35 | 0,11 | 2,61% |
Cardano-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ADA используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.