Валюта | 23.01.2025 | 24.01.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 13 238,22 | 13 191,82 | -46,40 | -0,35% | |
доллар США | 25,34 | 25,47 | 0,13 | 0,53% | Показать |
евро | 24,34 | 24,29 | -0,05 | -0,21% | Показать |
российский рубль | 2 507,24 | 2 498,45 | -8,79 | -0,35% | Показать |
китайский юань | 184,66 | 184,53 | -0,13 | -0,07% | Показать |
фунт стерлингов | 20,57 | 20,50 | -0,07 | -0,36% | Показать |
Турецкая лира | 903,02 | 909,15 | 6,14 | 0,68% | |
украинская гривна | 1 063,31 | 1 068,16 | 4,85 | 0,46% | Показать |
Австралийский доллар | 40,45 | 40,32 | -0,13 | -0,31% | |
Армянский драм | 10 105,51 | 10 155,36 | 49,86 | 0,49% | |
Канадский доллар | 36,47 | 36,49 | 0,03 | 0,08% | |
Чешская крона | 611,75 | 609,60 | -2,14 | -0,35% | |
Датская крона | 181,57 | 181,21 | -0,36 | -0,20% | |
Гонконгский доллар | 197,38 | 198,43 | 1,05 | 0,53% | |
Венгерский форинт | 9 983,57 | 9 933,60 | -49,97 | -0,50% | |
Индийская рупия | 2 188,14 | 2 194,98 | 6,84 | 0,31% | |
японская йена | 3 963,54 | 3 973,44 | 9,90 | 0,25% | Показать |
Южнокорейский вон | 36 408,74 | 36 471,71 | 62,98 | 0,17% | |
Кувейтский динар | 7,81 | 7,84 | 0,04 | 0,46% | |
Кыргызский сом | 2 217,46 | 2 228,35 | 10,89 | 0,49% | |
Малазийский ринггит | 112,56 | 111,46 | -1,11 | -0,98% | |
Мексиканский песо | 518,13 | 515,51 | -2,62 | -0,51% | |
Молдавский лей | 469,27 | 469,96 | 0,69 | 0,15% | |
Норвежская крона | 285,86 | 285,48 | -0,39 | -0,13% | |
Риял Саудовской Аравии | 95,05 | 95,55 | 0,50 | 0,52% | |
Сингапурский доллар | 34,37 | 34,31 | -0,05 | -0,15% | |
Южноафриканский ранд | 470,27 | 467,13 | -3,14 | -0,67% | |
Шведская крона | 279,23 | 278,13 | -1,10 | -0,39% | |
Швейцарский франк | 23,15 | 22,89 | -0,26 | -1,11% | |
Тайский бат | 861,30 | 857,17 | -4,13 | -0,48% | |
Дирхам ОАЭ | 93,07 | 93,56 | 0,49 | 0,53% | |
Узбекский сум | 329 308,88 | 330 622,02 | 1 313,14 | 0,40% | |
Белорусский рубль | 82,76 | 83,20 | 0,44 | 0,53% | |
Азербайджанский манат | 42,95 | 43,18 | 0,23 | 0,53% | |
СДР | 19,40 | 19,55 | 0,15 | 0,77% | |
Таджикский сомони | 276,95 | 277,66 | 0,71 | 0,26% | |
Грузинский лари | 72,86 | 71,41 | -1,45 | -1,98% | |
польский злотый | 102,58 | 102,31 | -0,27 | -0,27% | Показать |
Бразильский реал | 151,45 | 150,92 | -0,53 | -0,35% |
Chainlink-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LINK используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.