Валюта | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 2 414,71 | 2 291,29 | -123,42 | -5,11% | |
доллар США | 4,83 | 4,56 | -0,27 | -5,58% | Показать |
евро | 4,43 | 4,20 | -0,23 | -5,12% | Показать |
российский рубль | 402,45 | 385,09 | -17,36 | -4,31% | Показать |
китайский юань | 34,90 | 33,00 | -1,90 | -5,44% | Показать |
фунт стерлингов | 3,72 | 3,52 | -0,21 | -5,51% | Показать |
Турецкая лира | 184,75 | 173,06 | -11,69 | -6,33% | |
украинская гривна | 199,56 | 190,46 | -9,10 | -4,56% | Показать |
Австралийский доллар | 7,64 | 7,24 | -0,40 | -5,24% | |
Армянский драм | 1 871,87 | 1 767,97 | -103,90 | -5,55% | |
Канадский доллар | 6,91 | 6,55 | -0,36 | -5,26% | |
Чешская крона | 110,77 | 105,06 | -5,71 | -5,15% | |
Датская крона | 33,03 | 31,34 | -1,69 | -5,12% | |
Гонконгский доллар | 37,32 | 35,58 | -1,74 | -4,65% | |
Венгерский форинт | 1 766,43 | 1 677,37 | -89,06 | -5,04% | |
Индийская рупия | 416,33 | 393,69 | -22,64 | -5,44% | |
японская йена | 722,97 | 677,90 | -45,07 | -6,23% | Показать |
Южнокорейский вон | 7 037,92 | 6 680,15 | -357,77 | -5,08% | |
Кувейтский динар | 1,49 | 1,40 | -0,08 | -5,56% | |
Кыргызский сом | 422,15 | 396,42 | -25,74 | -6,10% | |
Малазийский ринггит | 21,39 | 20,16 | -1,23 | -5,75% | |
Мексиканский песо | 96,32 | 91,80 | -4,52 | -4,69% | |
Молдавский лей | 86,06 | 81,57 | -4,49 | -5,21% | |
Норвежская крона | 51,13 | 48,48 | -2,64 | -5,17% | |
Риял Саудовской Аравии | 18,01 | 17,18 | -0,83 | -4,63% | |
Сингапурский доллар | 6,43 | 6,08 | -0,35 | -5,46% | |
Южноафриканский ранд | 87,74 | 82,90 | -4,85 | -5,52% | |
Шведская крона | 48,76 | 46,43 | -2,33 | -4,78% | |
Швейцарский франк | 4,24 | 4,02 | -0,22 | -5,14% | |
Тайский бат | 162,17 | 153,78 | -8,39 | -5,17% | |
Дирхам ОАЭ | 17,72 | 16,74 | -0,99 | -5,57% | |
Узбекский сум | 62 074,82 | 58 600,79 | -3 474,03 | -5,60% | |
Белорусский рубль | 15,76 | 14,88 | -0,88 | -5,58% | |
Азербайджанский манат | 8,18 | 7,72 | -0,46 | -5,58% | |
СДР | 3,62 | 3,42 | -0,20 | -5,56% | |
Таджикский сомони | 52,37 | 49,49 | -2,88 | -5,50% | |
Грузинский лари | 13,25 | 12,49 | -0,75 | -5,69% | |
польский злотый | 18,59 | 17,61 | -0,99 | -5,31% | Показать |
Бразильский реал | 27,13 | 25,74 | -1,39 | -5,11% |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.