Валюта | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 39,82 | 38,90 | -0,92 | -2,32% | |
доллар США | 0,08 | 0,08 | -0,00 | -1,83% | Показать |
евро | 0,07 | 0,07 | -0,00 | -2,33% | Показать |
российский рубль | 6,64 | 6,54 | -0,10 | -1,50% | Показать |
китайский юань | 0,58 | 0,56 | -0,02 | -2,66% | Показать |
фунт стерлингов | 0,06 | 0,06 | -0,00 | -2,73% | Показать |
Турецкая лира | 3,05 | 2,94 | -0,11 | -3,57% | |
украинская гривна | 3,31 | 3,21 | -0,10 | -2,88% | Показать |
Австралийский доллар | 0,13 | 0,12 | -0,00 | -2,19% | |
Армянский драм | 30,87 | 30,01 | -0,86 | -2,77% | |
Канадский доллар | 0,11 | 0,11 | -0,00 | -2,47% | |
Чешская крона | 1,83 | 1,78 | -0,04 | -2,36% | |
Датская крона | 0,54 | 0,53 | -0,01 | -2,33% | |
Гонконгский доллар | 0,62 | 0,60 | -0,02 | -2,79% | |
Венгерский форинт | 29,15 | 28,45 | -0,70 | -2,39% | |
Индийская рупия | 6,87 | 6,68 | -0,18 | -2,65% | |
японская йена | 11,92 | 11,51 | -0,41 | -3,47% | Показать |
Южнокорейский вон | 116,06 | 113,40 | -2,66 | -2,29% | |
Кувейтский динар | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -2,78% | |
Кыргызский сом | 6,96 | 6,73 | -0,23 | -3,33% | |
Малазийский ринггит | 0,35 | 0,34 | -0,01 | -2,98% | |
Мексиканский песо | 1,59 | 1,56 | -0,03 | -1,89% | |
Молдавский лей | 1,42 | 1,39 | -0,03 | -2,21% | |
Норвежская крона | 0,84 | 0,82 | -0,02 | -2,38% | |
Риял Саудовской Аравии | 0,30 | 0,29 | -0,01 | -2,81% | |
Сингапурский доллар | 0,11 | 0,10 | -0,00 | -2,67% | |
Южноафриканский ранд | 1,45 | 1,41 | -0,04 | -2,74% | |
Шведская крона | 0,80 | 0,79 | -0,02 | -1,98% | |
Швейцарский франк | 0,07 | 0,07 | -0,00 | -2,35% | |
Тайский бат | 2,67 | 2,61 | -0,06 | -2,38% | |
Дирхам ОАЭ | 0,29 | 0,28 | -0,01 | -2,79% | |
Узбекский сум | 1 023,64 | 994,79 | -28,85 | -2,82% | |
Белорусский рубль | 0,26 | 0,25 | -0,01 | -2,80% | |
Азербайджанский манат | 0,13 | 0,13 | -0,00 | -1,83% | |
СДР | 0,06 | 0,06 | -0,00 | -2,78% | |
Таджикский сомони | 0,86 | 0,84 | -0,02 | -2,72% | |
Грузинский лари | 0,22 | 0,21 | -0,01 | -2,91% | |
польский злотый | 0,31 | 0,30 | -0,01 | -2,52% | Показать |
Бразильский реал | 0,45 | 0,44 | -0,01 | -2,32% |
Cronos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор CRO используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.