Валюта | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 995 613,46 | 991 480,19 | -4 133,26 | -0,42% | |
доллар США | 1 989,95 | 1 971,80 | -18,15 | -0,91% | Показать |
евро | 1 825,57 | 1 818,23 | -7,35 | -0,40% | Показать |
российский рубль | 165 935,58 | 166 635,33 | 699,75 | 0,42% | Показать |
китайский юань | 14 389,56 | 14 280,29 | -109,27 | -0,76% | Показать |
фунт стерлингов | 1 535,23 | 1 522,50 | -12,74 | -0,83% | Показать |
Турецкая лира | 76 175,47 | 74 885,21 | -1 290,26 | -1,69% | |
украинская гривна | 82 760,89 | 81 940,51 | -820,37 | -0,99% | Показать |
Австралийский доллар | 3 144,21 | 3 135,31 | -8,89 | -0,28% | |
Армянский драм | 771 793,38 | 765 031,01 | -6 762,36 | -0,88% | |
Канадский доллар | 2 850,80 | 2 834,50 | -16,30 | -0,57% | |
Чешская крона | 45 670,34 | 45 459,89 | -210,45 | -0,46% | |
Датская крона | 13 618,02 | 13 559,63 | -58,39 | -0,43% | |
Гонконгский доллар | 15 462,24 | 15 324,27 | -137,97 | -0,89% | |
Венгерский форинт | 728 320,01 | 725 827,37 | -2 492,64 | -0,34% | |
Индийская рупия | 171 657,49 | 170 357,42 | -1 300,07 | -0,76% | |
японская йена | 294 560,19 | 296 850,36 | 2 290,16 | 0,78% | Показать |
Южнокорейский вон | 2 901 817,13 | 2 890 612,81 | -11 204,32 | -0,39% | |
Кувейтский динар | 612,69 | 607,26 | -5,43 | -0,89% | |
Кыргызский сом | 174 058,30 | 171 536,37 | -2 521,93 | -1,45% | |
Малазийский ринггит | 8 819,32 | 8 723,21 | -96,11 | -1,09% | |
Мексиканский песо | 39 713,34 | 39 722,76 | 9,42 | 0,02% | |
Молдавский лей | 35 481,59 | 35 296,55 | -185,04 | -0,52% | |
Норвежская крона | 21 080,11 | 20 979,27 | -100,84 | -0,48% | |
Риял Саудовской Аравии | 7 463,93 | 7 395,79 | -68,13 | -0,91% | |
Сингапурский доллар | 2 652,99 | 2 632,36 | -20,62 | -0,78% | |
Южноафриканский ранд | 36 177,81 | 35 871,21 | -306,61 | -0,85% | |
Шведская крона | 20 105,28 | 20 090,78 | -14,50 | -0,07% | |
Швейцарский франк | 1 747,18 | 1 739,32 | -7,86 | -0,45% | |
Тайский бат | 66 819,70 | 66 586,98 | -232,71 | -0,35% | |
Дирхам ОАЭ | 7 307,25 | 7 241,84 | -65,42 | -0,90% | |
Узбекский сум | 25 594 176,26 | 25 357 549,72 | -236 626,54 | -0,92% | |
Белорусский рубль | 6 499,21 | 6 440,27 | -58,93 | -0,91% | |
Азербайджанский манат | 3 373,02 | 3 342,26 | -30,76 | -0,91% | |
СДР | 1 492,88 | 1 479,64 | -13,23 | -0,89% | |
Таджикский сомони | 21 592,14 | 21 414,26 | -177,88 | -0,82% | |
Грузинский лари | 5 462,30 | 5 406,70 | -55,60 | -1,02% | |
польский злотый | 7 666,82 | 7 619,15 | -47,67 | -0,62% | Показать |
Бразильский реал | 11 185,41 | 11 138,98 | -46,44 | -0,42% |
Ethereum-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ETH используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.