Валюта | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 62 925,83 | 67 720,51 | 4 794,68 | 7,62% | |
доллар США | 126,17 | 136,02 | 9,85 | 7,81% | Показать |
евро | 120,30 | 130,01 | 9,71 | 8,07% | Показать |
российский рубль | 11 524,88 | 12 380,35 | 855,47 | 7,42% | Показать |
китайский юань | 916,22 | 989,92 | 73,70 | 8,04% | Показать |
фунт стерлингов | 100,12 | 107,99 | 7,87 | 7,86% | Показать |
Турецкая лира | 4 569,78 | 4 932,30 | 362,53 | 7,93% | |
украинская гривна | 5 239,45 | 5 657,52 | 418,07 | 7,98% | Показать |
Австралийский доллар | 198,22 | 214,03 | 15,80 | 7,97% | |
Армянский драм | 49 861,99 | 53 703,81 | 3 841,83 | 7,70% | |
Канадский доллар | 179,38 | 192,67 | 13,29 | 7,41% | |
Чешская крона | 3 012,25 | 3 262,07 | 249,82 | 8,29% | |
Датская крона | 897,27 | 969,51 | 72,24 | 8,05% | |
Гонконгский доллар | 981,38 | 1 057,64 | 76,26 | 7,77% | |
Венгерский форинт | 48 330,13 | 52 213,19 | 3 883,06 | 8,03% | |
Индийская рупия | 10 962,69 | 11 818,59 | 855,90 | 7,81% | |
японская йена | 19 126,39 | 20 646,50 | 1 520,11 | 7,95% | Показать |
Южнокорейский вон | 182 077,05 | 195 893,86 | 13 816,82 | 7,59% | |
Кувейтский динар | 38,92 | 41,99 | 3,07 | 7,88% | |
Кыргызский сом | 11 039,62 | 11 901,67 | 862,05 | 7,81% | |
Малазийский ринггит | 559,19 | 604,32 | 45,13 | 8,07% | |
Мексиканский песо | 2 572,60 | 2 755,11 | 182,50 | 7,09% | |
Молдавский лей | 2 337,51 | 2 523,12 | 185,61 | 7,94% | |
Норвежская крона | 1 401,78 | 1 513,65 | 111,87 | 7,98% | |
Риял Саудовской Аравии | 473,16 | 510,10 | 36,94 | 7,81% | |
Сингапурский доллар | 169,15 | 182,51 | 13,35 | 7,90% | |
Южноафриканский ранд | 2 325,42 | 2 506,31 | 180,89 | 7,78% | |
Шведская крона | 1 350,63 | 1 457,92 | 107,29 | 7,94% | |
Швейцарский франк | 113,64 | 122,59 | 8,95 | 7,88% | |
Тайский бат | 4 248,87 | 4 578,80 | 329,93 | 7,77% | |
Дирхам ОАЭ | 463,37 | 499,56 | 36,19 | 7,81% | |
Узбекский сум | 1 638 693,43 | 1 758 974,24 | 120 280,81 | 7,34% | |
Белорусский рубль | 412,06 | 444,24 | 32,18 | 7,81% | |
Азербайджанский манат | 213,85 | 230,55 | 16,69 | 7,81% | |
СДР | 96,28 | 103,79 | 7,52 | 7,81% | |
Таджикский сомони | 1 368,85 | 1 475,71 | 106,87 | 7,81% | |
Грузинский лари | 350,87 | 378,54 | 27,66 | 7,88% | |
польский злотый | 502,48 | 538,32 | 35,84 | 7,13% | Показать |
Бразильский реал | 721,71 | 776,70 | 54,99 | 7,62% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.