Валюта | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 105 997,57 | 105 249,86 | -747,71 | -0,71% | |
доллар США | 211,86 | 209,32 | -2,54 | -1,20% | Показать |
евро | 194,38 | 192,99 | -1,40 | -0,72% | Показать |
российский рубль | 17 666,26 | 17 689,05 | 22,79 | 0,13% | Показать |
китайский юань | 1 531,98 | 1 515,91 | -16,06 | -1,05% | Показать |
фунт стерлингов | 163,45 | 161,62 | -1,83 | -1,12% | Показать |
Турецкая лира | 8 109,99 | 7 949,39 | -160,60 | -1,98% | |
украинская гривна | 8 811,10 | 8 698,34 | -112,77 | -1,28% | Показать |
Австралийский доллар | 334,75 | 332,83 | -1,92 | -0,57% | |
Армянский драм | 82 168,66 | 81 211,31 | -957,35 | -1,17% | |
Канадский доллар | 303,51 | 300,89 | -2,61 | -0,86% | |
Чешская крона | 4 862,27 | 4 825,76 | -36,51 | -0,75% | |
Датская крона | 1 449,84 | 1 439,41 | -10,42 | -0,72% | |
Гонконгский доллар | 1 646,18 | 1 626,74 | -19,44 | -1,18% | |
Венгерский форинт | 77 540,29 | 77 049,68 | -490,61 | -0,63% | |
Индийская рупия | 18 275,44 | 18 084,17 | -191,27 | -1,05% | |
японская йена | 31 360,23 | 31 511,93 | 151,71 | 0,48% | Показать |
Южнокорейский вон | 308 940,75 | 306 850,91 | -2 089,84 | -0,68% | |
Кувейтский динар | 65,23 | 64,46 | -0,77 | -1,17% | |
Кыргызский сом | 18 531,04 | 18 209,32 | -321,73 | -1,74% | |
Малазийский ринггит | 932,58 | 932,32 | -0,26 | -0,03% | |
Мексиканский песо | 4 228,06 | 4 216,74 | -11,32 | -0,27% | |
Молдавский лей | 3 777,53 | 3 746,88 | -30,65 | -0,81% | |
Норвежская крона | 2 244,28 | 2 227,04 | -17,25 | -0,77% | |
Риял Саудовской Аравии | 794,64 | 785,10 | -9,55 | -1,20% | |
Сингапурский доллар | 282,45 | 279,44 | -3,01 | -1,07% | |
Южноафриканский ранд | 3 851,66 | 3 807,88 | -43,77 | -1,14% | |
Шведская крона | 2 140,50 | 2 132,72 | -7,78 | -0,36% | |
Швейцарский франк | 186,01 | 184,64 | -1,38 | -0,74% | |
Тайский бат | 7 118,71 | 7 063,75 | -54,96 | -0,77% | |
Дирхам ОАЭ | 777,96 | 768,75 | -9,21 | -1,18% | |
Узбекский сум | 2 724 873,26 | 2 691 812,31 | -33 060,94 | -1,21% | |
Белорусский рубль | 691,94 | 683,66 | -8,27 | -1,20% | |
Азербайджанский манат | 359,11 | 354,79 | -4,31 | -1,20% | |
СДР | 158,19 | 157,82 | -0,37 | -0,23% | |
Таджикский сомони | 2 298,80 | 2 273,22 | -25,58 | -1,11% | |
Грузинский лари | 581,54 | 573,94 | -7,60 | -1,31% | |
польский злотый | 816,24 | 808,81 | -7,44 | -0,91% | Показать |
Бразильский реал | 1 190,85 | 1 182,45 | -8,40 | -0,71% |
Monero-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XMR используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.