Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
51.03$ | 23 379 759,38 |
Xt | 51.07$ | 7 244 302,55 |
Mexc | 50.96$ | 4 710 603,68 |
Bitunix | 51.06$ | 1 692 176,14 |
![]() |
51.04$ | 1 291 021,59 |
Bitrue | 51.02$ | 362 298,32 |
pionex | 51.08$ | 320 023,52 |
![]() |
51.00$ | 227 359,02 |
LBank | 51.05$ | 157 436,18 |
BitMart | 50.96$ | 93 695,69 |
Latoken | 50.93$ | 35 426,11 |
CoinEx | 51.10$ | 11 405,77 |
Probit | 28.94$ | 1 965,71 |
Indodax | 50.99$ | 300,42 |
HitBTC | 57.44$ | 0,57 |
Poloniex | 25.05$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
24.06 | 51,16 $ | 26 758,77 ₸ | 0,29 $ | 149,53 ₸ | 0,56 % |
23.06 | 50,88 $ | 26 609,25 ₸ | 1,62 $ | 848,36 ₸ | 3,29 % |
22.06 | 49,26 $ | 25 760,89 ₸ | 1,39 $ | 727,70 ₸ | 2,75 % |
21.06 | 50,65 $ | 26 488,59 ₸ | 1,61 $ | 840,77 ₸ | 3,08 % |
20.06 | 52,26 $ | 27 329,37 ₸ | 0,21 $ | 109,10 ₸ | 0,40 % |
19.06 | 52,46 $ | 27 438,46 ₸ | 4,32 $ | 2 259,41 ₸ | 8,97 % |
18.06 | 48,14 $ | 25 179,05 ₸ | 0,27 $ | 140,43 ₸ | 0,55 % |
17.06 | 48,41 $ | 25 319,48 ₸ | 3,44 $ | 1 797,24 ₸ | 6,63 % |
16.06 | 51,85 $ | 27 116,71 ₸ | 0,34 $ | 178,71 ₸ | 0,66 % |
15.06 | 51,51 $ | 26 938,00 ₸ | 0,06 $ | 30,23 ₸ | 0,11 % |
14.06 | 51,45 $ | 26 907,77 ₸ | 0,03 $ | 13,44 ₸ | 0,05 % |
13.06 | 51,47 $ | 26 921,22 ₸ | 2,20 $ | 1 153,06 ₸ | 4,11 % |
12.06 | 53,68 $ | 28 074,27 ₸ | 0,77 $ | 400,10 ₸ | 1,41 % |
11.06 | 54,44 $ | 28 474,37 ₸ | 1,52 $ | 796,37 ₸ | 2,88 % |
10.06 | 52,92 $ | 27 678,00 ₸ | 0,22 $ | 117,00 ₸ | 0,42 % |
09.06 | 52,70 $ | 27 561,00 ₸ | 1,02 $ | 533,15 ₸ | 1,97 % |
08.06 | 51,68 $ | 27 027,86 ₸ | 0,60 $ | 315,53 ₸ | 1,15 % |
07.06 | 52,28 $ | 27 343,38 ₸ | 1,21 $ | 634,92 ₸ | 2,38 % |
06.06 | 51,07 $ | 26 708,46 ₸ | 1,13 $ | 589,53 ₸ | 2,26 % |
05.06 | 49,94 $ | 26 118,93 ₸ | 0,01 $ | 5,18 ₸ | 0,02 % |
04.06 | 49,95 $ | 26 124,11 ₸ | 0,11 $ | 57,01 ₸ | 0,22 % |
03.06 | 50,06 $ | 26 181,12 ₸ | 0,34 $ | 176,98 ₸ | 0,68 % |
02.06 | 49,72 $ | 26 004,14 ₸ | 0,14 $ | 75,05 ₸ | 0,29 % |
01.06 | 49,86 $ | 26 079,19 ₸ | 0,60 $ | 314,22 ₸ | 1,19 % |
31.05 | 50,47 $ | 26 393,40 ₸ | 0,34 $ | 175,88 ₸ | 0,66 % |
30.05 | 50,80 $ | 26 569,29 ₸ | 1,04 $ | 544,60 ₸ | 2,01 % |
29.05 | 51,84 $ | 27 113,89 ₸ | 0,49 $ | 254,54 ₸ | 0,93 % |
28.05 | 52,33 $ | 27 368,43 ₸ | 0,11 $ | 59,31 ₸ | 0,22 % |
27.05 | 52,22 $ | 27 309,12 ₸ | 0,11 $ | 59,31 $ | 0,22 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 26 758.77 | 1 | 0.0000373709 |
5.000 | 133 793.86 | 5 | 0.0001868546 |
10.000 | 267 587.72 | 10 | 0.0003737092 |
20.000 | 535 175.44 | 20 | 0.0007474185 |
100.000 | 2 675 877.20 | 100 | 0.0037370923 |
1 000.000 | 26 758 772.00 | 1000 | 0.0373709227 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
106097 $ | 2144 $ 2.06 % | 55488731 ₸ | 2 013.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2429.4 $ | 74.35 $ 3.16 % | 1270576.2 ₸ | 272.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.0007 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 523.37 ₸ | 156.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.16827 $ | 0.0806 $ 3.86 % | 1134.01 ₸ | 118.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
146.584 $ | 5.049 $ 3.57 % | 76663.43 ₸ | 71.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999906 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 522.95 ₸ | 61.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
642.911 $ | 9.187 $ 1.45 % | 336242.45 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.273209 $ | 0.0006 $ 0.22 % | 142.89 ₸ | 25.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.164822 $ | 0.0053 $ 3.32 % | 86.2 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.585583 $ | 0.0235 $ 4.18 % | 306.26 ₸ | 19.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
468.777 $ | 11.809 $ 2.58 % | 245170.37 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
12.9162 $ | 0.505 $ 4.07 % | 6755.17 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.245326 $ | 0.006 $ 2.49 % | 128.31 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.1577 $ | 0.5503 $ 3.13 % | 9496.48 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.91827 $ | 0.0475 $ 1.65 % | 1526.26 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000116021 $ | 0 $ 2.79 % | 0.01 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
85.4018 $ | 1.4497 $ 1.73 % | 44665.14 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
309.603 $ | 4.16 $ 1.36 % | 161922.37 ₸ | 5.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.41799 $ | 0.0772 $ 2.31 % | 1787.61 ₸ | 4.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.91114 $ | 0.1448 $ 2.14 % | 3614.53 ₸ | 3.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00013 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 523.07 ₸ | 3.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
51.164 $ | 0.2859 $ 0.56 % | 26758.77 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0844734 $ | 0.0018 $ 2.19 % | 44.18 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.5094 $ | 0.3409 $ 2.11 % | 8634.42 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.08573 $ | 0.0883 $ 2.21 % | 2136.84 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
41.6599 $ | 1.0074 $ 2.48 % | 21788.13 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998258 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 522.09 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.182914 $ | 0.0059 $ 3.31 % | 95.66 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0433546 $ | 0.0009 $ 2.2 % | 22.67 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982684 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 513.94 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |