Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
46.99$ | 2 282 592,55 |
Xt | 46.99$ | 453 554,91 |
LBank | 46.97$ | 249 765,02 |
Bitunix | 46.97$ | 143 638,86 |
Bitrue | 46.98$ | 113 272,63 |
BitMart | 46.97$ | 51 114,29 |
FinexBox | 123.44$ | 47 276,31 |
![]() |
46.99$ | 39 209,40 |
Mexc | 46.98$ | 31 244,68 |
![]() |
46.88$ | 26 754,53 |
Latoken | 46.89$ | 11 101,51 |
CoinEx | 46.93$ | 7 400,84 |
UniswapV3 | 45.54$ | 241,58 |
Indodax | 48.33$ | 14,76 |
Probit | 27.55$ | 7,11 |
HitBTC | 47.14$ | 1,88 |
Poloniex | 38.54$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
08.02 | 46,99 $ | 24 013,37 ₸ | 0,60 $ | 306,96 ₸ | 1,29 % |
07.02 | 46,39 $ | 23 706,41 ₸ | 0,22 $ | 110,22 ₸ | 0,47 % |
06.02 | 46,18 $ | 23 596,19 ₸ | 0,59 $ | 302,97 ₸ | 1,27 % |
05.02 | 46,77 $ | 23 899,16 ₸ | 0,87 $ | 442,42 ₸ | 1,82 % |
04.02 | 47,64 $ | 24 341,59 ₸ | 1,17 $ | 595,62 ₸ | 2,39 % |
03.02 | 48,80 $ | 24 937,21 ₸ | 0,43 $ | 220,29 ₸ | 0,88 % |
02.02 | 49,23 $ | 25 157,50 ₸ | 2,34 $ | 1 198,24 ₸ | 4,55 % |
01.02 | 51,58 $ | 26 355,74 ₸ | 2,11 $ | 1 078,57 ₸ | 3,93 % |
31.01 | 53,69 $ | 27 434,31 ₸ | 2,68 $ | 1 369,99 ₸ | 4,76 % |
30.01 | 56,37 $ | 28 804,30 ₸ | 1,87 $ | 956,69 ₸ | 3,44 % |
29.01 | 54,50 $ | 27 847,61 ₸ | 0,69 $ | 353,61 ₸ | 1,29 % |
28.01 | 53,80 $ | 27 494,00 ₸ | 0,73 $ | 374,21 ₸ | 1,38 % |
27.01 | 53,07 $ | 27 119,79 ₸ | 1,49 $ | 760,47 ₸ | 2,73 % |
26.01 | 54,56 $ | 27 880,26 ₸ | 0,87 $ | 445,54 ₸ | 1,57 % |
25.01 | 55,43 $ | 28 325,80 ₸ | 0,13 $ | 65,20 ₸ | 0,23 % |
24.01 | 55,56 $ | 28 391,01 ₸ | 0,56 $ | 285,34 ₸ | 1,02 % |
23.01 | 55,00 $ | 28 105,66 ₸ | 1,76 $ | 900,28 ₸ | 3,10 % |
22.01 | 56,76 $ | 29 005,94 ₸ | 2,25 $ | 1 147,71 ₸ | 3,81 % |
21.01 | 59,01 $ | 30 153,65 ₸ | 0,01 $ | 5,98 ₸ | 0,02 % |
20.01 | 59,00 $ | 30 147,67 ₸ | 0,17 $ | 87,07 ₸ | 0,29 % |
19.01 | 58,83 $ | 30 060,60 ₸ | 1,86 $ | 948,62 ₸ | 3,26 % |
18.01 | 56,97 $ | 29 111,98 ₸ | 0,36 $ | 182,84 ₸ | 0,62 % |
17.01 | 57,33 $ | 29 294,81 ₸ | 7,59 $ | 3 879,56 ₸ | 15,26 % |
16.01 | 49,74 $ | 25 415,25 ₸ | 1,03 $ | 524,69 ₸ | 2,02 % |
15.01 | 50,76 $ | 25 939,94 ₸ | 1,46 $ | 747,85 ₸ | 2,97 % |
14.01 | 49,30 $ | 25 192,10 ₸ | 3,38 $ | 1 728,46 ₸ | 7,37 % |
13.01 | 45,92 $ | 23 463,64 ₸ | 2,09 $ | 1 069,11 ₸ | 4,36 % |
12.01 | 48,01 $ | 24 532,75 ₸ | 0,49 $ | 250,65 ₸ | 1,03 % |
11.01 | 47,52 $ | 24 282,11 ₸ | 0,49 $ | 250,65 $ | 1,03 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 24 013.37 | 1 | 0.0000416435 |
5.000 | 120 066.86 | 5 | 0.0002082173 |
10.000 | 240 133.72 | 10 | 0.0004164346 |
20.000 | 480 267.44 | 20 | 0.0008328693 |
100.000 | 2 401 337.19 | 100 | 0.0041643464 |
1 000.000 | 24 013 371.90 | 1000 | 0.0416434645 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96440.3 $ | 387.6 $ 0.4 % | 49280993.3 ₸ | 1 904.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2631.87 $ | 19.83 $ 0.76 % | 1344885.57 ₸ | 315.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00007 $ | 0 $ 0 % | 511.04 ₸ | 141.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.421 $ | 0.0471 $ 1.98 % | 1237.13 ₸ | 139.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
197.568 $ | 6.769 $ 3.55 % | 100957.25 ₸ | 94.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 511 ₸ | 56.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.252218 $ | 0.0062 $ 2.52 % | 128.88 ₸ | 36.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
629.164 $ | 54.25 $ 9.44 % | 321502.8 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.698151 $ | 0.006 $ 0.86 % | 356.76 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.23129 $ | 0.0005 $ 0.21 % | 118.19 ₸ | 20.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.2802 $ | 0.0314 $ 0.17 % | 9341.18 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.331042 $ | 0.0043 $ 1.33 % | 169.16 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
24.5214 $ | 0.3619 $ 1.5 % | 12530.44 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.74054 $ | 0.0357 $ 0.96 % | 1911.42 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000158221 $ | 0 $ 5.6 % | 0.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
104.506 $ | 3.118 $ 3.08 % | 53402.57 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.65947 $ | 0.0862 $ 1.89 % | 2380.99 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
322.617 $ | 4.26 $ 1.34 % | 164857.29 ₸ | 6.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
9.03095 $ | 0.0449 $ 0.5 % | 4614.82 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
218.952 $ | 19.097 $ 9.56 % | 111884.47 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00011 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 511.06 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.1195 $ | 0.4575 $ 2.33 % | 10281.06 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
46.9929 $ | 0.6007 $ 1.29 % | 24013.37 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0936451 $ | 0.0006 $ 0.6 % | 47.85 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.5283 $ | 0.1742 $ 4 % | 2313.96 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.30709 $ | 0.0101 $ 3.4 % | 156.92 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997361 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 509.65 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
31.6417 $ | 1.5465 $ 5.14 % | 16168.91 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0675217 $ | 0.0036 $ 5.57 % | 34.5 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982069 $ | 0 $ 0 % | 501.84 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |