Валюта | 20.03.2025 | 21.03.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 26 039,05 | 26 214,19 | 175,14 | 0,67% | |
доллар США | 52,04 | 52,13 | 0,09 | 0,17% | Показать |
евро | 47,75 | 48,07 | 0,32 | 0,66% | Показать |
российский рубль | 4 339,84 | 4 405,75 | 65,90 | 1,52% | Показать |
китайский юань | 376,34 | 377,56 | 1,22 | 0,32% | Показать |
фунт стерлингов | 40,15 | 40,25 | 0,10 | 0,25% | Показать |
Турецкая лира | 1 992,28 | 1 979,92 | -12,35 | -0,62% | |
украинская гривна | 2 164,51 | 2 166,46 | 1,95 | 0,09% | Показать |
Австралийский доллар | 82,23 | 82,90 | 0,66 | 0,81% | |
Армянский драм | 20 185,31 | 20 227,00 | 41,69 | 0,21% | |
Канадский доллар | 74,56 | 74,94 | 0,38 | 0,51% | |
Чешская крона | 1 194,45 | 1 201,93 | 7,48 | 0,63% | |
Датская крона | 356,16 | 358,51 | 2,35 | 0,66% | |
Гонконгский доллар | 404,40 | 405,17 | 0,77 | 0,19% | |
Венгерский форинт | 19 048,32 | 19 190,47 | 142,16 | 0,75% | |
Индийская рупия | 4 489,49 | 4 504,16 | 14,66 | 0,33% | |
японская йена | 7 703,86 | 7 848,56 | 144,70 | 1,88% | Показать |
Южнокорейский вон | 75 893,48 | 76 426,20 | 532,73 | 0,70% | |
Кувейтский динар | 16,02 | 16,06 | 0,03 | 0,20% | |
Кыргызский сом | 4 552,28 | 4 535,33 | -16,96 | -0,37% | |
Малазийский ринггит | 229,10 | 232,21 | 3,11 | 1,36% | |
Мексиканский песо | 1 038,65 | 1 050,25 | 11,59 | 1,12% | |
Молдавский лей | 927,98 | 933,22 | 5,24 | 0,57% | |
Норвежская крона | 551,32 | 554,68 | 3,36 | 0,61% | |
Риял Саудовской Аравии | 195,21 | 195,54 | 0,33 | 0,17% | |
Сингапурский доллар | 69,39 | 69,60 | 0,21 | 0,31% | |
Южноафриканский ранд | 946,19 | 948,41 | 2,23 | 0,24% | |
Шведская крона | 525,83 | 531,19 | 5,36 | 1,02% | |
Швейцарский франк | 45,70 | 45,99 | 0,29 | 0,64% | |
Тайский бат | 1 748,76 | 1 759,34 | 10,58 | 0,61% | |
Дирхам ОАЭ | 191,11 | 191,47 | 0,36 | 0,19% | |
Узбекский сум | 669 384,36 | 670 439,57 | 1 055,21 | 0,16% | |
Белорусский рубль | 169,98 | 170,28 | 0,30 | 0,18% | |
Азербайджанский манат | 88,22 | 88,37 | 0,15 | 0,17% | |
СДР | 38,86 | 39,31 | 0,45 | 1,15% | |
Таджикский сомони | 564,72 | 566,18 | 1,47 | 0,26% | |
Грузинский лари | 142,86 | 142,95 | 0,09 | 0,06% | |
польский злотый | 200,52 | 201,45 | 0,93 | 0,46% | Показать |
Бразильский реал | 292,54 | 294,51 | 1,97 | 0,67% |
Okb-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор OKB используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.