Валюта | 18.02.2025 | 19.02.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 2 322,96 | 2 388,02 | 65,06 | 2,80% | |
доллар США | 4,66 | 4,80 | 0,14 | 2,98% | Показать |
евро | 4,46 | 4,57 | 0,11 | 2,37% | Показать |
российский рубль | 425,45 | 436,57 | 11,12 | 2,61% | Показать |
китайский юань | 33,82 | 34,91 | 1,08 | 3,21% | Показать |
фунт стерлингов | 3,70 | 3,81 | 0,11 | 3,04% | Показать |
Турецкая лира | 168,70 | 173,93 | 5,23 | 3,10% | |
украинская гривна | 193,42 | 199,50 | 6,08 | 3,14% | Показать |
Австралийский доллар | 7,32 | 7,55 | 0,23 | 3,14% | |
Армянский драм | 1 840,70 | 1 893,75 | 53,05 | 2,88% | |
Канадский доллар | 6,61 | 6,81 | 0,20 | 3,00% | |
Чешская крона | 111,20 | 115,03 | 3,83 | 3,44% | |
Датская крона | 33,12 | 34,19 | 1,06 | 3,21% | |
Гонконгский доллар | 36,23 | 37,30 | 1,07 | 2,95% | |
Венгерский форинт | 1 784,15 | 1 841,19 | 57,04 | 3,20% | |
Индийская рупия | 404,70 | 416,76 | 12,06 | 2,98% | |
японская йена | 706,07 | 728,05 | 21,99 | 3,11% | Показать |
Южнокорейский вон | 6 719,59 | 6 909,78 | 190,19 | 2,83% | |
Кувейтский динар | 1,44 | 1,48 | 0,04 | 3,05% | |
Кыргызский сом | 407,54 | 419,69 | 12,15 | 2,98% | |
Малазийский ринггит | 20,64 | 21,31 | 0,67 | 3,23% | |
Мексиканский песо | 94,97 | 97,15 | 2,18 | 2,30% | |
Молдавский лей | 86,29 | 88,97 | 2,68 | 3,11% | |
Норвежская крона | 51,92 | 53,20 | 1,28 | 2,46% | |
Риял Саудовской Аравии | 17,47 | 17,99 | 0,52 | 2,98% | |
Сингапурский доллар | 6,24 | 6,44 | 0,19 | 3,06% | |
Южноафриканский ранд | 85,97 | 88,25 | 2,28 | 2,65% | |
Шведская крона | 49,86 | 51,41 | 1,55 | 3,11% | |
Швейцарский франк | 4,20 | 4,32 | 0,13 | 3,05% | |
Тайский бат | 156,85 | 161,46 | 4,61 | 2,94% | |
Дирхам ОАЭ | 17,11 | 17,62 | 0,51 | 2,98% | |
Узбекский сум | 60 493,76 | 62 026,49 | 1 532,72 | 2,53% | |
Белорусский рубль | 15,24 | 15,64 | 0,40 | 2,62% | |
Азербайджанский манат | 7,89 | 8,13 | 0,24 | 2,98% | |
СДР | 3,55 | 3,66 | 0,11 | 2,98% | |
Таджикский сомони | 50,53 | 52,04 | 1,51 | 2,98% | |
Грузинский лари | 12,95 | 13,35 | 0,40 | 3,05% | |
польский злотый | 18,47 | 19,07 | 0,60 | 3,27% | Показать |
Бразильский реал | 26,64 | 27,39 | 0,75 | 2,80% |
Polkadot-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор DOT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.