Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Shibainu (SHIB)
Биржа | Цена Shibainu | Объем торгов SHIB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Coinbase | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Btse | 0.00000953$ | 739 808,77 |
Crypto.com | 0.00000951$ | 461 933,10 |
Kraken | 0.00000953$ | 246 277,36 |
Gemini | 0.00000950$ | 194 432,74 |
HitBTC | 0.00000953$ | 189 653,54 |
Cryptology | 0.00000954$ | 117 069,11 |
Whitebit | 0.00000964$ | 64 848,41 |
Bitso | 0.00000953$ | 34 720,37 |
Bitfinex | 0.00000953$ | 34 038,76 |
![]() |
0.00000951$ | 17 764,70 |
Bitstamp | 0.00000950$ | 15 335,21 |
![]() |
0.00001039$ | 6 945,10 |
BitMEX | 0.00000948$ | 349,64 |
CEX.IO | 0.00000960$ | 220,45 |
UpHold | 0.00000951$ | 0 |
CoinJar | 0.00001034$ | 0 |
Bittrex | 0.00000726$ | 0 |
CoinFlex | 0.00000817$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
23.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,12 % |
22.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,68 % |
21.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,48 % |
20.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,87 % |
19.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,94 % |
18.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,78 % |
17.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,87 % |
16.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,05 % |
15.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,26 % |
14.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,49 % |
13.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,00 % |
12.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,93 % |
11.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,16 % |
10.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,03 % |
09.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,16 % |
08.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,17 % |
07.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,64 % |
06.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,74 % |
05.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,76 % |
04.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,36 % |
03.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,00 % |
02.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,09 % |
01.06 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,97 % |
31.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,41 % |
30.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,20 % |
29.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,18 % |
28.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,09 % |
27.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,03 % |
26.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 1,03 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 0.01 | 1 | 174.3675605753 |
5.000 | 0.03 | 5 | 871.8378028767 |
10.000 | 0.06 | 10 | 1 743.6756057533 |
20.000 | 0.11 | 20 | 3 487.3512115067 |
100.000 | 0.57 | 100 | 17 436.7560575334 |
1 000.000 | 5.74 | 1000 | 174 367.5605753342 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101845 $ | 2601.5 $ 2.62 % | 53061245 ₸ | 2 013.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2285.7 $ | 115.15 $ 5.31 % | 1190849.7 ₸ | 272.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00068 $ | 0 $ 0 % | 521.35 ₸ | 156.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.02302 $ | 0.0706 $ 3.61 % | 1053.99 ₸ | 118.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
135.202 $ | 6.42 $ 4.99 % | 70440.24 ₸ | 71.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999865 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 520.93 ₸ | 61.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
623.667 $ | 16.227 $ 2.67 % | 324930.51 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.271719 $ | 0.0113 $ 4.35 % | 141.57 ₸ | 25.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.15413 $ | 0.0077 $ 5.23 % | 80.3 ₸ | 22.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.549449 $ | 0.0256 $ 4.89 % | 286.26 ₸ | 19.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
451.098 $ | 8.917 $ 2.02 % | 235022.06 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
11.9534 $ | 0.7193 $ 6.4 % | 6227.72 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.231885 $ | 0.01 $ 4.49 % | 120.81 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.0255 $ | 1.0483 $ 6.56 % | 8870.29 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.82841 $ | 0.1819 $ 6.87 % | 1473.6 ₸ | 6.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000110077 $ | 0 $ 7.12 % | 0.01 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
81.6412 $ | 3.7458 $ 4.81 % | 42535.07 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
296.59 $ | 5.579 $ 1.92 % | 154523.39 ₸ | 5.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.25951 $ | 0.1684 $ 5.45 % | 1698.2 ₸ | 4.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.24147 $ | 0.1084 $ 1.77 % | 3251.81 ₸ | 3.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00051 $ | 0 $ 0 % | 521.27 ₸ | 3.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.8694 $ | 1.6134 $ 3.28 % | 26502.96 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0809483 $ | 0.0023 $ 2.94 % | 42.17 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
15.5665 $ | 0.7313 $ 4.93 % | 8110.15 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.87583 $ | 0.2542 $ 7.02 % | 2019.31 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
39.1608 $ | 2.1372 $ 5.77 % | 20402.78 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998278 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 520.1 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.173084 $ | 0.0068 $ 4.09 % | 90.18 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0410795 $ | 0.0024 $ 6.3 % | 21.4 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982669 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 511.97 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |