Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Shibainu (SHIB)
Биржа | Цена Shibainu | Объем торгов SHIB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Coinbase | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Btse | 0.00000953$ | 739 808,77 |
Crypto.com | 0.00000951$ | 461 933,10 |
Kraken | 0.00000953$ | 246 277,36 |
Gemini | 0.00000950$ | 194 432,74 |
HitBTC | 0.00000953$ | 189 653,54 |
Cryptology | 0.00000954$ | 117 069,11 |
Whitebit | 0.00000964$ | 64 848,41 |
Bitso | 0.00000953$ | 34 720,37 |
Bitfinex | 0.00000953$ | 34 038,76 |
![]() |
0.00000951$ | 17 764,70 |
Bitstamp | 0.00000950$ | 15 335,21 |
![]() |
0.00001039$ | 6 945,10 |
BitMEX | 0.00000948$ | 349,64 |
CEX.IO | 0.00000960$ | 220,45 |
UpHold | 0.00000951$ | 0 |
CoinJar | 0.00001034$ | 0 |
Bittrex | 0.00000726$ | 0 |
CoinFlex | 0.00000817$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
20.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,21 % |
19.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,39 % |
18.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,74 % |
17.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,07 % |
16.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,81 % |
15.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,74 % |
14.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,76 % |
13.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,29 % |
12.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,75 % |
11.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,08 % |
10.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,19 % |
09.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,92 % |
08.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,34 % |
07.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,65 % |
06.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,90 % |
05.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,04 % |
04.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,47 % |
03.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 14,89 % |
02.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 10,72 % |
01.03 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,83 % |
28.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,43 % |
27.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,71 % |
26.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,08 % |
25.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,90 % |
24.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,88 % |
23.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,78 % |
22.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,20 % |
21.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,55 % |
20.02 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 3,55 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 0.01 | 1 | 156.0025896430 |
5.000 | 0.03 | 5 | 780.0129482149 |
10.000 | 0.06 | 10 | 1 560.0258964299 |
20.000 | 0.13 | 20 | 3 120.0517928598 |
100.000 | 0.64 | 100 | 15 600.2589642988 |
1 000.000 | 6.41 | 1000 | 156 002.5896429881 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
85810.4 $ | 388.5 $ 0.45 % | 42905200 ₸ | 1 904.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2009.28 $ | 25.83 $ 1.27 % | 1004640 ₸ | 315.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00012 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 500.06 ₸ | 141.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.45462 $ | 0.0362 $ 1.45 % | 1227.31 ₸ | 139.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
134.163 $ | 0.769 $ 0.58 % | 67081.5 ₸ | 94.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999844 $ | 0 $ 0 % | 499.92 ₸ | 56.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.174208 $ | 0 $ 0.01 % | 87.1 ₸ | 36.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
626.727 $ | 12.896 $ 2.1 % | 313363.5 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.729024 $ | 0.0004 $ 0.06 % | 364.51 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.231424 $ | 0.0015 $ 0.66 % | 115.71 ₸ | 20.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
14.6402 $ | 0.0388 $ 0.27 % | 7320.1 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.283425 $ | 0.0021 $ 0.73 % | 141.71 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.66895 $ | 0.0122 $ 0.33 % | 1834.48 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000128203 $ | 0 $ 0.21 % | 0.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.169 $ | 0.3017 $ 1.55 % | 9584.5 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
92.4222 $ | 0.2742 $ 0.3 % | 46211.1 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.46944 $ | 0.0466 $ 1.03 % | 2234.72 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
343.627 $ | 1.631 $ 0.48 % | 171813.5 ₸ | 6.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.82159 $ | 0.1176 $ 1.69 % | 3410.8 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
209.263 $ | 2.252 $ 1.09 % | 104631.5 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00011 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 500.06 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.1108 $ | 0.3424 $ 1.86 % | 9055.4 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
51.7771 $ | 1.2946 $ 2.44 % | 25888.55 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0817274 $ | 0.0013 $ 1.67 % | 40.86 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.67044 $ | 0.0423 $ 0.9 % | 2335.22 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.217214 $ | 0.0009 $ 0.42 % | 108.61 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999477 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 499.74 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
33.0954 $ | 0.7616 $ 2.25 % | 16547.7 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0538015 $ | 0.0006 $ 1.14 % | 26.9 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.98212 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 491.06 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |