Валюта | 01.06.2025 | 02.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 2 226,56 | 2 199,67 | -26,89 | -1,21% | |
доллар США | 4,36 | 4,31 | -0,05 | -1,21% | Показать |
евро | 3,85 | 3,80 | -0,05 | -1,21% | Показать |
российский рубль | 342,02 | 337,89 | -4,13 | -1,21% | Показать |
китайский юань | 31,36 | 30,98 | -0,38 | -1,21% | Показать |
фунт стерлингов | 3,24 | 3,20 | -0,04 | -1,21% | Показать |
Турецкая лира | 170,23 | 168,17 | -2,06 | -1,21% | |
украинская гривна | 181,02 | 178,83 | -2,19 | -1,21% | Показать |
Австралийский доллар | 6,79 | 6,71 | -0,08 | -1,21% | |
Армянский драм | 1 671,60 | 1 651,40 | -20,19 | -1,21% | |
Канадский доллар | 6,02 | 5,95 | -0,07 | -1,21% | |
Чешская крона | 95,81 | 94,65 | -1,16 | -1,21% | |
Датская крона | 28,70 | 28,36 | -0,35 | -1,21% | |
Гонконгский доллар | 34,19 | 33,77 | -0,41 | -1,21% | |
Венгерский форинт | 1 552,69 | 1 533,94 | -18,75 | -1,21% | |
Индийская рупия | 372,96 | 368,45 | -4,50 | -1,21% | |
японская йена | 627,20 | 619,63 | -7,58 | -1,21% | |
Южнокорейский вон | 6 011,24 | 5 938,64 | -72,61 | -1,21% | |
Кувейтский динар | 1,34 | 1,32 | -0,02 | -1,21% | |
Кыргызский сом | 381,26 | 376,66 | -4,61 | -1,21% | |
Малазийский ринггит | 18,54 | 18,31 | -0,22 | -1,21% | |
Мексиканский песо | 84,05 | 83,04 | -1,02 | -1,21% | |
Молдавский лей | 75,15 | 74,24 | -0,91 | -1,21% | |
Норвежская крона | 44,34 | 43,80 | -0,54 | -1,21% | |
Риял Саудовской Аравии | 16,35 | 16,16 | -0,20 | -1,21% | |
Сингапурский доллар | 5,63 | 5,56 | -0,07 | -1,21% | |
Южноафриканский ранд | 78,02 | 77,07 | -0,94 | -1,21% | |
Шведская крона | 41,81 | 41,31 | -0,51 | -1,21% | |
Швейцарский франк | 3,59 | 3,55 | -0,04 | -1,21% | |
Тайский бат | 143,19 | 141,46 | -1,73 | -1,21% | |
Дирхам ОАЭ | 16,01 | 15,82 | -0,19 | -1,21% | |
Узбекский сум | 55 387,18 | 54 718,17 | -669,01 | -1,21% | |
Белорусский рубль | 14,24 | 14,06 | -0,17 | -1,21% | |
Азербайджанский манат | 7,39 | 7,30 | -0,09 | -1,21% | |
СДР | 3,22 | 3,18 | -0,04 | -1,21% | |
Таджикский сомони | 43,37 | 42,85 | -0,52 | -1,21% | |
Грузинский лари | 11,78 | 11,64 | -0,14 | -1,21% | |
польский злотый | 16,36 | 16,17 | -0,20 | -1,21% | |
Бразильский реал | 24,71 | 24,42 | -0,30 | -1,21% |
Cosmos-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ATOM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.