Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
44550.00$ | 11 694 998 700 |
Bitblinx | 818264.71$ | 625 700 169,16 |
Coinbase | 43327.59$ | 566 685 506,42 |
GDAX | 43327.59$ | 566 685 506,42 |
P2PB2B | 43333.32$ | 382 414 413,58 |
Crypto.com | 43286.22$ | 323 684 315,09 |
Btse | 43265.30$ | 247 491 753,87 |
Bitfinex | 43307.00$ | 166 066 597,97 |
Kraken | 43320.10$ | 122 124 463,75 |
Bitstamp | 43339.00$ | 68 031 086,22 |
![]() |
43337.00$ | 59 659 447,68 |
HitBTC | 43331.33$ | 53 861 953,68 |
![]() |
43400.30$ | 14 195 604,49 |
Deribit | 43375.00$ | 12 805 358,20 |
Gemini | 43320.03$ | 11 268 439,90 |
Whitebit | 43555.84$ | 8 924 418,79 |
![]() |
45200.00$ | 8 792 321,19 |
itBit | 29704.50$ | 7 360 198,08 |
Cryptology | 43310.57$ | 3 748 411,75 |
Cryptonex | 16263.73$ | 2 625 063,60 |
Bitso | 43389.00$ | 2 121 968,26 |
BitMax | 43401.00$ | 135 337,34 |
OKCoin | 30078.13$ | 117 530,29 |
Lykke | 42717.23$ | 80 647,43 |
CEX.IO | 43800.00$ | 74 654,70 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
07.12 | 43 089,00 $ | 19 993 296,00 ₸ | 890,00 $ | 412 960,00 ₸ | 2,02 % |
06.12 | 43 979,00 $ | 20 406 256,00 ₸ | 280,20 $ | 130 012,80 ₸ | 0,64 % |
05.12 | 43 698,80 $ | 20 276 243,20 ₸ | 1 829,00 $ | 848 656,00 ₸ | 4,37 % |
04.12 | 41 869,80 $ | 19 427 587,20 ₸ | 2 293,40 $ | 1 064 137,60 ₸ | 5,79 % |
03.12 | 39 576,40 $ | 18 363 449,60 ₸ | 141,60 $ | 65 702,40 ₸ | 0,36 % |
02.12 | 39 434,80 $ | 18 297 747,20 ₸ | 630,80 $ | 292 691,20 ₸ | 1,63 % |
01.12 | 38 804,00 $ | 18 005 056,00 ₸ | 1 041,90 $ | 483 441,60 ₸ | 2,76 % |
30.11 | 37 762,10 $ | 17 521 614,40 ₸ | 34,40 $ | 15 961,60 ₸ | 0,09 % |
29.11 | 37 727,70 $ | 17 505 652,80 ₸ | 495,10 $ | 229 726,40 ₸ | 1,30 % |
28.11 | 38 222,80 $ | 17 735 379,20 ₸ | 1 311,10 $ | 608 350,40 ₸ | 3,55 % |
27.11 | 36 911,70 $ | 17 127 028,80 ₸ | 570,40 $ | 264 665,60 ₸ | 1,52 % |
26.11 | 37 482,10 $ | 17 391 694,40 ₸ | 344,10 $ | 159 662,40 ₸ | 0,91 % |
25.11 | 37 826,20 $ | 17 551 356,80 ₸ | 24,20 $ | 11 228,80 ₸ | 0,06 % |
24.11 | 37 850,40 $ | 17 562 585,60 ₸ | 548,80 $ | 254 643,20 ₸ | 1,47 % |
23.11 | 37 301,60 $ | 17 307 942,40 ₸ | 184,20 $ | 85 468,80 ₸ | 0,49 % |
22.11 | 37 485,80 $ | 17 393 411,20 ₸ | 361,00 $ | 167 504,00 ₸ | 0,97 % |
21.11 | 37 124,80 $ | 17 225 907,20 ₸ | 382,10 $ | 177 294,40 ₸ | 1,02 % |
20.11 | 37 506,90 $ | 17 403 201,60 ₸ | 592,40 $ | 274 873,60 ₸ | 1,60 % |
19.11 | 36 914,50 $ | 17 128 328,00 ₸ | 275,70 $ | 127 924,80 ₸ | 0,75 % |
18.11 | 36 638,80 $ | 17 000 403,20 ₸ | 286,40 $ | 132 889,60 ₸ | 0,79 % |
17.11 | 36 352,40 $ | 16 867 513,60 ₸ | 335,40 $ | 155 625,60 ₸ | 0,93 % |
16.11 | 36 017,00 $ | 16 711 888,00 ₸ | 1 432,50 $ | 664 680,00 ₸ | 3,83 % |
15.11 | 37 449,50 $ | 17 376 568,00 ₸ | 2 126,60 $ | 986 742,40 ₸ | 6,02 % |
14.11 | 35 322,90 $ | 16 389 825,60 ₸ | 1 500,00 $ | 696 000,00 ₸ | 4,07 % |
13.11 | 36 822,90 $ | 17 085 825,60 ₸ | 322,10 $ | 149 454,40 ₸ | 0,87 % |
12.11 | 37 145,00 $ | 17 235 280,00 ₸ | 77,80 $ | 36 099,20 ₸ | 0,21 % |
11.11 | 37 067,20 $ | 17 199 180,80 ₸ | 156,80 $ | 72 755,20 ₸ | 0,42 % |
10.11 | 37 224,00 $ | 17 271 936,00 ₸ | 972,60 $ | 451 286,40 ₸ | 2,68 % |
09.11 | 36 251,40 $ | 16 820 649,60 ₸ | 972,60 $ | 451 286,40 $ | 2,68 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
43089 $ | 890 $ 2.02 % | 19993296 ₸ | 843.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2329.1 $ | 68.31 $ 3.02 % | 1080702.4 ₸ | 273.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00027 $ | 0 $ 0 % | 464.13 ₸ | 89.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.640395 $ | 0.0097 $ 1.54 % | 297.14 ₸ | 33.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
230.67 $ | 0.084 $ 0.04 % | 107030.88 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
64.5686 $ | 0.4875 $ 0.76 % | 29959.83 ₸ | 27.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00008 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 464.04 ₸ | 24.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2328.17 $ | 69.2 $ 3.06 % | 1080270.88 ₸ | 20.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.448555 $ | 0.0008 $ 0.18 % | 208.13 ₸ | 15.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.094043 $ | 0.0049 $ 4.93 % | 43.64 ₸ | 11.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
26.3856 $ | 0.457 $ 1.7 % | 12242.92 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.103607 $ | 0.0018 $ 1.66 % | 48.07 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
15.1739 $ | 0.4831 $ 3.09 % | 7040.69 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.17431 $ | 0.1182 $ 1.95 % | 2864.88 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.832758 $ | 0.0009 $ 0.11 % | 386.4 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
43069.3 $ | 813.6 $ 1.85 % | 19984155.2 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00000963977 $ | 0 $ 3.41 % | 0 ₸ | 5.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999788 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 463.9 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
73.4757 $ | 0.0741 $ 0.1 % | 34092.72 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
244.358 $ | 4.009 $ 1.61 % | 113382.11 ₸ | 4.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.13821 $ | 0.0559 $ 0.92 % | 2848.13 ₸ | 4.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.124532 $ | 0.0004 $ 0.29 % | 57.78 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
174.911 $ | 3.371 $ 1.97 % | 81158.7 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
21.5896 $ | 1.0942 $ 5.34 % | 10017.57 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997468 $ | 0.0007 $ 0.07 % | 462.83 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
9.75836 $ | 0.3278 $ 3.25 % | 4527.88 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0931053 $ | 0.0035 $ 3.62 % | 43.2 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999824 $ | 0 $ 0 % | 463.92 ₸ | 1.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
31.9256 $ | 0.3797 $ 1.2 % | 14813.48 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.280072 $ | 0.0063 $ 2.21 % | 129.95 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
56.7159 $ | 0.4801 $ 0.84 % | 26316.18 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.1984 $ | 0.0434 $ 2.02 % | 1020.06 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |