Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
Coinbase | 28583.86$ | 524 660 873,72 |
GDAX | 28583.86$ | 524 660 873,72 |
BinanceUS | 28596.64$ | 440 411 186,77 |
HitBTC | 28581.12$ | 282 954 958 |
Btse | 28576.90$ | 186 434 054,70 |
Kraken | 28582.40$ | 132 678 236,79 |
Crypto.com | 28585.02$ | 79 951 806,42 |
Bitfinex | 28580.00$ | 75 127 066,75 |
Bitstamp | 28595.00$ | 69 657 128,31 |
![]() |
28587.30$ | 36 720 314,72 |
![]() |
28632.30$ | 22 758 847,50 |
Deribit | 28637.50$ | 14 720 724,03 |
Gate.io | 28584.31$ | 14 100 820,89 |
P2PB2B | 28565.25$ | 13 277 754,21 |
Gemini | 28569.92$ | 11 268 439,90 |
![]() |
31928.36$ | 8 858 969,71 |
itBit | 28582.00$ | 6 178 962,90 |
Cryptology | 28587.08$ | 3 748 411,75 |
Bitso | 28570.00$ | 2 794 481,38 |
Cryptonex | 16263.73$ | 2 625 063,60 |
Bittrex | 28607.10$ | 1 555 691,16 |
Whitebit | 28605.27$ | 1 288 254,35 |
OKCoin | 28470.00$ | 704 754,92 |
CEX.IO | 28623.40$ | 548 107,54 |
BitMax | 28622.00$ | 332 144 |
BitMEX | 29029.00$ | 194 069,48 |
Bitblinx | 28632.11$ | 133 955,72 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
30.03 | 28 586,60 $ | 12 835 383,40 ₸ | 199,30 $ | 89 485,70 ₸ | 0,70 % |
29.03 | 28 387,30 $ | 12 745 897,70 ₸ | 1 078,00 $ | 484 022,00 ₸ | 3,95 % |
28.03 | 27 309,30 $ | 12 261 875,70 ₸ | 315,60 $ | 141 704,40 ₸ | 1,17 % |
27.03 | 26 993,70 $ | 12 120 171,30 ₸ | 785,30 $ | 352 599,70 ₸ | 2,83 % |
26.03 | 27 779,00 $ | 12 472 771,00 ₸ | 342,40 $ | 153 737,60 ₸ | 1,25 % |
25.03 | 27 436,60 $ | 12 319 033,40 ₸ | 156,80 $ | 70 403,20 ₸ | 0,57 % |
24.03 | 27 593,40 $ | 12 389 436,60 ₸ | 671,80 $ | 301 638,20 ₸ | 2,38 % |
23.03 | 28 265,20 $ | 12 691 074,80 ₸ | 1 051,40 $ | 472 078,60 ₸ | 3,86 % |
22.03 | 27 213,80 $ | 12 218 996,20 ₸ | 984,20 $ | 441 905,80 ₸ | 3,49 % |
21.03 | 28 198,00 $ | 12 660 902,00 ₸ | 19,60 $ | 8 800,40 ₸ | 0,07 % |
20.03 | 28 178,40 $ | 12 652 101,60 ₸ | 215,50 $ | 96 759,50 ₸ | 0,77 % |
19.03 | 27 962,90 $ | 12 555 342,10 ₸ | 500,30 $ | 224 634,70 ₸ | 1,82 % |
18.03 | 27 462,60 $ | 12 330 707,40 ₸ | 757,30 $ | 340 027,70 ₸ | 2,84 % |
17.03 | 26 705,30 $ | 11 990 679,70 ₸ | 1 742,40 $ | 782 337,60 ₸ | 6,98 % |
16.03 | 24 962,90 $ | 11 208 342,10 ₸ | 475,30 $ | 213 409,70 ₸ | 1,94 % |
15.03 | 24 487,60 $ | 10 994 932,40 ₸ | 240,30 $ | 107 894,70 ₸ | 0,97 % |
14.03 | 24 727,90 $ | 11 102 827,10 ₸ | 451,20 $ | 202 588,80 ₸ | 1,86 % |
13.03 | 24 276,70 $ | 10 900 238,30 ₸ | 2 836,20 $ | 1 273 453,80 ₸ | 13,23 % |
12.03 | 21 440,50 $ | 9 626 784,50 ₸ | 870,40 $ | 390 809,60 ₸ | 4,23 % |
11.03 | 20 570,10 $ | 9 235 974,90 ₸ | 607,60 $ | 272 812,40 ₸ | 3,04 % |
10.03 | 19 962,50 $ | 8 963 162,50 ₸ | 614,20 $ | 275 775,80 ₸ | 2,98 % |
09.03 | 20 576,70 $ | 9 238 938,30 ₸ | 1 524,70 $ | 684 590,30 ₸ | 6,90 % |
08.03 | 22 101,40 $ | 9 923 528,60 ₸ | 16,20 $ | 7 273,80 ₸ | 0,07 % |
07.03 | 22 117,60 $ | 9 930 802,40 ₸ | 281,60 $ | 126 438,40 ₸ | 1,26 % |
06.03 | 22 399,20 $ | 10 057 240,80 ₸ | 18,20 $ | 8 171,80 ₸ | 0,08 % |
05.03 | 22 417,40 $ | 10 065 412,60 ₸ | 210,30 $ | 94 424,70 ₸ | 0,95 % |
04.03 | 22 207,10 $ | 9 970 987,90 ₸ | 111,30 $ | 49 973,70 ₸ | 0,50 % |
03.03 | 22 318,40 $ | 10 020 961,60 ₸ | 1 194,20 $ | 536 195,80 ₸ | 5,08 % |
02.03 | 23 512,60 $ | 10 557 157,40 ₸ | 1 194,20 $ | 536 195,80 $ | 5,08 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28586.6 $ | 199.3 $ 0.7 % | 12835383.4 ₸ | 548.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1803.6 $ | 2.34 $ 0.13 % | 809816.4 ₸ | 206.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 449 ₸ | 79.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
315.81 $ | 0.59 $ 0.19 % | 141798.69 ₸ | 48.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 448.96 ₸ | 33.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.5405 $ | 0.0075 $ 1.37 % | 242.68 ₸ | 25.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3848 $ | 0.0085 $ 2.26 % | 172.78 ₸ | 12.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.07576 $ | 0.0009 $ 1.26 % | 34.02 ₸ | 10.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.113 $ | 0.013 $ 1.15 % | 499.74 ₸ | 9.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9997 $ | 0 $ 0 % | 448.87 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.65 $ | 0.53 $ 2.5 % | 9271.85 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.143 $ | 0.043 $ 0.7 % | 2758.21 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
91.9 $ | 1.76 $ 1.95 % | 41263.1 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.00001063 $ | 0 $ 0.47 % | 0 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.22 $ | 0.09 $ 0.52 % | 7731.78 ₸ | 5.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
28741 $ | 423.7 $ 1.5 % | 12904709 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
7.387 $ | 0.006 $ 0.08 % | 3316.76 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
158.3 $ | 0.98 $ 0.62 % | 71076.7 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.1055 $ | 0.0037 $ 3.63 % | 47.37 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
122.71 $ | 1.1 $ 0.89 % | 55096.79 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.06891 $ | 0.0001 $ 0.14 % | 30.94 ₸ | 1.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.082 $ | 0.029 $ 0.71 % | 1832.82 ₸ | 1.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
8.51 $ | 0.16 $ 1.92 % | 3820.99 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.16 $ | 0.53 $ 4.2 % | 5908.84 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.302 $ | 0.014 $ 1.09 % | 584.6 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
56.76 $ | 1.76 $ 3.01 % | 25485.24 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
37.06 $ | 0.55 $ 1.46 % | 16639.94 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0399 $ | 0.0008 $ 2.05 % | 17.92 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.322 $ | 0.002 $ 0.15 % | 593.58 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.3942 $ | 0.0101 $ 2.63 % | 177 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.019873 $ | 0 $ 0 % | 8.92 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |