Официальный курс на завтра:
513.68
Изменение: -1.3500 -0.26%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
515.03 |
Средняя цена покупки в банках:
на 5.15 меньше чем курс НБ РК
|
509.88 |
Средняя цена продажи в банках:
на 1.27 больше чем курс НБ РК
|
516.3 |
Официальный курс на завтра:
583.03
Изменение: -1.7900 -0.31%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
584.82 |
Средняя цена покупки в банках:
на 5.21 меньше чем курс НБ РК
|
579.61 |
Средняя цена продажи в банках:
на 2.59 больше чем курс НБ РК
|
587.41 |
Официальный курс на завтра:
6.24
Изменение: 0.0000 0%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
6.24 |
Валюта | 27.04.2025 | Сегодня | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 515,03 ₸ | 513,68 ₸ | 1,35 ₸ | 0,26% | Показать |
Евро | 584,82 ₸ | 583,03 ₸ | 1,79 ₸ | 0,31% | Показать |
Рубль | 6,24 ₸ | 6,24 ₸ | 0 ₸ | 0% | Показать |
Юань | 70,67 ₸ | 70,39 ₸ | 0,28 ₸ | 0,4% | Показать |
Фунт стерлингов | 685,76 ₸ | 685,04 ₸ | 0,72 ₸ | 0,11% | Показать |
Турецкая лира | 13,41 ₸ | 13,36 ₸ | 0,05 ₸ | 0,37% | Показать |
Гривна | 12,32 ₸ | 12,32 ₸ | 0 ₸ | 0% | Показать |
Австралийский доллар | 328,43 ₸ | 328,45 ₸ | 0,02 ₸ | 0,01% | |
Армянский драм | 1,33 ₸ | 1,32 ₸ | 0,01 ₸ | 0,76% | |
Канадский доллар | 370,93 ₸ | 370,14 ₸ | 0,79 ₸ | 0,21% | |
Чешская крона | 23,44 ₸ | 23,36 ₸ | 0,08 ₸ | 0,34% | |
Датская крона | 78,35 ₸ | 78,11 ₸ | 0,24 ₸ | 0,31% | |
Гонконгский доллар | 66,40 ₸ | 66,22 ₸ | 0,18 ₸ | 0,27% | |
Венгерских форинтов | 1,44 ₸ | 1,44 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Индийская рупия | 6,03 ₸ | 6,04 ₸ | 0,01 ₸ | 0,17% | |
Японская йена | 3,59 ₸ | 3,58 ₸ | 0,01 ₸ | 0,28% | |
Южнокорейский вон | 0,36 ₸ | 0,36 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Кувейтский динар | 1 680,52 ₸ | 1 674,81 ₸ | 5,71 ₸ | 0,34% | |
Кыргызский сом | 5,92 ₸ | 5,88 ₸ | 0,04 ₸ | 0,68% | |
Малазийский ринггит | 117,86 ₸ | 117,82 ₸ | 0,04 ₸ | 0,03% | |
Мексиканский песо | 26,19 ₸ | 26,30 ₸ | 0,11 ₸ | 0,42% | |
Молдавский лей | 30,14 ₸ | 30,07 ₸ | 0,07 ₸ | 0,23% | |
Норвежская крона | 49,31 ₸ | 49,25 ₸ | 0,06 ₸ | 0,12% | |
Риял Саудовской Аравии | 137,30 ₸ | 136,93 ₸ | 0,37 ₸ | 0,27% | |
Сингапурский доллар | 391,84 ₸ | 391,08 ₸ | 0,76 ₸ | 0,19% | |
Южноафриканский ранд | 27,31 ₸ | 27,53 ₸ | 0,22 ₸ | 0,8% | |
Шведская крона | 53,05 ₸ | 53,07 ₸ | 0,02 ₸ | 0,04% | |
Швейцарский франк | 621,64 ₸ | 619,12 ₸ | 2,52 ₸ | 0,41% | |
Тайский бат | 15,36 ₸ | 15,28 ₸ | 0,08 ₸ | 0,52% | |
Дирхам ОАЭ | 140,22 ₸ | 139,86 ₸ | 0,36 ₸ | 0,26% | |
Узбекский сум | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Белорусский рубль | 157,69 ₸ | 157,28 ₸ | 0,41 ₸ | 0,26% | |
Азербайджанский манат | 303,85 ₸ | 303,06 ₸ | 0,79 ₸ | 0,26% | |
СДР | 698,51 ₸ | 696,02 ₸ | 2,49 ₸ | 0,36% | |
Таджикский сомони | 48,96 ₸ | 48,92 ₸ | 0,04 ₸ | 0,08% | |
Грузинский лари | 189,56 ₸ | 189,06 ₸ | 0,5 ₸ | 0,26% | |
Злотый | 136,94 ₸ | 136,35 ₸ | 0,59 ₸ | 0,43% | |
Бразильский реал | 90,64 ₸ | 90,29 ₸ | 0,35 ₸ | 0,39% |
Курсы валют являются одним из важнейших экономических показателей. Они влияют на цены на товары и услуги, уровень инфляции, состояние экономики страны и многое другое. Поэтому прогноз курса валют является важным инструментом для принятия решений в бизнесе, политике и повседневной жизни.
По состоянию на 28 апреля 2025 года, официальный курс доллара к тенге составляет 515.03 тенге за доллар.