Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 102739 $ | 2251 $ 2.24 % | 54348931 ₸ | 1 963.7 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 3424.44 $ | 89.57 $ 2.69 % | 1811528.76 ₸ | 403.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 3.26592 $ | 0.0465 $ 1.4 % | 1727.67 ₸ | 183.2 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 0.999876 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 528.93 ₸ | 137.4 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 220.87 $ | 7.196 $ 3.37 % | 116840.23 ₸ | 103.1 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.411812 $ | 0.0276 $ 7.2 % | 217.85 ₸ | 55.7 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 0.999989 $ | 0 $ 0 % | 528.99 ₸ | 46.2 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 1.1149 $ | 0.015 $ 1.33 % | 589.78 ₸ | 38.2 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 722.099 $ | 6.653 $ 0.93 % | 381990.37 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.246295 $ | 0.0062 $ 2.57 % | 130.29 ₸ | 20.6 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 41.1385 $ | 1.0448 $ 2.61 % | 21762.27 ₸ | 17.0 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.484788 $ | 0.0149 $ 2.99 % | 256.45 ₸ | 14.9 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 24.2573 $ | 0.7393 $ 3.14 % | 12832.11 ₸ | 14.2 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.57903 $ | 0.0599 $ 1.09 % | 2951.31 ₸ | 13.8 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.000024308 $ | 0 $ 8.95 % | 0.01 ₸ | 13.1 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 7.39382 $ | 0.1065 $ 1.46 % | 3911.33 ₸ | 10.8 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 483.552 $ | 13.621 $ 2.9 % | 255799.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 134.831 $ | 7.357 $ 5.77 % | 71325.6 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 14.9114 $ | 0.56 $ 3.9 % | 7888.13 ₸ | 8.6 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 27.8361 $ | 0.8072 $ 2.99 % | 14725.3 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 218.66 $ | 0.086 $ 0.04 % | 115671.14 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.144393 $ | 0.0015 $ 1.02 % | 76.38 ₸ | 3.8 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 1.00008 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 529.04 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 59.0317 $ | 9.2954 $ 18.69 % | 31227.77 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 6.88495 $ | 0.175 $ 2.61 % | 3642.14 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.505768 $ | 0.0248 $ 5.16 % | 267.55 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 55.387 $ | 1.1817 $ 2.18 % | 29299.72 ₸ | 0.9 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 1.00055 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 529.29 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.135482 $ | 0.002 $ 1.5 % | 71.67 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.981879 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 519.41 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
Если вы ищете топ криптовалют для торговли, возможно вам будет интересно самые активные за последние 24 часа:
Максимальный рост: OKB - +18.69%
Максимальное падение: Stellar - -2.99%
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и казахстанскому тенге на сегодня, 17 января 2025 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.