Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 95974.3 $ | 3054.4 $ 3.29 % | 50674430.4 ₸ | 1 800.1 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 3183.7 $ | 125.01 $ 4.09 % | 1680993.6 ₸ | 368.3 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 0.999686 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 527.83 ₸ | 137.2 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 2.55146 $ | 0.0634 $ 2.55 % | 1347.17 ₸ | 134.9 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 186.099 $ | 6.017 $ 3.34 % | 98260.27 ₸ | 84.9 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.346818 $ | 0.0173 $ 5.25 % | 183.12 ₸ | 46.5 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 1.00009 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 528.05 ₸ | 45.7 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 693.486 $ | 15.805 $ 2.33 % | 366160.61 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 0.958869 $ | 0.0344 $ 3.72 % | 506.28 ₸ | 32.1 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.223603 $ | 0.0023 $ 1.05 % | 118.06 ₸ | 18.7 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 35.7161 $ | 1.4867 $ 4.34 % | 18858.1 ₸ | 13.8 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.33522 $ | 0.0604 $ 1.14 % | 2817 ₸ | 12.7 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.416986 $ | 0.0017 $ 0.4 % | 220.17 ₸ | 12.1 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.0000213104 $ | 0 $ 3.55 % | 0.01 ₸ | 11.8 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 19.845 $ | 0.9904 $ 5.25 % | 10478.16 ₸ | 11.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 6.40684 $ | 0.1295 $ 2.06 % | 3382.81 ₸ | 9.2 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 433.922 $ | 16.828 $ 4.03 % | 229110.82 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 13.0933 $ | 0.4602 $ 3.64 % | 6913.26 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 99.2116 $ | 2.7825 $ 2.89 % | 52383.72 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 206.036 $ | 3.29 $ 1.62 % | 108787.01 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 24.9821 $ | 0.8984 $ 3.73 % | 13190.55 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.137192 $ | 0.0065 $ 4.99 % | 72.44 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 0.999985 $ | 0 $ 0 % | 527.99 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 48.9842 $ | 3.0671 $ 6.68 % | 25863.66 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 6.13756 $ | 0.0479 $ 0.77 % | 3240.63 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.44523 $ | 0.0164 $ 3.83 % | 235.08 ₸ | 0.8 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 49.4768 $ | 1.8725 $ 3.93 % | 26123.75 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 1.00042 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 528.22 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.13147 $ | 0.0046 $ 3.63 % | 69.42 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.981692 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 518.33 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
Если вы ищете топ криптовалют для торговли, возможно вам будет интересно самые активные за последние 24 часа:
Максимальный рост: OKB - +6.68%
Максимальное падение: Cosmos - -0.77%
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и казахстанскому тенге на сегодня, 14 января 2025 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.