Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 67032.2 $ | 398.2 $ 0.6 % | 32108423.8 ₸ | 1 227.4 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 2608.52 $ | 36.35 $ 1.41 % | 1249481.08 ₸ | 292.1 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 0.999777 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 478.89 ₸ | 119.7 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 153.659 $ | 0.417 $ 0.27 % | 73602.66 ₸ | 67.5 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 0.999894 $ | 0 $ 0 % | 478.95 ₸ | 35.6 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 591.076 $ | 2.159 $ 0.37 % | 283125.4 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 0.53917 $ | 0.0005 $ 0.1 % | 258.26 ₸ | 30.0 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.119853 $ | 0.0066 $ 5.85 % | 57.41 ₸ | 16.0 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.159241 $ | 0.0008 $ 0.53 % | 76.28 ₸ | 13.4 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.1931 $ | 0.0379 $ 0.73 % | 2487.49 ₸ | 13.2 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 0.351501 $ | 0.0004 $ 0.1 % | 168.37 ₸ | 12.5 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 27.3753 $ | 0.4604 $ 1.65 % | 13112.77 ₸ | 10.9 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.0000181716 $ | 0 $ 1.86 % | 0.01 ₸ | 10.2 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 11.2063 $ | 0.0676 $ 0.61 % | 5367.82 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 355.967 $ | 4.939 $ 1.41 % | 170508.19 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 4.31519 $ | 0.0144 $ 0.33 % | 2066.98 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 0.999893 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 478.95 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 7.75625 $ | 0.0463 $ 0.6 % | 3715.24 ₸ | 5.2 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 70.9229 $ | 1.9272 $ 2.79 % | 33972.07 ₸ | 5.1 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 153.657 $ | 1.171 $ 0.77 % | 73601.7 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 19.3275 $ | 0.3248 $ 1.71 % | 9257.87 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.0924767 $ | 0.0002 $ 0.24 % | 44.3 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 41.1609 $ | 0.2456 $ 0.59 % | 19716.07 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.0780192 $ | 0.0012 $ 1.5 % | 37.37 ₸ | 2.2 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 4.43739 $ | 0.0198 $ 0.45 % | 2125.51 ₸ | 1.8 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.367848 $ | 0.0017 $ 0.46 % | 176.2 ₸ | 1.0 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 0.997421 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 477.76 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 38.143 $ | 0.8081 $ 2.16 % | 18270.5 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.131493 $ | 0.0006 $ 0.45 % | 62.99 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.981781 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 470.27 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
Если вы ищете топ криптовалют для торговли, возможно вам будет интересно самые активные за последние 24 часа:
Максимальный рост: Dogecoin - +5.85%
Максимальное падение: Avalanche - -1.65%
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и казахстанскому тенге на сегодня, 16 октября 2024 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.