Валюта | 20.12.2024 | 21.12.2024 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 1 804 262,90 | 1 797 017,91 | -7 244,98 | -0,40% | |
доллар США | 3 443,12 | 3 430,34 | -12,78 | -0,37% | Показать |
евро | 3 309,42 | 3 301,28 | -8,14 | -0,25% | Показать |
российский рубль | 354 472,08 | 351 666,91 | -2 805,17 | -0,79% | Показать |
китайский юань | 25 122,01 | 25 038,57 | -83,45 | -0,33% | Показать |
фунт стерлингов | 2 724,86 | 2 742,74 | 17,89 | 0,66% | Показать |
Турецкая лира | 120 767,26 | 120 686,23 | -81,04 | -0,07% | |
украинская гривна | 144 456,60 | 143 761,43 | -695,16 | -0,48% | Показать |
Австралийский доллар | 5 514,25 | 5 506,24 | -8,01 | -0,15% | |
Армянский драм | 1 342 457,51 | 1 351 141,29 | 8 683,78 | 0,65% | |
Канадский доллар | 4 954,59 | 4 932,53 | -22,06 | -0,45% | |
Чешская крона | 83 107,46 | 82 926,53 | -180,93 | -0,22% | |
Датская крона | 24 685,50 | 24 616,68 | -68,81 | -0,28% | |
Гонконгский доллар | 26 753,60 | 26 658,03 | -95,57 | -0,36% | |
Венгерский форинт | 1 373 107,23 | 1 364 478,29 | -8 628,93 | -0,63% | |
Индийская рупия | 292 425,10 | 291 723,69 | -701,42 | -0,24% | |
японская йена | 540 198,47 | 538 029,32 | -2 169,16 | -0,40% | Показать |
Южнокорейский вон | 4 988 285,59 | 4 968 255,22 | -20 030,37 | -0,40% | |
Кувейтский динар | 1 060,31 | 1 056,62 | -3,69 | -0,35% | |
Кыргызский сом | 299 711,44 | 298 507,96 | -1 203,49 | -0,40% | |
Малазийский ринггит | 15 504,54 | 15 456,89 | -47,65 | -0,31% | |
Мексиканский песо | 70 068,46 | 69 597,91 | -470,56 | -0,67% | |
Молдавский лей | 62 998,01 | 62 832,79 | -165,21 | -0,26% | |
Норвежская крона | 39 002,66 | 39 167,78 | 165,13 | 0,42% | |
Риял Саудовской Аравии | 12 934,71 | 12 888,32 | -46,40 | -0,36% | |
Сингапурский доллар | 4 677,89 | 4 658,99 | -18,90 | -0,40% | |
Южноафриканский ранд | 62 800,66 | 63 031,14 | 230,49 | 0,37% | |
Шведская крона | 37 952,52 | 37 863,84 | -88,68 | -0,23% | |
Швейцарский франк | 3 084,68 | 3 068,10 | -16,58 | -0,54% | |
Тайский бат | 118 623,46 | 118 069,51 | -553,96 | -0,47% | |
Дирхам ОАЭ | 12 645,52 | 12 598,27 | -47,25 | -0,37% | |
Узбекский сум | 44 330 783,69 | 43 936 868,27 | -393 915,42 | -0,89% | |
Белорусский рубль | 11 245,72 | 11 204,05 | -41,67 | -0,37% | |
Азербайджанский манат | 5 836,02 | 5 814,46 | -21,55 | -0,37% | |
СДР | 2 624,80 | 2 628,53 | 3,72 | 0,14% | |
Таджикский сомони | 37 526,27 | 37 321,24 | -205,02 | -0,55% | |
Грузинский лари | 9 520,17 | 9 484,95 | -35,23 | -0,37% | |
польский злотый | 14 102,41 | 14 058,97 | -43,44 | -0,31% | Показать |
Бразильский реал | 21 654,62 | 21 567,67 | -86,95 | -0,40% |
Ethereum-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор ETH используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.