Валюта | 01.06.2025 | 02.06.2025 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 45 071,22 | 45 180,74 | 109,52 | 0,24% | |
доллар США | 88,23 | 88,45 | 0,21 | 0,24% | Показать |
евро | 77,90 | 78,09 | 0,19 | 0,24% | Показать |
российский рубль | 6 923,38 | 6 940,21 | 16,82 | 0,24% | Показать |
китайский юань | 634,72 | 636,26 | 1,54 | 0,24% | Показать |
фунт стерлингов | 65,50 | 65,66 | 0,16 | 0,24% | Показать |
Турецкая лира | 3 445,81 | 3 454,18 | 8,37 | 0,24% | |
украинская гривна | 3 664,33 | 3 673,23 | 8,90 | 0,24% | Показать |
Австралийский доллар | 137,46 | 137,79 | 0,33 | 0,24% | |
Армянский драм | 33 837,25 | 33 919,47 | 82,22 | 0,24% | |
Канадский доллар | 121,89 | 122,18 | 0,30 | 0,24% | |
Чешская крона | 1 939,38 | 1 944,09 | 4,71 | 0,24% | |
Датская крона | 581,04 | 582,45 | 1,41 | 0,24% | |
Гонконгский доллар | 692,02 | 693,70 | 1,68 | 0,24% | |
Венгерский форинт | 31 430,42 | 31 506,79 | 76,37 | 0,24% | |
Индийская рупия | 7 549,62 | 7 567,96 | 18,34 | 0,24% | |
японская йена | 12 696,12 | 12 726,97 | 30,85 | 0,24% | |
Южнокорейский вон | 121 682,55 | 121 978,23 | 295,67 | 0,24% | |
Кувейтский динар | 27,07 | 27,14 | 0,07 | 0,24% | |
Кыргызский сом | 7 717,67 | 7 736,43 | 18,75 | 0,24% | |
Малазийский ринггит | 375,25 | 376,16 | 0,91 | 0,24% | |
Мексиканский песо | 1 701,44 | 1 705,58 | 4,13 | 0,24% | |
Молдавский лей | 1 521,13 | 1 524,83 | 3,70 | 0,24% | |
Норвежская крона | 897,48 | 899,66 | 2,18 | 0,24% | |
Риял Саудовской Аравии | 331,02 | 331,82 | 0,80 | 0,24% | |
Сингапурский доллар | 113,89 | 114,17 | 0,28 | 0,24% | |
Южноафриканский ранд | 1 579,23 | 1 583,07 | 3,84 | 0,24% | |
Шведская крона | 846,41 | 848,46 | 2,06 | 0,24% | |
Швейцарский франк | 72,74 | 72,92 | 0,18 | 0,24% | |
Тайский бат | 2 898,47 | 2 905,51 | 7,04 | 0,24% | |
Дирхам ОАЭ | 324,07 | 324,85 | 0,79 | 0,24% | |
Узбекский сум | 1 121 174,58 | 1 123 898,90 | 2 724,32 | 0,24% | |
Белорусский рубль | 288,18 | 288,88 | 0,70 | 0,24% | |
Азербайджанский манат | 149,56 | 149,92 | 0,36 | 0,24% | |
СДР | 65,13 | 65,29 | 0,16 | 0,24% | |
Таджикский сомони | 877,90 | 880,03 | 2,13 | 0,24% | |
Грузинский лари | 238,50 | 239,08 | 0,58 | 0,24% | |
польский злотый | 331,26 | 332,06 | 0,80 | 0,24% | |
Бразильский реал | 500,29 | 501,51 | 1,22 | 0,24% |
Litecoin-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор LTC используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.