Калькулятор Polygon

Калькулятор Polygon (POL)

Polygon
Polygon $0.240(0%) на 28 апреля 2025 (125.02₸)

Цена Polygon в разных валютах

Валюта 27.04.2025 28.04.2025 Изменение График
Тенге 123,47 124,50 1,04 0,84%
доллар США 0,24 0,24 0,00 0,84% Показать
евро 0,21 0,21 0,00 0,84% Показать
российский рубль 19,79 19,95 0,17 0,84% Показать
китайский юань 1,75 1,76 0,01 0,84% Показать
фунт стерлингов 0,18 0,18 0,00 0,84% Показать
Турецкая лира 9,21 9,28 0,08 0,84%
украинская гривна 10,02 10,11 0,08 0,84% Показать
Австралийский доллар 0,38 0,38 0,00 0,84%
Армянский драм 92,55 93,33 0,78 0,84%
Канадский доллар 0,33 0,34 0,00 0,84%
Чешская крона 5,27 5,31 0,04 0,84%
Датская крона 1,58 1,59 0,01 0,84%
Гонконгский доллар 1,86 1,88 0,02 0,84%
Венгерский форинт 85,86 86,58 0,72 0,84%
Индийская рупия 20,48 20,65 0,17 0,84%
японская йена 34,39 34,68 0,29 0,84%
Южнокорейский вон 344,97 347,88 2,91 0,84%
Кувейтский динар 0,07 0,07 0,00 0,84%
Кыргызский сом 20,86 21,03 0,18 0,84%
Малазийский ринггит 1,05 1,06 0,01 0,84%
Мексиканский песо 4,71 4,75 0,04 0,84%
Молдавский лей 4,10 4,13 0,03 0,84%
Норвежская крона 2,50 2,52 0,02 0,84%
Риял Саудовской Аравии 0,90 0,91 0,01 0,84%
Сингапурский доллар 0,32 0,32 0,00 0,84%
Южноафриканский ранд 4,52 4,56 0,04 0,84%
Шведская крона 2,33 2,35 0,02 0,84%
Швейцарский франк 0,20 0,20 0,00 0,84%
Тайский бат 8,04 8,11 0,07 0,84%
Дирхам ОАЭ 0,88 0,89 0,01 0,84%
Узбекский сум 3 086,63 3 112,62 26,00 0,84%
Белорусский рубль 0,78 0,79 0,01 0,84%
Азербайджанский манат 0,41 0,41 0,00 0,84%
СДР 0,18 0,18 0,00 0,84%
Таджикский сомони 2,52 2,54 0,02 0,84%
Грузинский лари 0,65 0,66 0,01 0,84%
польский злотый 0,90 0,91 0,01 0,84%
Бразильский реал 1,36 1,37 0,01 0,84%

Polygon-калькулятор - конвертор криптовалюты

Polygon-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор POL используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.