Валюта | 02.12.2024 | 03.12.2024 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 117 023,31 | 117 031,18 | 7,87 | 0,01% | |
доллар США | 223,68 | 223,10 | -0,59 | -0,26% | Показать |
евро | 212,03 | 212,76 | 0,73 | 0,34% | Показать |
российский рубль | 23 736,98 | 23 738,58 | 1,60 | 0,01% | Показать |
китайский юань | 1 622,39 | 1 629,73 | 7,34 | 0,45% | Показать |
фунт стерлингов | 175,61 | 176,63 | 1,01 | 0,58% | Показать |
Турецкая лира | 7 744,76 | 7 770,99 | 26,24 | 0,34% | |
украинская гривна | 9 302,33 | 9 340,08 | 37,75 | 0,41% | Показать |
Австралийский доллар | 343,68 | 344,89 | 1,21 | 0,35% | |
Армянский драм | 88 452,99 | 89 132,65 | 679,66 | 0,77% | |
Канадский доллар | 313,14 | 313,98 | 0,84 | 0,27% | |
Чешская крона | 5 350,86 | 5 365,94 | 15,08 | 0,28% | |
Датская крона | 1 581,18 | 1 586,65 | 5,47 | 0,35% | |
Гонконгский доллар | 1 735,74 | 1 741,28 | 5,54 | 0,32% | |
Венгерский форинт | 87 987,45 | 87 795,33 | -192,12 | -0,22% | |
Индийская рупия | 18 905,22 | 18 937,08 | 31,86 | 0,17% | |
японская йена | 33 531,03 | 33 533,29 | 2,25 | 0,01% | Показать |
Южнокорейский вон | 313 063,96 | 313 840,64 | 776,69 | 0,25% | |
Кувейтский динар | 68,52 | 68,76 | 0,24 | 0,35% | |
Кыргызский сом | 19 374,72 | 19 408,16 | 33,44 | 0,17% | |
Малазийский ринггит | 994,25 | 999,24 | 4,99 | 0,50% | |
Мексиканский песо | 4 556,98 | 4 557,29 | 0,31 | 0,01% | |
Молдавский лей | 4 076,05 | 4 050,92 | -25,12 | -0,62% | |
Норвежская крона | 2 472,50 | 2 475,28 | 2,78 | 0,11% | |
Риял Саудовской Аравии | 838,04 | 840,44 | 2,40 | 0,29% | |
Сингапурский доллар | 300,09 | 300,98 | 0,89 | 0,30% | |
Южноафриканский ранд | 4 053,46 | 4 053,73 | 0,27 | 0,01% | |
Шведская крона | 2 445,12 | 2 460,71 | 15,59 | 0,64% | |
Швейцарский франк | 197,56 | 198,02 | 0,45 | 0,23% | |
Тайский бат | 7 688,78 | 7 709,56 | 20,78 | 0,27% | |
Дирхам ОАЭ | 819,32 | 821,62 | 2,30 | 0,28% | |
Узбекский сум | 2 868 218,29 | 2 868 411,15 | 192,86 | 0,01% | |
Белорусский рубль | 728,62 | 729,26 | 0,64 | 0,09% | |
Азербайджанский манат | 379,15 | 378,14 | -1,00 | -0,26% | |
СДР | 169,78 | 170,15 | 0,36 | 0,21% | |
Таджикский сомони | 2 420,34 | 2 427,03 | 6,69 | 0,28% | |
Грузинский лари | 629,09 | 626,34 | -2,75 | -0,44% | |
польский злотый | 909,48 | 913,16 | 3,68 | 0,40% | Показать |
Бразильский реал | 1 355,53 | 1 355,63 | 0,09 | 0,01% |
Solana-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор SOL используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.