Валюта | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 122,01 | 117,53 | -4,48 | -3,67% | |
доллар США | 0,25 | 0,24 | -0,01 | -3,27% | Показать |
евро | 0,23 | 0,23 | -0,01 | -3,14% | Показать |
российский рубль | 24,55 | 23,79 | -0,76 | -3,08% | Показать |
китайский юань | 1,78 | 1,72 | -0,06 | -3,18% | Показать |
фунт стерлингов | 0,19 | 0,19 | -0,01 | -3,46% | Показать |
Турецкая лира | 8,48 | 8,18 | -0,31 | -3,60% | |
украинская гривна | 10,13 | 9,79 | -0,35 | -3,43% | Показать |
Австралийский доллар | 0,38 | 0,37 | -0,01 | -3,36% | |
Армянский драм | 95,17 | 91,61 | -3,56 | -3,74% | |
Канадский доллар | 0,34 | 0,33 | -0,01 | -3,47% | |
Чешская крона | 5,88 | 5,69 | -0,19 | -3,30% | |
Датская крона | 1,73 | 1,68 | -0,05 | -3,16% | |
Гонконгский доллар | 1,91 | 1,85 | -0,06 | -3,28% | |
Венгерский форинт | 94,51 | 92,18 | -2,33 | -2,46% | |
Индийская рупия | 20,71 | 20,02 | -0,69 | -3,34% | |
японская йена | 37,77 | 36,96 | -0,81 | -2,15% | Показать |
Южнокорейский вон | 342,05 | 331,54 | -10,51 | -3,07% | |
Кувейтский динар | 0,08 | 0,07 | -0,00 | -3,22% | |
Кыргызский сом | 21,33 | 20,44 | -0,89 | -4,17% | |
Малазийский ринггит | 1,10 | 1,06 | -0,04 | -3,31% | |
Мексиканский песо | 4,96 | 4,80 | -0,17 | -3,39% | |
Молдавский лей | 4,43 | 4,30 | -0,13 | -2,89% | |
Норвежская крона | 2,71 | 2,62 | -0,08 | -3,13% | |
Риял Саудовской Аравии | 0,92 | 0,89 | -0,03 | -3,27% | |
Сингапурский доллар | 0,33 | 0,32 | -0,01 | -3,02% | |
Южноафриканский ранд | 4,46 | 4,27 | -0,19 | -4,19% | |
Шведская крона | 2,69 | 2,61 | -0,08 | -3,05% | |
Швейцарский франк | 0,22 | 0,21 | -0,01 | -2,93% | |
Тайский бат | 8,47 | 8,23 | -0,24 | -2,86% | |
Дирхам ОАЭ | 0,90 | 0,87 | -0,04 | -4,07% | |
Узбекский сум | 3 144,56 | 3 037,01 | -107,55 | -3,42% | |
Белорусский рубль | 0,80 | 0,77 | -0,03 | -4,07% | |
Азербайджанский манат | 0,42 | 0,40 | -0,01 | -3,27% | |
СДР | 0,19 | 0,18 | -0,01 | -3,39% | |
Таджикский сомони | 2,61 | 2,51 | -0,10 | -3,98% | |
Грузинский лари | 0,67 | 0,64 | -0,02 | -3,16% | |
польский злотый | 1,01 | 0,98 | -0,03 | -2,96% | Показать |
Бразильский реал | 1,42 | 1,37 | -0,05 | -3,67% |
Stellar-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор XLM используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.