Валюта | 21.12.2024 | 22.12.2024 | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Тенге | 69,98 | 68,11 | -1,87 | -2,67% | |
доллар США | 0,13 | 0,13 | -0,00 | -2,67% | Показать |
евро | 0,13 | 0,13 | -0,00 | -2,67% | Показать |
российский рубль | 13,69 | 13,33 | -0,37 | -2,67% | Показать |
китайский юань | 0,98 | 0,95 | -0,03 | -2,67% | Показать |
фунт стерлингов | 0,11 | 0,10 | -0,00 | -2,67% | Показать |
Турецкая лира | 4,70 | 4,57 | -0,13 | -2,67% | |
украинская гривна | 5,60 | 5,45 | -0,15 | -2,67% | Показать |
Австралийский доллар | 0,21 | 0,21 | -0,01 | -2,67% | |
Армянский драм | 52,61 | 51,21 | -1,40 | -2,67% | |
Канадский доллар | 0,19 | 0,19 | -0,01 | -2,67% | |
Чешская крона | 3,23 | 3,14 | -0,09 | -2,67% | |
Датская крона | 0,96 | 0,93 | -0,03 | -2,67% | |
Гонконгский доллар | 1,04 | 1,01 | -0,03 | -2,67% | |
Венгерский форинт | 53,13 | 51,72 | -1,42 | -2,67% | |
Индийская рупия | 11,34 | 11,04 | -0,30 | -2,67% | |
японская йена | 20,95 | 20,39 | -0,56 | -2,67% | Показать |
Южнокорейский вон | 193,47 | 188,30 | -5,16 | -2,67% | |
Кувейтский динар | 0,04 | 0,04 | -0,00 | -2,67% | |
Кыргызский сом | 11,62 | 11,31 | -0,31 | -2,67% | |
Малазийский ринггит | 0,60 | 0,59 | -0,02 | -2,67% | |
Мексиканский песо | 2,71 | 2,64 | -0,07 | -2,67% | |
Молдавский лей | 2,45 | 2,38 | -0,07 | -2,67% | |
Норвежская крона | 1,53 | 1,48 | -0,04 | -2,67% | |
Риял Саудовской Аравии | 0,50 | 0,49 | -0,01 | -2,67% | |
Сингапурский доллар | 0,18 | 0,18 | -0,00 | -2,67% | |
Южноафриканский ранд | 2,45 | 2,39 | -0,07 | -2,67% | |
Шведская крона | 1,47 | 1,44 | -0,04 | -2,67% | |
Швейцарский франк | 0,12 | 0,12 | -0,00 | -2,67% | |
Тайский бат | 4,60 | 4,48 | -0,12 | -2,67% | |
Дирхам ОАЭ | 0,49 | 0,48 | -0,01 | -2,67% | |
Узбекский сум | 1 719,33 | 1 673,46 | -45,87 | -2,67% | |
Белорусский рубль | 0,44 | 0,42 | -0,01 | -2,67% | |
Азербайджанский манат | 0,23 | 0,22 | -0,01 | -2,67% | |
СДР | 0,10 | 0,10 | -0,00 | -2,67% | |
Таджикский сомони | 1,45 | 1,41 | -0,04 | -2,67% | |
Грузинский лари | 0,37 | 0,36 | -0,01 | -2,67% | |
польский злотый | 0,55 | 0,53 | -0,01 | -2,67% | Показать |
Бразильский реал | 0,82 | 0,80 | -0,02 | -2,67% |
Stepn-калькулятор — специальный инструмент, показывающий текущую цену в тенге, рублях, долларах или евро. Калькулятор GMT используют для подсчетов, чтобы понимать, сколько средств необходимо затратить на покупку желаемого количества токенов. Или какую сумму вы получите в случае продажи криптовалюты.