Официальный курс на завтра:
504.44
Изменение: +1.0200 +0.2%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
503.42 |
Средняя цена покупки в банках:
на 2.8 меньше чем курс НБ РК
|
500.62 |
Средняя цена продажи в банках:
на 2.72 больше чем курс НБ РК
|
506.14 |
Официальный курс на завтра:
545.65
Изменение: +3.5700 +0.65%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
542.08 |
Средняя цена покупки в банках:
на 0.65 меньше чем курс НБ РК
|
541.43 |
Средняя цена продажи в банках:
на 6.52 больше чем курс НБ РК
|
548.6 |
Официальный курс на завтра:
5.95
Изменение: -0.0500 -0.84%
Курс НБ РК:
установлен на сегодня
|
6 |
Средняя цена покупки в банках:
на 0.32 меньше чем курс НБ РК
|
5.68 |
Средняя цена продажи в банках:
на 0.15 больше чем курс НБ РК
|
6.15 |
Валюта | 30.03.2025 | Сегодня | Изменение | График | |
---|---|---|---|---|---|
Доллар США | 503,42 ₸ | 504,44 ₸ | 1,02 ₸ | 0,2% | Показать |
Евро | 542,08 ₸ | 545,65 ₸ | 3,57 ₸ | 0,65% | Показать |
Рубль | 6,00 ₸ | 5,95 ₸ | 0,05 ₸ | 0,84% | Показать |
Юань | 69,31 ₸ | 69,55 ₸ | 0,24 ₸ | 0,35% | Показать |
Фунт стерлингов | 651,12 ₸ | 652,49 ₸ | 1,37 ₸ | 0,21% | Показать |
Турецкая лира | 13,25 ₸ | 13,29 ₸ | 0,04 ₸ | 0,3% | Показать |
Гривна | 12,14 ₸ | 12,19 ₸ | 0,05 ₸ | 0,41% | Показать |
Австралийский доллар | 316,75 ₸ | 315,33 ₸ | 1,42 ₸ | 0,45% | |
Армянский драм | 1,30 ₸ | 1,30 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Канадский доллар | 351,31 ₸ | 351,35 ₸ | 0,04 ₸ | 0,01% | |
Чешская крона | 21,73 ₸ | 21,87 ₸ | 0,14 ₸ | 0,64% | |
Датская крона | 72,66 ₸ | 73,15 ₸ | 0,49 ₸ | 0,67% | |
Гонконгский доллар | 64,72 ₸ | 64,86 ₸ | 0,14 ₸ | 0,22% | |
Венгерских форинтов | 1,35 ₸ | 1,36 ₸ | 0,01 ₸ | 0,74% | |
Индийская рупия | 5,89 ₸ | 5,91 ₸ | 0,02 ₸ | 0,34% | |
Японская йена | 3,34 ₸ | 3,38 ₸ | 0,04 ₸ | 1,18% | |
Южнокорейский вон | 0,34 ₸ | 0,34 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Кувейтский динар | 1 632,63 ₸ | 1 637,95 ₸ | 5,32 ₸ | 0,32% | |
Кыргызский сом | 5,82 ₸ | 5,83 ₸ | 0,01 ₸ | 0,17% | |
Малазийский ринггит | 113,51 ₸ | 113,74 ₸ | 0,23 ₸ | 0,2% | |
Мексиканский песо | 24,80 ₸ | 24,72 ₸ | 0,08 ₸ | 0,32% | |
Молдавский лей | 28,12 ₸ | 28,34 ₸ | 0,22 ₸ | 0,78% | |
Норвежская крона | 47,89 ₸ | 47,82 ₸ | 0,07 ₸ | 0,15% | |
Риял Саудовской Аравии | 134,21 ₸ | 134,48 ₸ | 0,27 ₸ | 0,2% | |
Сингапурский доллар | 375,13 ₸ | 375,86 ₸ | 0,73 ₸ | 0,19% | |
Южноафриканский ранд | 27,75 ₸ | 27,51 ₸ | 0,24 ₸ | 0,87% | |
Шведская крона | 50,07 ₸ | 50,32 ₸ | 0,25 ₸ | 0,5% | |
Швейцарский франк | 570,32 ₸ | 572,32 ₸ | 2 ₸ | 0,35% | |
Тайский бат | 14,81 ₸ | 14,88 ₸ | 0,07 ₸ | 0,47% | |
Дирхам ОАЭ | 137,07 ₸ | 137,34 ₸ | 0,27 ₸ | 0,2% | |
Узбекский сум | 0,04 ₸ | 0,04 ₸ | 0 ₸ | 0% | |
Белорусский рубль | 154,13 ₸ | 154,45 ₸ | 0,32 ₸ | 0,21% | |
Азербайджанский манат | 297,00 ₸ | 297,60 ₸ | 0,6 ₸ | 0,2% | |
СДР | 667,59 ₸ | 668,71 ₸ | 1,12 ₸ | 0,17% | |
Таджикский сомони | 46,40 ₸ | 46,62 ₸ | 0,22 ₸ | 0,47% | |
Грузинский лари | 184,07 ₸ | 184,64 ₸ | 0,57 ₸ | 0,31% | |
Злотый | 129,77 ₸ | 130,45 ₸ | 0,68 ₸ | 0,52% | |
Бразильский реал | 87,68 ₸ | 87,60 ₸ | 0,08 ₸ | 0,09% |
Курсы валют являются одним из важнейших экономических показателей. Они влияют на цены на товары и услуги, уровень инфляции, состояние экономики страны и многое другое. Поэтому прогноз курса валют является важным инструментом для принятия решений в бизнесе, политике и повседневной жизни.
По состоянию на 01 апреля 2025 года, официальный курс доллара к тенге составляет 503.42 тенге за доллар.