Курс 3500 тенге в евро

3500 тенге по курсу НБ в Казахстане сегодня 6,5425 евро
По курсу НБ РК на 20 сентября 2024: 1 тенге = 0.0019 евро

Показать все курсы валют на сегодня >

Калькулятор обмена валют

тенге

6.5425

Динамика курса тенге к евро

Начальное значениеМинимальное значение
8.1935 € (20 сентября 2019) 6.209 € (16 марта 2022)
Последнее значение Максимальное значение
6.5415 € (20 сентября 2024) 8.617 € (20 февраля 2020)
Изменение за 5 лет
-1.652 € (-20.16%)

3500 тенге в евро - Курс НБРК на любую дату

Выберите дату

2000 тенге в евро 3600 тенге в евро 4000 тенге в евро 6000 тенге в евро 8000 тенге в евро
3.7386 6.7295 7.4772 11.2158 14.9544
Дата Курс евро Курс 3500 тенге в евро Изменение с предыдущего дня Процент изменения
20.09.2024 534.96 6,54255 ₸ 0,02369 ₸ 0,36208 %
19.09.2024 533.03 6,56623 ₸ -0,02577 ₸ -0,39243 %
18.09.2024 535.13 6,54047 ₸ 0,00734 ₸ 0,11225 %
17.09.2024 534.53 6,54781 ₸ 0,03572 ₸ 0,54549 %
16.09.2024 531.63 6,58353 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
15.09.2024 531.63 6,58353 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
14.09.2024 531.63 6,58353 ₸ 0,07236 ₸ 1,09917 %
13.09.2024 525.85 6,65589 ₸ -0,02296 ₸ -0,34491 %
12.09.2024 527.67 6,63293 ₸ 0,00717 ₸ 0,10814 %
11.09.2024 527.1 6,64011 ₸ -0,02060 ₸ -0,31017 %
10.09.2024 528.74 6,61951 ₸ -0,06213 ₸ -0,93864 %
09.09.2024 533.75 6,55738 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
08.09.2024 533.75 6,55738 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
07.09.2024 533.75 6,55738 ₸ -0,02716 ₸ -0,41420 %
06.09.2024 535.97 6,53022 ₸ 0,01808 ₸ 0,27690 %
05.09.2024 534.49 6,54830 ₸ 0,02200 ₸ 0,33602 %
04.09.2024 532.7 6,57030 ₸ -0,01317 ₸ -0,20046 %
03.09.2024 533.77 6,55713 ₸ -0,00847 ₸ -0,12910 %
02.09.2024 534.46 6,54867 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
01.09.2024 534.46 6,54867 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
31.08.2024 534.46 6,54867 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
30.08.2024 534.46 6,54867 ₸ -0,01101 ₸ -0,16811 %
29.08.2024 535.36 6,53766 ₸ -0,01486 ₸ -0,22737 %
28.08.2024 536.58 6,52279 ₸ -0,04479 ₸ -0,68667 %
27.08.2024 540.29 6,47800 ₸ 0,04382 ₸ 0,67641 %
26.08.2024 536.66 6,52182 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
25.08.2024 536.66 6,52182 ₸ 0,00000 ₸ 0,00000 %
24.08.2024 536.66 6,52182 ₸ 0,03863 ₸ 0,59231 %
23.08.2024 533.5 6,56045 ₸ 0,05431 ₸ 0,82779 %
22.08.2024 529.12 6,61476 ₸ 0,00901 ₸ 0,13626 %
21.08.2024 528.4 6,62377 ₸ 0,00201 ₸ 0,03029 %
20.08.2024 528.24 6,62578 ₸

Страница содержит сведения, сколько стоит 3 500.00 тенге в евро на сегодня, 20 сентября 2024 года. Введите данные в форму и калькулятор сделает мгновенный онлайн-расчет, используя официальные курсы валют Национального Банка Республики Казахстан. Например, на текущий момент 3 500.00 KZT = 6.54 EUR.

График стоимости валюты показывает, что за прошедшие 60 месяцев выгоднее всего была бы продажа евро 20 февраля 2020 года, когда стоимость 3500 EUR была 0 тенге. Купить евро по самой выгодной ставке 406.18 тенге удалось бы 20 февраля 2020 года.

Другие обменные курсы национальной валюты: 3500 тг в долларах, 3500 тенге в лирах, 3500 тг в рублях, 3500 тенге в юанях, 3500 тг в украинских гривнах, 3500 тенге в польских злотых, 3500 тг в фунтов стерлингов, 3500 тенге в японских йен.