Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 97228.4 $ | 2617.8 $ 2.77 % | 46766860.4 ₸ | 1 625.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 3115.38 $ | 37 $ 1.2 % | 1498497.78 ₸ | 385.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 1.00045 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 481.22 ₸ | 123.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 238.927 $ | 3.855 $ 1.64 % | 114923.89 ₸ | 102.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.383175 $ | 0.0052 $ 1.38 % | 184.31 ₸ | 43.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 0.999752 $ | 0 $ 0 % | 480.88 ₸ | 36.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 1.11473 $ | 0.0193 $ 1.76 % | 536.19 ₸ | 33.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 609.866 $ | 0.731 $ 0.12 % | 293345.55 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 0.788156 $ | 0.0181 $ 2.24 % | 379.1 ₸ | 21.4 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.0000240995 $ | 0 $ 0.62 % | 0.01 ₸ | 15.4 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.196993 $ | 0.0016 $ 0.8 % | 94.75 ₸ | 14.3 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 33.9142 $ | 0.1686 $ 0.5 % | 16312.73 ₸ | 14.2 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.37763 $ | 0.0541 $ 1.02 % | 2586.64 ₸ | 13.6 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 14.5047 $ | 0.0883 $ 0.61 % | 6976.76 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 516.155 $ | 76 $ 17.27 % | 248270.56 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 5.68859 $ | 0.0148 $ 0.26 % | 2736.21 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 88.1995 $ | 3.8376 $ 4.55 % | 42423.96 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 8.83492 $ | 0.0319 $ 0.36 % | 4249.6 ₸ | 5.5 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.174284 $ | 0.0037 $ 2.08 % | 83.83 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 26.6919 $ | 1.2867 $ 5.06 % | 12838.8 ₸ | 3.4 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 1.00002 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 481.01 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.240291 $ | 0.0061 $ 2.47 % | 115.58 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 161.472 $ | 0.08 $ 0.05 % | 77668.03 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 44.4796 $ | 0.9234 $ 2.12 % | 21394.69 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 6.27608 $ | 0.0262 $ 0.42 % | 3018.79 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.436415 $ | 0.0007 $ 0.17 % | 209.92 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 43.0974 $ | 1.4716 $ 3.54 % | 20729.85 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 1.00035 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 481.17 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.16198 $ | 0.0068 $ 4.41 % | 77.91 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.982439 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 472.55 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
Если вы ищете топ криптовалют для торговли, возможно вам будет интересно самые активные за последние 24 часа:
Максимальный рост: BitcoinCash - +17.27%
Максимальное падение: Stellar - -2.47%
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и казахстанскому тенге на сегодня, 21 ноября 2024 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.