Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Binancecoin (BNB)
Биржа | Цена Binancecoin | Объем торгов BNB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
208.47$ | 27 196 370,79 |
HitBTC | 214.60$ | 3 133 347,48 |
Coinsbit | 214.41$ | 2 546 090,12 |
P2PB2B | 214.70$ | 1 170 632,64 |
Btse | 214.59$ | 850 045,78 |
BitMEX | 214.62$ | 635 326,80 |
BitMax | 215.42$ | 141 078,56 |
![]() |
214.57$ | 66 599,79 |
Lykke | 232.77$ | 246,80 |
CEX.IO | 210.00$ | 21 |
CoinFlex | 214.65$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 641,97 $ | 329 328,05 ₸ | 19,65 $ | 10 082,50 ₸ | 2,97 % |
12.05 | 661,62 $ | 339 410,55 ₸ | 10,05 $ | 5 154,62 ₸ | 1,54 % |
11.05 | 651,57 $ | 334 255,92 ₸ | 2,15 $ | 1 101,92 ₸ | 0,33 % |
10.05 | 653,72 $ | 335 357,85 ₸ | 15,14 $ | 7 768,87 ₸ | 2,37 % |
09.05 | 638,58 $ | 327 588,98 ₸ | 15,08 $ | 7 734,50 ₸ | 2,42 % |
08.05 | 623,50 $ | 319 854,47 ₸ | 25,20 $ | 12 925,04 ₸ | 4,21 % |
07.05 | 598,30 $ | 306 929,44 ₸ | 0,13 $ | 69,25 ₸ | 0,02 % |
06.05 | 598,44 $ | 306 998,69 ₸ | 0,15 $ | 77,98 ₸ | 0,03 % |
05.05 | 598,59 $ | 307 076,67 ₸ | 8,67 $ | 4 445,15 ₸ | 1,47 % |
04.05 | 589,93 $ | 302 631,53 ₸ | 9,46 $ | 4 851,44 ₸ | 1,58 % |
03.05 | 599,38 $ | 307 482,97 ₸ | 0,92 $ | 470,42 ₸ | 0,15 % |
02.05 | 600,30 $ | 307 953,39 ₸ | 0,21 $ | 109,78 ₸ | 0,04 % |
01.05 | 600,09 $ | 307 843,61 ₸ | 0,07 $ | 37,45 ₸ | 0,01 % |
30.04 | 600,16 $ | 307 881,05 ₸ | 1,12 $ | 573,02 ₸ | 0,19 % |
29.04 | 601,28 $ | 308 454,08 ₸ | 2,44 $ | 1 251,72 ₸ | 0,40 % |
28.04 | 603,72 $ | 309 705,80 ₸ | 0,83 $ | 424,76 ₸ | 0,14 % |
27.04 | 604,54 $ | 310 130,56 ₸ | 2,78 $ | 1 428,19 ₸ | 0,46 % |
26.04 | 607,33 $ | 311 558,75 ₸ | 4,10 $ | 2 103,30 ₸ | 0,68 % |
25.04 | 603,23 $ | 309 455,45 ₸ | 3,39 $ | 1 740,61 ₸ | 0,57 % |
24.04 | 599,83 $ | 307 714,84 ₸ | 4,14 $ | 2 123,82 ₸ | 0,69 % |
23.04 | 603,97 $ | 309 838,66 ₸ | 3,95 $ | 2 025,32 ₸ | 0,65 % |
22.04 | 607,92 $ | 311 863,99 ₸ | 10,95 $ | 5 618,89 ₸ | 1,83 % |
21.04 | 596,97 $ | 306 245,10 ₸ | 6,93 $ | 3 556,12 ₸ | 1,17 % |
20.04 | 590,04 $ | 302 688,98 ₸ | 0,70 $ | 358,59 ₸ | 0,12 % |
19.04 | 590,74 $ | 303 047,57 ₸ | 2,04 $ | 1 045,49 ₸ | 0,34 % |
18.04 | 592,77 $ | 304 093,06 ₸ | 1,76 $ | 904,42 ₸ | 0,30 % |
17.04 | 591,01 $ | 303 188,64 ₸ | 6,36 $ | 3 260,63 ₸ | 1,09 % |
16.04 | 584,66 $ | 299 928,02 ₸ | 2,20 $ | 1 128,09 ₸ | 0,38 % |
15.04 | 582,46 $ | 298 799,93 ₸ | 2,20 $ | 1 128,09 $ | 0,38 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 329 328.05 | 1 | 0.0000030365 |
5.000 | 1 646 640.23 | 5 | 0.0000151824 |
10.000 | 3 293 280.45 | 10 | 0.0000303649 |
20.000 | 6 586 560.90 | 20 | 0.0000607297 |
100.000 | 32 932 804.50 | 100 | 0.0003036486 |
1 000.000 | 329 328 045.00 | 1000 | 0.0030364860 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101732 $ | 792 $ 0.77 % | 52188516 ₸ | 2 054.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2425.71 $ | 54.21 $ 2.19 % | 1244389.23 ₸ | 287.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00003 $ | 0 $ 0 % | 513.02 ₸ | 149.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.43053 $ | 0.1028 $ 4.06 % | 1246.86 ₸ | 139.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
167.072 $ | 4.854 $ 2.82 % | 85707.94 ₸ | 87.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 513 ₸ | 60.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.218561 $ | 0.0105 $ 4.58 % | 112.12 ₸ | 33.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
641.965 $ | 19.654 $ 2.97 % | 329328.05 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.774677 $ | 0.0386 $ 4.75 % | 397.41 ₸ | 28.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.261906 $ | 0.012 $ 4.39 % | 134.36 ₸ | 24.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.0779 $ | 0.5725 $ 3.44 % | 8247.96 ₸ | 10.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.5381 $ | 1.2295 $ 4.96 % | 12075.05 ₸ | 10.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.297804 $ | 0.0158 $ 5.04 % | 152.77 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000148447 $ | 0 $ 4.97 % | 0.01 ₸ | 9.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.21015 $ | 0.1225 $ 3.68 % | 1646.81 ₸ | 8.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
392.659 $ | 17.183 $ 4.19 % | 201434.07 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.84305 $ | 0.2347 $ 4.62 % | 2484.48 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
100.105 $ | 1.636 $ 1.61 % | 51353.87 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
332.653 $ | 5.662 $ 1.67 % | 170650.99 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.54312 $ | 0.3648 $ 5.28 % | 3356.62 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999983 $ | 0 $ 0 % | 512.99 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
53.5298 $ | 1.1214 $ 2.05 % | 27460.79 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.0037 $ | 0.6959 $ 3.53 % | 9748.9 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0956906 $ | 0.0054 $ 5.33 % | 49.09 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.02392 $ | 0.2321 $ 4.42 % | 2577.27 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
42.1956 $ | 1.4042 $ 3.22 % | 21646.34 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998097 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 512.02 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.244627 $ | 0.0108 $ 4.23 % | 125.49 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.062401 $ | 0.003 $ 4.59 % | 32.01 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982032 $ | 0 $ 0 % | 503.78 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |