Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dogecoin (DOGE)
Биржа | Цена Dogecoin | Объем торгов DOGE за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
Coinbase | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
BitMEX | 0.0790$ | 4 109 597,59 |
Btse | 0.0787$ | 902 458,77 |
Crypto.com | 0.0787$ | 400 953,70 |
Gemini | 0.0787$ | 368 734,12 |
![]() |
0.0787$ | 253 153 |
Bitfinex | 0.0790$ | 172 117,41 |
![]() |
0.0788$ | 158 399,12 |
Whitebit | 0.0796$ | 115 261,98 |
Bitso | 0.0788$ | 48 265,05 |
Bitstamp | 0.0783$ | 24 483,75 |
Lykke | 0.0801$ | 4 790,98 |
![]() |
0.0845$ | 1 606,19 |
HitBTC | 0.00923996$ | 439,75 |
CEX.IO | 0.0790$ | 16,20 |
CoinJar | 0.0874$ | 0 |
Bittrex | 0.0888$ | 0 |
CoinFlex | 0.0803$ | 0 |
Graviex | 0.0888$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 0,22 $ | 113,72 ₸ | 0,01 $ | 3,78 ₸ | 3,22 % |
12.05 | 0,23 $ | 117,50 ₸ | 0,00 $ | 0,82 ₸ | 0,69 % |
11.05 | 0,23 $ | 118,32 ₸ | 0,01 $ | 3,07 ₸ | 2,53 % |
10.05 | 0,24 $ | 121,39 ₸ | 0,03 $ | 16,30 ₸ | 15,51 % |
09.05 | 0,20 $ | 105,09 ₸ | 0,01 $ | 6,20 ₸ | 6,27 % |
08.05 | 0,19 $ | 98,89 ₸ | 0,02 $ | 11,89 ₸ | 13,67 % |
07.05 | 0,17 $ | 87,00 ₸ | 0,00 $ | 0,69 ₸ | 0,80 % |
06.05 | 0,17 $ | 86,31 ₸ | 0,00 $ | 0,25 ₸ | 0,29 % |
05.05 | 0,17 $ | 86,56 ₸ | 0,00 $ | 2,11 ₸ | 2,38 % |
04.05 | 0,17 $ | 88,67 ₸ | 0,00 $ | 2,02 ₸ | 2,23 % |
03.05 | 0,18 $ | 90,69 ₸ | 0,00 $ | 2,25 ₸ | 2,42 % |
02.05 | 0,18 $ | 92,94 ₸ | 0,00 $ | 0,32 ₸ | 0,35 % |
01.05 | 0,18 $ | 92,62 ₸ | 0,01 $ | 3,56 ₸ | 4,00 % |
30.04 | 0,17 $ | 89,06 ₸ | 0,00 $ | 2,00 ₸ | 2,20 % |
29.04 | 0,18 $ | 91,05 ₸ | 0,00 $ | 0,20 ₸ | 0,22 % |
28.04 | 0,18 $ | 91,26 ₸ | 0,00 $ | 1,96 ₸ | 2,10 % |
27.04 | 0,18 $ | 93,21 ₸ | 0,00 $ | 0,53 ₸ | 0,57 % |
26.04 | 0,18 $ | 92,68 ₸ | 0,00 $ | 0,17 ₸ | 0,19 % |
25.04 | 0,18 $ | 92,86 ₸ | 0,00 $ | 0,03 ₸ | 0,03 % |
24.04 | 0,18 $ | 92,83 ₸ | 0,00 $ | 0,77 ₸ | 0,84 % |
23.04 | 0,18 $ | 92,06 ₸ | 0,01 $ | 3,55 ₸ | 4,01 % |
22.04 | 0,17 $ | 88,50 ₸ | 0,01 $ | 7,42 ₸ | 9,15 % |
21.04 | 0,16 $ | 81,09 ₸ | 0,00 $ | 0,72 ₸ | 0,90 % |
20.04 | 0,16 $ | 80,36 ₸ | 0,00 $ | 0,40 ₸ | 0,49 % |
19.04 | 0,16 $ | 80,76 ₸ | 0,00 $ | 0,10 ₸ | 0,13 % |
18.04 | 0,16 $ | 80,87 ₸ | 0,00 $ | 0,28 ₸ | 0,35 % |
17.04 | 0,16 $ | 80,59 ₸ | 0,00 $ | 0,49 ₸ | 0,62 % |
16.04 | 0,16 $ | 80,10 ₸ | 0,00 $ | 0,23 ₸ | 0,28 % |
15.04 | 0,16 $ | 79,87 ₸ | 0,00 $ | 0,23 $ | 0,28 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 113.72 | 1 | 0.0087932270 |
5.000 | 568.62 | 5 | 0.0439661351 |
10.000 | 1 137.24 | 10 | 0.0879322702 |
20.000 | 2 274.48 | 20 | 0.1758645404 |
100.000 | 11 372.39 | 100 | 0.8793227020 |
1 000.000 | 113 723.89 | 1000 | 8.7932270204 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
102365 $ | 159 $ 0.16 % | 52513245 ₸ | 2 054.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2439.03 $ | 40.89 $ 1.65 % | 1251222.39 ₸ | 287.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00007 $ | 0 $ 0 % | 513.04 ₸ | 149.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.46057 $ | 0.0728 $ 2.87 % | 1262.27 ₸ | 139.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
168.672 $ | 3.254 $ 1.89 % | 86528.74 ₸ | 87.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 513 ₸ | 60.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.221684 $ | 0.0074 $ 3.22 % | 113.72 ₸ | 33.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
645.749 $ | 15.87 $ 2.4 % | 331269.24 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.783965 $ | 0.0293 $ 3.61 % | 402.17 ₸ | 28.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.263684 $ | 0.0102 $ 3.74 % | 135.27 ₸ | 24.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.2651 $ | 0.3853 $ 2.31 % | 8344 ₸ | 10.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.8085 $ | 0.9591 $ 3.87 % | 12213.76 ₸ | 10.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.300741 $ | 0.0129 $ 4.1 % | 154.28 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000151087 $ | 0 $ 3.28 % | 0.01 ₸ | 9.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.23506 $ | 0.0976 $ 2.93 % | 1659.59 ₸ | 8.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
395.822 $ | 14.02 $ 3.42 % | 203056.69 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.90034 $ | 0.1774 $ 3.49 % | 2513.87 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
101.506 $ | 0.235 $ 0.23 % | 52072.58 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
335.845 $ | 2.47 $ 0.73 % | 172288.49 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.61533 $ | 0.2926 $ 4.24 % | 3393.66 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999899 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 512.95 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
53.8807 $ | 0.7705 $ 1.41 % | 27640.8 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.1827 $ | 0.5169 $ 2.62 % | 9840.73 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0971827 $ | 0.0039 $ 3.85 % | 49.85 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.06738 $ | 0.1886 $ 3.59 % | 2599.57 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
42.72 $ | 0.8798 $ 2.02 % | 21915.36 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998148 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 512.05 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.246892 $ | 0.0085 $ 3.34 % | 126.66 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0637149 $ | 0.0017 $ 2.58 % | 32.69 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982071 $ | 0 $ 0 % | 503.8 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |