Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Shibainu (SHIB)
Биржа | Цена Shibainu | Объем торгов SHIB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Coinbase | 0.00000952$ | 6 077 632,96 |
Btse | 0.00000953$ | 739 808,77 |
Crypto.com | 0.00000951$ | 461 933,10 |
Kraken | 0.00000953$ | 246 277,36 |
Gemini | 0.00000950$ | 194 432,74 |
HitBTC | 0.00000953$ | 189 653,54 |
Cryptology | 0.00000954$ | 117 069,11 |
Whitebit | 0.00000964$ | 64 848,41 |
Bitso | 0.00000953$ | 34 720,37 |
Bitfinex | 0.00000953$ | 34 038,76 |
![]() |
0.00000951$ | 17 764,70 |
Bitstamp | 0.00000950$ | 15 335,21 |
![]() |
0.00001039$ | 6 945,10 |
BitMEX | 0.00000948$ | 349,64 |
CEX.IO | 0.00000960$ | 220,45 |
UpHold | 0.00000951$ | 0 |
CoinJar | 0.00001034$ | 0 |
Bittrex | 0.00000726$ | 0 |
CoinFlex | 0.00000817$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Shiba Inu в $ | Стоимость 1 Shiba Inu в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 4,97 % |
12.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,51 % |
11.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,94 % |
10.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 6,76 % |
09.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 5,75 % |
08.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 12,73 % |
07.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,98 % |
06.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,96 % |
05.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,58 % |
04.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,22 % |
03.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,32 % |
02.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,18 % |
01.05 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,67 % |
30.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,85 % |
29.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,55 % |
28.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,11 % |
27.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,56 % |
26.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,88 % |
25.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 2,07 % |
24.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,44 % |
23.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,95 % |
22.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 7,11 % |
21.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,73 % |
20.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 1,52 % |
19.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,53 % |
18.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 3,29 % |
17.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,19 % |
16.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 ₸ | 0,43 % |
15.04 | 0,00 $ | 0,01 ₸ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,43 % |
Изменения 1 shibainu
за день
Изменения 1 shibainu
за неделю
Изменения 1 shibainu
за месяц
Изменения 1 shibainu
за 6 месяцев
Изменения 1 shibainu
за год
Shibainu в тенге | Тенге в Shibainu | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 0.01 | 1 | 131.3140540928 |
5.000 | 0.04 | 5 | 656.5702704640 |
10.000 | 0.08 | 10 | 1 313.1405409280 |
20.000 | 0.15 | 20 | 2 626.2810818561 |
100.000 | 0.76 | 100 | 13 131.4054092802 |
1 000.000 | 7.62 | 1000 | 131 314.0540928023 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
101732 $ | 792 $ 0.77 % | 52188516 ₸ | 2 054.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2425.71 $ | 54.21 $ 2.19 % | 1244389.23 ₸ | 287.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00003 $ | 0 $ 0 % | 513.02 ₸ | 149.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.43053 $ | 0.1028 $ 4.06 % | 1246.86 ₸ | 139.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
167.072 $ | 4.854 $ 2.82 % | 85707.94 ₸ | 87.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 513 ₸ | 60.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.218561 $ | 0.0105 $ 4.58 % | 112.12 ₸ | 33.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
641.965 $ | 19.654 $ 2.97 % | 329328.05 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.774677 $ | 0.0386 $ 4.75 % | 397.41 ₸ | 28.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.261906 $ | 0.012 $ 4.39 % | 134.36 ₸ | 24.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.0779 $ | 0.5725 $ 3.44 % | 8247.96 ₸ | 10.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
23.5381 $ | 1.2295 $ 4.96 % | 12075.05 ₸ | 10.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.297804 $ | 0.0158 $ 5.04 % | 152.77 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000148447 $ | 0 $ 4.97 % | 0.01 ₸ | 9.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.21015 $ | 0.1225 $ 3.68 % | 1646.81 ₸ | 8.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
392.659 $ | 17.183 $ 4.19 % | 201434.07 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.84305 $ | 0.2347 $ 4.62 % | 2484.48 ₸ | 7.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
100.105 $ | 1.636 $ 1.61 % | 51353.87 ₸ | 7.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
332.653 $ | 5.662 $ 1.67 % | 170650.99 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.54312 $ | 0.3648 $ 5.28 % | 3356.62 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999983 $ | 0 $ 0 % | 512.99 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
53.5298 $ | 1.1214 $ 2.05 % | 27460.79 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
19.0037 $ | 0.6959 $ 3.53 % | 9748.9 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0956906 $ | 0.0054 $ 5.33 % | 49.09 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.02392 $ | 0.2321 $ 4.42 % | 2577.27 ₸ | 2.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
42.1956 $ | 1.4042 $ 3.22 % | 21646.34 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998097 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 512.02 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.244627 $ | 0.0108 $ 4.23 % | 125.49 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.062401 $ | 0.003 $ 4.59 % | 32.01 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982032 $ | 0 $ 0 % | 503.78 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |