Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Binancecoin (BNB)
Биржа | Цена Binancecoin | Объем торгов BNB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
208.47$ | 27 196 370,79 |
HitBTC | 214.60$ | 3 133 347,48 |
Coinsbit | 214.41$ | 2 546 090,12 |
P2PB2B | 214.70$ | 1 170 632,64 |
Btse | 214.59$ | 850 045,78 |
BitMEX | 214.62$ | 635 326,80 |
BitMax | 215.42$ | 141 078,56 |
![]() |
214.57$ | 66 599,79 |
Lykke | 232.77$ | 246,80 |
CEX.IO | 210.00$ | 21 |
CoinFlex | 214.65$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 BinanceCoin в $ | Стоимость 1 BinanceCoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
01.06 | 654,82 $ | 333 959,22 ₸ | 4,99 $ | 2 544,39 ₸ | 0,76 % |
31.05 | 659,81 $ | 336 503,61 ₸ | 6,63 $ | 3 382,83 ₸ | 1,00 % |
30.05 | 666,44 $ | 339 886,44 ₸ | 8,73 $ | 4 453,32 ₸ | 1,29 % |
29.05 | 675,18 $ | 344 339,76 ₸ | 12,01 $ | 6 123,06 ₸ | 1,75 % |
28.05 | 687,18 $ | 350 462,82 ₸ | 1,69 $ | 863,43 ₸ | 0,25 % |
27.05 | 688,88 $ | 351 326,25 ₸ | 15,29 $ | 7 799,43 ₸ | 2,27 % |
26.05 | 673,58 $ | 343 526,82 ₸ | 6,54 $ | 3 337,44 ₸ | 0,98 % |
25.05 | 667,04 $ | 340 189,38 ₸ | 6,50 $ | 3 312,96 ₸ | 0,96 % |
24.05 | 673,53 $ | 343 502,34 ₸ | 11,02 $ | 5 620,71 ₸ | 1,66 % |
23.05 | 662,51 $ | 337 881,63 ₸ | 17,78 $ | 9 066,27 ₸ | 2,61 % |
22.05 | 680,29 $ | 346 947,90 ₸ | 11,05 $ | 5 633,46 ₸ | 1,65 % |
21.05 | 669,24 $ | 341 314,44 ₸ | 20,80 $ | 10 610,04 ₸ | 3,21 % |
20.05 | 648,44 $ | 330 704,40 ₸ | 0,88 $ | 447,27 ₸ | 0,14 % |
19.05 | 649,32 $ | 331 151,67 ₸ | 8,77 $ | 4 470,66 ₸ | 1,37 % |
18.05 | 640,55 $ | 326 681,01 ₸ | 0,37 $ | 190,23 ₸ | 0,06 % |
17.05 | 640,18 $ | 326 490,78 ₸ | 5,96 $ | 3 040,11 ₸ | 0,92 % |
16.05 | 646,14 $ | 329 530,89 ₸ | 6,60 $ | 3 363,96 ₸ | 1,01 % |
15.05 | 652,74 $ | 332 894,85 ₸ | 0,65 $ | 334,05 ₸ | 0,10 % |
14.05 | 652,08 $ | 332 560,80 ₸ | 13,07 $ | 6 668,25 ₸ | 1,97 % |
13.05 | 665,16 $ | 339 229,05 ₸ | 3,54 $ | 1 803,36 ₸ | 0,53 % |
12.05 | 661,62 $ | 337 425,69 ₸ | 10,05 $ | 5 124,48 ₸ | 1,54 % |
11.05 | 651,57 $ | 332 301,21 ₸ | 2,15 $ | 1 095,48 ₸ | 0,33 % |
10.05 | 653,72 $ | 333 396,69 ₸ | 15,14 $ | 7 723,44 ₸ | 2,37 % |
09.05 | 638,58 $ | 325 673,25 ₸ | 15,08 $ | 7 689,27 ₸ | 2,42 % |
08.05 | 623,50 $ | 317 983,98 ₸ | 25,20 $ | 12 849,45 ₸ | 4,21 % |
07.05 | 598,30 $ | 305 134,53 ₸ | 0,13 $ | 68,85 ₸ | 0,02 % |
06.05 | 598,44 $ | 305 203,38 ₸ | 0,15 $ | 77,52 ₸ | 0,03 % |
05.05 | 598,59 $ | 305 280,90 ₸ | 8,67 $ | 4 419,15 ₸ | 1,47 % |
04.05 | 589,93 $ | 300 861,75 ₸ | 8,67 $ | 4 419,15 $ | 1,47 % |
Изменения 1 binancecoin
за день
Изменения 1 binancecoin
за неделю
Изменения 1 binancecoin
за месяц
Изменения 1 binancecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 binancecoin
за год
Binancecoin в тенге | Тенге в Binancecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 333 959.22 | 1 | 0.0000029944 |
5.000 | 1 669 796.10 | 5 | 0.0000149719 |
10.000 | 3 339 592.20 | 10 | 0.0000299438 |
20.000 | 6 679 184.40 | 20 | 0.0000598876 |
100.000 | 33 395 922.00 | 100 | 0.0002994378 |
1 000.000 | 333 959 220.00 | 1000 | 0.0029943776 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104127 $ | 649 $ 0.62 % | 53104770 ₸ | 2 055.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2503.59 $ | 37.24 $ 1.47 % | 1276830.9 ₸ | 304.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00035 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 510.18 ₸ | 153.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.15483 $ | 0.0382 $ 1.74 % | 1098.96 ₸ | 125.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
154.243 $ | 3.182 $ 2.02 % | 78663.93 ₸ | 80.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999871 $ | 0 $ 0 % | 509.93 ₸ | 61.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
654.822 $ | 4.989 $ 0.76 % | 333959.22 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.189041 $ | 0.0051 $ 2.62 % | 96.41 ₸ | 28.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.267308 $ | 0.001 $ 0.38 % | 136.33 ₸ | 25.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.674697 $ | 0.0144 $ 2.09 % | 344.1 ₸ | 24.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.8131 $ | 0.2866 $ 2.03 % | 7044.68 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.6335 $ | 0.3237 $ 1.54 % | 10523.09 ₸ | 8.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.264213 $ | 0.0019 $ 0.71 % | 134.75 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
409.69 $ | 6.666 $ 1.6 % | 208941.9 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.17093 $ | 0.0198 $ 0.63 % | 1617.17 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000127494 $ | 0 $ 0.78 % | 0.01 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
86.8438 $ | 0.7876 $ 0.9 % | 44290.34 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.06041 $ | 0.0341 $ 0.83 % | 2070.81 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
323.435 $ | 2.893 $ 0.9 % | 164951.85 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0 $ 0 % | 509.95 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.94343 $ | 0.2016 $ 3.28 % | 3031.15 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.102199 $ | 0.0046 $ 4.29 % | 52.12 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.1974 $ | 0.268 $ 0.53 % | 25600.67 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.8608 $ | 0.203 $ 1.19 % | 8599.01 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.32961 $ | 0.025 $ 0.57 % | 2208.1 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.0575 $ | 0.3313 $ 0.67 % | 25529.33 ₸ | 0.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998336 $ | 0 $ 0 % | 509.15 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.213415 $ | 0.002 $ 0.93 % | 108.84 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0490698 $ | 0.0005 $ 0.95 % | 25.03 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982342 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 500.99 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |