Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dogecoin (DOGE)
Биржа | Цена Dogecoin | Объем торгов DOGE за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
Coinbase | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
BitMEX | 0.0790$ | 4 109 597,59 |
Btse | 0.0787$ | 902 458,77 |
Crypto.com | 0.0787$ | 400 953,70 |
Gemini | 0.0787$ | 368 734,12 |
![]() |
0.0787$ | 253 153 |
Bitfinex | 0.0790$ | 172 117,41 |
![]() |
0.0788$ | 158 399,12 |
Whitebit | 0.0796$ | 115 261,98 |
Bitso | 0.0788$ | 48 265,05 |
Bitstamp | 0.0783$ | 24 483,75 |
Lykke | 0.0801$ | 4 790,98 |
![]() |
0.0845$ | 1 606,19 |
HitBTC | 0.00923996$ | 439,75 |
CEX.IO | 0.0790$ | 16,20 |
CoinJar | 0.0874$ | 0 |
Bittrex | 0.0888$ | 0 |
CoinFlex | 0.0803$ | 0 |
Graviex | 0.0888$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
02.04 | 0,17 $ | 84,57 ₸ | 0,00 $ | 1,80 ₸ | 2,08 % |
01.04 | 0,17 $ | 86,37 ₸ | 0,01 $ | 2,66 ₸ | 3,18 % |
31.03 | 0,17 $ | 83,71 ₸ | 0,00 $ | 1,25 ₸ | 1,47 % |
30.03 | 0,17 $ | 84,96 ₸ | 0,00 $ | 0,45 ₸ | 0,54 % |
29.03 | 0,17 $ | 84,50 ₸ | 0,01 $ | 5,73 ₸ | 6,35 % |
28.03 | 0,18 $ | 90,24 ₸ | 0,01 $ | 6,20 ₸ | 6,43 % |
27.03 | 0,19 $ | 96,44 ₸ | 0,00 $ | 2,36 ₸ | 2,38 % |
26.03 | 0,20 $ | 98,79 ₸ | 0,01 $ | 3,17 ₸ | 3,32 % |
25.03 | 0,19 $ | 95,62 ₸ | 0,00 $ | 1,98 ₸ | 2,12 % |
24.03 | 0,19 $ | 93,64 ₸ | 0,02 $ | 7,59 ₸ | 8,82 % |
23.03 | 0,17 $ | 86,05 ₸ | 0,00 $ | 1,15 ₸ | 1,36 % |
22.03 | 0,17 $ | 84,89 ₸ | 0,00 $ | 0,02 ₸ | 0,03 % |
21.03 | 0,17 $ | 84,87 ₸ | 0,00 $ | 0,58 ₸ | 0,68 % |
20.03 | 0,17 $ | 85,45 ₸ | 0,00 $ | 2,17 ₸ | 2,48 % |
19.03 | 0,17 $ | 87,62 ₸ | 0,01 $ | 4,31 ₸ | 5,17 % |
18.03 | 0,17 $ | 83,32 ₸ | 0,01 $ | 4,22 ₸ | 4,82 % |
17.03 | 0,17 $ | 87,54 ₸ | 0,00 $ | 2,50 ₸ | 2,94 % |
16.03 | 0,17 $ | 85,04 ₸ | 0,01 $ | 3,67 ₸ | 4,13 % |
15.03 | 0,18 $ | 88,70 ₸ | 0,01 $ | 3,08 ₸ | 3,60 % |
14.03 | 0,17 $ | 85,62 ₸ | 0,01 $ | 3,70 ₸ | 4,52 % |
13.03 | 0,16 $ | 81,92 ₸ | 0,01 $ | 3,48 ₸ | 4,07 % |
12.03 | 0,17 $ | 85,40 ₸ | 0,00 $ | 1,32 ₸ | 1,56 % |
11.03 | 0,17 $ | 84,08 ₸ | 0,01 $ | 5,45 ₸ | 6,94 % |
10.03 | 0,16 $ | 78,63 ₸ | 0,02 $ | 8,15 ₸ | 9,39 % |
09.03 | 0,17 $ | 86,78 ₸ | 0,02 $ | 10,91 ₸ | 11,17 % |
08.03 | 0,19 $ | 97,68 ₸ | 0,01 $ | 5,40 ₸ | 5,24 % |
07.03 | 0,20 $ | 103,08 ₸ | 0,00 $ | 2,43 ₸ | 2,42 % |
06.03 | 0,20 $ | 100,65 ₸ | 0,00 $ | 2,21 ₸ | 2,15 % |
05.03 | 0,20 $ | 102,86 ₸ | 0,00 $ | 2,21 $ | 2,15 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 84.57 | 1 | 0.0118249610 |
5.000 | 422.83 | 5 | 0.0591248051 |
10.000 | 845.67 | 10 | 0.1182496101 |
20.000 | 1 691.34 | 20 | 0.2364992203 |
100.000 | 8 456.69 | 100 | 1.1824961015 |
1 000.000 | 84 566.88 | 1000 | 11.8249610146 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84129.8 $ | 911 $ 1.07 % | 42317289.4 ₸ | 1 631.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1853.65 $ | 52.87 $ 2.77 % | 932385.95 ₸ | 218.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00002 $ | 0 $ 0 % | 503.01 ₸ | 143.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.07008 $ | 0.0585 $ 2.75 % | 1041.25 ₸ | 121.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
124.041 $ | 1.756 $ 1.4 % | 62392.62 ₸ | 63.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999862 $ | 0 $ 0 % | 502.93 ₸ | 60.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
598.642 $ | 9.993 $ 1.64 % | 301116.93 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.168125 $ | 0.0036 $ 2.08 % | 84.57 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.663436 $ | 0.0143 $ 2.11 % | 333.71 ₸ | 23.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.236915 $ | 0.0002 $ 0.08 % | 119.17 ₸ | 22.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.98019 $ | 0.0649 $ 1.6 % | 2002.04 ₸ | 9.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.4318 $ | 0.702 $ 4.97 % | 6756.2 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.264018 $ | 0.0085 $ 3.13 % | 132.8 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.8679 $ | 0.5172 $ 2.67 % | 9490.55 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000121508 $ | 0 $ 3.72 % | 0.01 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
81.4323 $ | 3.0135 $ 3.57 % | 40960.45 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.02043 $ | 0.1176 $ 2.84 % | 2022.28 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
303.338 $ | 5.625 $ 1.82 % | 152579.01 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
215.808 $ | 1.143 $ 0.53 % | 108551.42 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.02208 $ | 0.2528 $ 4.03 % | 3029.11 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999799 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 502.9 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
47.5607 $ | 0.8186 $ 1.69 % | 23923.03 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.105789 $ | 0.0021 $ 2.07 % | 53.21 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.4944 $ | 0.3852 $ 2.28 % | 8296.68 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.2932 $ | 0.0875 $ 2 % | 2159.48 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
40.5543 $ | 0.2747 $ 0.67 % | 20398.81 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.997586 $ | 0.0004 $ 0.04 % | 501.79 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.194797 $ | 0.0048 $ 2.41 % | 97.98 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0458011 $ | 0.0021 $ 4.41 % | 23.04 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982023 $ | 0 $ 0 % | 493.96 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |