Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Dogecoin (DOGE)
Биржа | Цена Dogecoin | Объем торгов DOGE за 24 часа (в $) |
---|---|---|
GDAX | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
Coinbase | 0.0785$ | 7 414 504,56 |
BitMEX | 0.0790$ | 4 109 597,59 |
Btse | 0.0787$ | 902 458,77 |
Crypto.com | 0.0787$ | 400 953,70 |
Gemini | 0.0787$ | 368 734,12 |
![]() |
0.0787$ | 253 153 |
Bitfinex | 0.0790$ | 172 117,41 |
![]() |
0.0788$ | 158 399,12 |
Whitebit | 0.0796$ | 115 261,98 |
Bitso | 0.0788$ | 48 265,05 |
Bitstamp | 0.0783$ | 24 483,75 |
Lykke | 0.0801$ | 4 790,98 |
![]() |
0.0845$ | 1 606,19 |
HitBTC | 0.00923996$ | 439,75 |
CEX.IO | 0.0790$ | 16,20 |
CoinJar | 0.0874$ | 0 |
Bittrex | 0.0888$ | 0 |
CoinFlex | 0.0803$ | 0 |
Graviex | 0.0888$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 Dogecoin в $ | Стоимость 1 Dogecoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
01.06 | 0,19 $ | 96,41 ₸ | 0,01 $ | 2,60 ₸ | 2,62 % |
31.05 | 0,19 $ | 99,01 ₸ | 0,01 $ | 3,12 ₸ | 3,06 % |
30.05 | 0,20 $ | 102,13 ₸ | 0,02 $ | 8,56 ₸ | 7,74 % |
29.05 | 0,22 $ | 110,70 ₸ | 0,00 $ | 0,83 ₸ | 0,74 % |
28.05 | 0,22 $ | 111,52 ₸ | 0,01 $ | 4,60 ₸ | 3,96 % |
27.05 | 0,23 $ | 116,12 ₸ | 0,00 $ | 1,00 ₸ | 0,87 % |
26.05 | 0,23 $ | 115,12 ₸ | 0,01 $ | 2,89 ₸ | 2,58 % |
25.05 | 0,22 $ | 112,23 ₸ | 0,01 $ | 3,91 ₸ | 3,36 % |
24.05 | 0,23 $ | 116,13 ₸ | 0,00 $ | 1,78 ₸ | 1,51 % |
23.05 | 0,23 $ | 117,91 ₸ | 0,01 $ | 4,94 ₸ | 4,02 % |
22.05 | 0,24 $ | 122,85 ₸ | 0,01 $ | 6,15 ₸ | 5,27 % |
21.05 | 0,23 $ | 116,70 ₸ | 0,00 $ | 2,03 ₸ | 1,77 % |
20.05 | 0,22 $ | 114,66 ₸ | 0,00 $ | 0,09 ₸ | 0,08 % |
19.05 | 0,22 $ | 114,58 ₸ | 0,00 $ | 0,73 ₸ | 0,64 % |
18.05 | 0,22 $ | 113,84 ₸ | 0,01 $ | 4,01 ₸ | 3,65 % |
17.05 | 0,22 $ | 109,83 ₸ | 0,01 $ | 3,75 ₸ | 3,30 % |
16.05 | 0,22 $ | 113,58 ₸ | 0,00 $ | 0,82 ₸ | 0,73 % |
15.05 | 0,22 $ | 112,76 ₸ | 0,01 $ | 6,34 ₸ | 5,33 % |
14.05 | 0,23 $ | 119,10 ₸ | 0,01 $ | 2,61 ₸ | 2,15 % |
13.05 | 0,24 $ | 121,71 ₸ | 0,01 $ | 4,90 ₸ | 4,19 % |
12.05 | 0,23 $ | 116,81 ₸ | 0,00 $ | 0,81 ₸ | 0,69 % |
11.05 | 0,23 $ | 117,63 ₸ | 0,01 $ | 3,05 ₸ | 2,53 % |
10.05 | 0,24 $ | 120,68 ₸ | 0,03 $ | 16,20 ₸ | 15,51 % |
09.05 | 0,20 $ | 104,48 ₸ | 0,01 $ | 6,16 ₸ | 6,27 % |
08.05 | 0,19 $ | 98,31 ₸ | 0,02 $ | 11,82 ₸ | 13,67 % |
07.05 | 0,17 $ | 86,49 ₸ | 0,00 $ | 0,69 ₸ | 0,80 % |
06.05 | 0,17 $ | 85,80 ₸ | 0,00 $ | 0,25 ₸ | 0,29 % |
05.05 | 0,17 $ | 86,05 ₸ | 0,00 $ | 2,09 ₸ | 2,38 % |
04.05 | 0,17 $ | 88,15 ₸ | 0,00 $ | 2,09 $ | 2,38 % |
Изменения 1 dogecoin
за день
Изменения 1 dogecoin
за неделю
Изменения 1 dogecoin
за месяц
Изменения 1 dogecoin
за 6 месяцев
Изменения 1 dogecoin
за год
Dogecoin в тенге | Тенге в Dogecoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 96.41 | 1 | 0.0103722701 |
5.000 | 482.05 | 5 | 0.0518613505 |
10.000 | 964.11 | 10 | 0.1037227011 |
20.000 | 1 928.22 | 20 | 0.2074454022 |
100.000 | 9 641.09 | 100 | 1.0372270109 |
1 000.000 | 96 410.91 | 1000 | 10.3722701093 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104127 $ | 649 $ 0.62 % | 53104770 ₸ | 2 055.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2503.59 $ | 37.24 $ 1.47 % | 1276830.9 ₸ | 304.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00035 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 510.18 ₸ | 153.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.15483 $ | 0.0382 $ 1.74 % | 1098.96 ₸ | 125.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
154.243 $ | 3.182 $ 2.02 % | 78663.93 ₸ | 80.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999871 $ | 0 $ 0 % | 509.93 ₸ | 61.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
654.822 $ | 4.989 $ 0.76 % | 333959.22 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.189041 $ | 0.0051 $ 2.62 % | 96.41 ₸ | 28.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.267308 $ | 0.001 $ 0.38 % | 136.33 ₸ | 25.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.674697 $ | 0.0144 $ 2.09 % | 344.1 ₸ | 24.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.8131 $ | 0.2866 $ 2.03 % | 7044.68 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.6335 $ | 0.3237 $ 1.54 % | 10523.09 ₸ | 8.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.264213 $ | 0.0019 $ 0.71 % | 134.75 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
409.69 $ | 6.666 $ 1.6 % | 208941.9 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.17093 $ | 0.0198 $ 0.63 % | 1617.17 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000127494 $ | 0 $ 0.78 % | 0.01 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
86.8438 $ | 0.7876 $ 0.9 % | 44290.34 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.06041 $ | 0.0341 $ 0.83 % | 2070.81 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
323.435 $ | 2.893 $ 0.9 % | 164951.85 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0 $ 0 % | 509.95 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.94343 $ | 0.2016 $ 3.28 % | 3031.15 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.102199 $ | 0.0046 $ 4.29 % | 52.12 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.1974 $ | 0.268 $ 0.53 % | 25600.67 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.8608 $ | 0.203 $ 1.19 % | 8599.01 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.32961 $ | 0.025 $ 0.57 % | 2208.1 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.0575 $ | 0.3313 $ 0.67 % | 25529.33 ₸ | 0.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998336 $ | 0 $ 0 % | 509.15 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.213415 $ | 0.002 $ 0.93 % | 108.84 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0490698 $ | 0.0005 $ 0.95 % | 25.03 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982342 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 500.99 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |