Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа(USD) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
 Bitcoin | 97456.7 $ | 2846.1 $ 3.01 % | 46876672.7 ₸ | 1 625.3 млрд $ | График | Новости |
 Ethereum | 3133.75 $ | 55.37 $ 1.8 % | 1507333.75 ₸ | 385.4 млрд $ | График | Новости |
 Tether | 1.00018 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 481.09 ₸ | 123.5 млрд $ | График | Новости |
 Solana | 242.228 $ | 7.156 $ 3.04 % | 116511.67 ₸ | 102.8 млрд $ | График | Новости |
 Dogecoin | 0.382556 $ | 0.0046 $ 1.21 % | 184.01 ₸ | 43.0 млрд $ | График | Новости |
 USDCoin | 0.999836 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 480.92 ₸ | 36.9 млрд $ | График | Новости |
 Ripple | 1.1269 $ | 0.0314 $ 2.87 % | 542.04 ₸ | 33.4 млрд $ | График | Новости |
 BinanceCoin | 609.769 $ | 0.634 $ 0.1 % | 293298.89 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
 Cardano | 0.778914 $ | 0.0273 $ 3.39 % | 374.66 ₸ | 21.4 млрд $ | График | Новости |
 ShibaInu | 0.0000238886 $ | 0 $ 0.26 % | 0.01 ₸ | 15.4 млрд $ | График | Новости |
 TRON | 0.198297 $ | 0.0029 $ 1.47 % | 95.38 ₸ | 14.3 млрд $ | График | Новости |
 Avalanche | 33.8692 $ | 0.1236 $ 0.37 % | 16291.09 ₸ | 14.2 млрд $ | График | Новости |
 TonCoin | 5.47327 $ | 0.1497 $ 2.81 % | 2632.64 ₸ | 13.6 млрд $ | График | Новости |
 Chainlink | 14.4886 $ | 0.0722 $ 0.5 % | 6969.02 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
 BitcoinCash | 513.363 $ | 73.208 $ 16.63 % | 246927.6 ₸ | 8.7 млрд $ | График | Новости |
 Polkadot | 5.6361 $ | 0.0377 $ 0.66 % | 2710.96 ₸ | 7.4 млрд $ | График | Новости |
 Litecoin | 89.4178 $ | 5.0559 $ 5.99 % | 43009.96 ₸ | 5.8 млрд $ | График | Новости |
 UniswapProt | 8.76682 $ | 0.0362 $ 0.41 % | 4216.84 ₸ | 5.5 млрд $ | График | Новости |
 Cronos | 0.175515 $ | 0.0025 $ 1.39 % | 84.42 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
 EthereumCla | 26.5315 $ | 1.1263 $ 4.43 % | 12761.65 ₸ | 3.4 млрд $ | График | Новости |
 Dai | 0.99999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 481 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Stellar | 0.2447 $ | 0.0017 $ 0.68 % | 117.7 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
 Monero | 162.195 $ | 0.643 $ 0.4 % | 78015.8 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
 OKB | 44.2281 $ | 0.6719 $ 1.54 % | 21273.72 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
 Cosmos | 6.08232 $ | 0.1676 $ 2.68 % | 2925.6 ₸ | 2.1 млрд $ | График | Новости |
 POL(ex-MATI | 0.432907 $ | 0.0042 $ 0.97 % | 208.23 ₸ | 1.1 млрд $ | График | Новости |
 ZCash | 42.6421 $ | 1.0163 $ 2.44 % | 20510.85 ₸ | 0.7 млрд $ | График | Новости |
 TrueUSD | 0.999959 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 480.98 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
 STEPN | 0.162689 $ | 0.0076 $ 4.87 % | 78.25 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
 BUSD | 0.982179 $ | 0.0006 $ 0.06 % | 472.43 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
Если вы ищете топ криптовалют для торговли, возможно вам будет интересно самые активные за последние 24 часа:
Максимальный рост: BitcoinCash - +16.63%
Максимальное падение: Cardano - -3.39%
На этой странице выводятся текущие курсы криптовалют к американскому доллару и казахстанскому тенге на сегодня, 21 ноября 2024 года, а также их относительные и абсолютные изменения. Есть информация как по основным цифровым валютам (биткоин, эфир, лайткоин) так и по менее известным и популярным (кардано, монеро, Z-кэш и другие). Помимо сводной таблицы, можно посмотреть более подробную информацию по каждой представленной валюте, нажав на ее название.
Bitcoin, Ethereum и другие монеты работают на технологии блокчейн, которая позволяет записывать и надежно фиксировать каждую проведенную транзакцию за счет только компьютерных вычислений, без помощи и участия людей. Отсюда – важные плюсы криптовалют, привлекающие все больше пользователей:
Есть несколько причин изменения котировок:
При этом динамика курса биткоина чаще всего влияет на котировки других монет. К примеру, когда Народный банк Китая объявил первичное размещение криптовалютных токенов (ICO) незаконным, курс биткоина резко снизился, а после этого еще сильнее упали котировки остальных валют. Но если по конкретной цифровой монете есть мощные позитивные новости – она может остаться стабильной или даже вырасти при падении BTC.
Важно и общее развитие технологии биткоина и блокчейна, рост их присутствия и интеграции в различных сферах. То есть влияние на котировки оказывают такие события, как развитие сети криптобанкоматов, расширение способов обмена, увеличение магазинов, принимающих оплату товаров и услуг криптовалютой.