Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Tron (TRX)
Биржа | Цена Tron | Объем торгов TRX за 24 часа (в $) |
---|---|---|
Kraken | 0.1136$ | 853 745,74 |
Btse | 0.1133$ | 797 362,84 |
HitBTC | 0.1136$ | 785 611,75 |
![]() |
0.1184$ | 745 237,70 |
P2PB2B | 0.1136$ | 346 304,86 |
BitMax | 0.1141$ | 275 046,89 |
Bitfinex | 0.1135$ | 124 116,08 |
![]() |
0.1136$ | 44 279,50 |
Bitso | 0.1135$ | 30 970 |
CEX.IO | 0.1150$ | 517,50 |
Bittrex | 0.1140$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 TRON в $ | Стоимость 1 TRON в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
28.04 | 0,25 $ | 126,74 ₸ | 0,00 $ | 0,36 ₸ | 0,29 % |
27.04 | 0,25 $ | 127,11 ₸ | 0,01 $ | 2,94 ₸ | 2,26 % |
26.04 | 0,25 $ | 130,05 ₸ | 0,01 $ | 5,14 ₸ | 4,11 % |
25.04 | 0,24 $ | 124,91 ₸ | 0,00 $ | 1,99 ₸ | 1,57 % |
24.04 | 0,25 $ | 126,90 ₸ | 0,00 $ | 0,05 ₸ | 0,04 % |
23.04 | 0,25 $ | 126,95 ₸ | 0,00 $ | 0,78 ₸ | 0,62 % |
22.04 | 0,25 $ | 126,18 ₸ | 0,00 $ | 0,46 ₸ | 0,37 % |
21.04 | 0,25 $ | 126,64 ₸ | 0,00 $ | 0,15 ₸ | 0,12 % |
20.04 | 0,25 $ | 126,79 ₸ | 0,00 $ | 1,86 ₸ | 1,49 % |
19.04 | 0,24 $ | 124,94 ₸ | 0,00 $ | 0,83 ₸ | 0,67 % |
18.04 | 0,24 $ | 124,10 ₸ | 0,01 $ | 3,77 ₸ | 2,95 % |
17.04 | 0,25 $ | 127,88 ₸ | 0,00 $ | 0,82 ₸ | 0,64 % |
16.04 | 0,25 $ | 128,69 ₸ | 0,00 $ | 0,62 ₸ | 0,48 % |
15.04 | 0,25 $ | 129,32 ₸ | 0,00 $ | 0,32 ₸ | 0,25 % |
14.04 | 0,25 $ | 129,64 ₸ | 0,00 $ | 0,55 ₸ | 0,42 % |
13.04 | 0,25 $ | 130,19 ₸ | 0,01 $ | 3,08 ₸ | 2,43 % |
12.04 | 0,25 $ | 127,10 ₸ | 0,00 $ | 1,81 ₸ | 1,44 % |
11.04 | 0,24 $ | 125,29 ₸ | 0,01 $ | 3,30 ₸ | 2,70 % |
10.04 | 0,24 $ | 121,99 ₸ | 0,00 $ | 0,62 ₸ | 0,50 % |
09.04 | 0,24 $ | 122,61 ₸ | 0,01 $ | 3,09 ₸ | 2,59 % |
08.04 | 0,23 $ | 119,52 ₸ | 0,00 $ | 1,99 ₸ | 1,70 % |
07.04 | 0,23 $ | 117,52 ₸ | 0,00 $ | 1,53 ₸ | 1,29 % |
06.04 | 0,23 $ | 119,06 ₸ | 0,01 $ | 3,35 ₸ | 2,74 % |
05.04 | 0,24 $ | 122,41 ₸ | 0,00 $ | 1,02 ₸ | 0,82 % |
04.04 | 0,24 $ | 123,43 ₸ | 0,00 $ | 1,80 ₸ | 1,48 % |
03.04 | 0,24 $ | 121,63 ₸ | 0,00 $ | 0,38 ₸ | 0,31 % |
02.04 | 0,24 $ | 122,01 ₸ | 0,00 $ | 0,11 ₸ | 0,09 % |
01.04 | 0,24 $ | 121,91 ₸ | 0,00 $ | 1,58 ₸ | 1,28 % |
31.03 | 0,24 $ | 123,49 ₸ | 0,00 $ | 1,58 $ | 1,28 % |
Изменения 1 tron
за день
Изменения 1 tron
за неделю
Изменения 1 tron
за месяц
Изменения 1 tron
за 6 месяцев
Изменения 1 tron
за год
Tron в тенге | Тенге в Tron | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 126.74 | 1 | 0.0078900755 |
5.000 | 633.71 | 5 | 0.0394503773 |
10.000 | 1 267.42 | 10 | 0.0789007547 |
20.000 | 2 534.83 | 20 | 0.1578015094 |
100.000 | 12 674.15 | 100 | 0.7890075469 |
1 000.000 | 126 741.50 | 1000 | 7.8900754686 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
93948.6 $ | 413.2 $ 0.44 % | 48383529 ₸ | 1 869.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1790.76 $ | 10.77 $ 0.6 % | 922241.4 ₸ | 215.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00031 $ | 0 $ 0 % | 515.16 ₸ | 146.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.25776 $ | 0.0329 $ 1.43 % | 1162.75 ₸ | 128.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
148.618 $ | 0.59 $ 0.4 % | 76538.27 ₸ | 76.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 514.95 ₸ | 61.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
605.139 $ | 0.596 $ 0.1 % | 311646.59 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.180057 $ | 0.0016 $ 0.91 % | 92.73 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.711494 $ | 0.0046 $ 0.64 % | 366.42 ₸ | 25.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.2461 $ | 0.0007 $ 0.29 % | 126.74 ₸ | 23.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
14.68 $ | 0.0186 $ 0.13 % | 7560.2 ₸ | 9.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
21.9145 $ | 0.1093 $ 0.5 % | 11285.97 ₸ | 9.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.285597 $ | 0.0032 $ 1.1 % | 147.08 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000135143 $ | 0 $ 0.84 % | 0.01 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.29598 $ | 0.0317 $ 0.95 % | 1697.43 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
348.302 $ | 0.535 $ 0.15 % | 179375.53 ₸ | 7.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
85.8265 $ | 0.7182 $ 0.83 % | 44200.65 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.12431 $ | 0.0023 $ 0.06 % | 2124.02 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
228.874 $ | 1.578 $ 0.68 % | 117870.11 ₸ | 4.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.52178 $ | 0.0557 $ 1 % | 2843.72 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00006 $ | 0 $ 0 % | 515.03 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
51.9765 $ | 0.0379 $ 0.07 % | 26767.9 ₸ | 3.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.6317 $ | 0.0978 $ 0.58 % | 8565.33 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0905452 $ | 0.0001 $ 0.07 % | 46.63 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.40224 $ | 0.0474 $ 1.07 % | 2267.15 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
32.5788 $ | 0.1434 $ 0.44 % | 16778.08 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998207 $ | 0 $ 0 % | 514.08 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.241011 $ | 0.0013 $ 0.54 % | 124.12 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0544493 $ | 0.0002 $ 0.32 % | 28.04 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982309 $ | 0 $ 0 % | 505.89 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |