Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
83307.90$ | 1 552 190 626 794,60 |
![]() |
83298.80$ | 347 638 462 230,80 |
BitgetFutures | 83271.10$ | 10 477 750 101,64 |
![]() |
83387.20$ | 8 555 627 368,35 |
![]() |
83379.60$ | 8 341 031 412,64 |
BitunixFutures | 83276.30$ | 7 793 627 361,07 |
GDAX | 102470.32$ | 2 965 605 160,21 |
![]() |
83343.42$ | 2 041 035 860,14 |
Hyperliquid | 83309.00$ | 1 974 929 543,80 |
Coinsbit | 98909.10$ | 1 692 476 624,92 |
pionex | 83332.92$ | 1 685 910 505,36 |
BingXFutures | 83346.20$ | 1 380 293 076,02 |
![]() |
83329.61$ | 860 567 523,25 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
14.03 | 83 601,80 $ | 41 382 891,00 ₸ | 3 238,70 $ | 1 603 156,50 ₸ | 4,03 % |
13.03 | 80 363,10 $ | 39 779 734,50 ₸ | 2 767,90 $ | 1 370 110,50 ₸ | 3,33 % |
12.03 | 83 131,00 $ | 41 149 845,00 ₸ | 211,00 $ | 104 445,00 ₸ | 0,25 % |
11.03 | 82 920,00 $ | 41 045 400,00 ₸ | 4 196,60 $ | 2 077 317,00 ₸ | 5,33 % |
10.03 | 78 723,40 $ | 38 968 083,00 ₸ | 4 632,20 $ | 2 292 939,00 ₸ | 5,56 % |
09.03 | 83 355,60 $ | 41 261 022,00 ₸ | 2 930,40 $ | 1 450 548,00 ₸ | 3,40 % |
08.03 | 86 286,00 $ | 42 711 570,00 ₸ | 1 328,10 $ | 657 409,50 ₸ | 1,52 % |
07.03 | 87 614,10 $ | 43 368 979,50 ₸ | 1 081,50 $ | 535 342,50 ₸ | 1,22 % |
06.03 | 88 695,60 $ | 43 904 322,00 ₸ | 1 643,60 $ | 813 582,00 ₸ | 1,82 % |
05.03 | 90 339,20 $ | 44 717 904,00 ₸ | 2 320,40 $ | 1 148 598,00 ₸ | 2,64 % |
04.03 | 88 018,80 $ | 43 569 306,00 ₸ | 2 643,20 $ | 1 308 384,00 ₸ | 3,10 % |
03.03 | 85 375,60 $ | 42 260 922,00 ₸ | 8 714,60 $ | 4 313 727,00 ₸ | 9,26 % |
02.03 | 94 090,20 $ | 46 574 649,00 ₸ | 8 585,20 $ | 4 249 674,00 ₸ | 10,04 % |
01.03 | 85 505,00 $ | 42 324 975,00 ₸ | 1 647,60 $ | 815 562,00 ₸ | 1,96 % |
28.02 | 83 857,40 $ | 41 509 413,00 ₸ | 557,80 $ | 276 111,00 ₸ | 0,67 % |
27.02 | 83 299,60 $ | 41 233 302,00 ₸ | 781,40 $ | 386 793,00 ₸ | 0,93 % |
26.02 | 84 081,00 $ | 41 620 095,00 ₸ | 4 111,60 $ | 2 035 242,00 ₸ | 4,66 % |
25.02 | 88 192,60 $ | 43 655 337,00 ₸ | 6 159,20 $ | 3 048 804,00 ₸ | 6,53 % |
24.02 | 94 351,80 $ | 46 704 141,00 ₸ | 1 399,20 $ | 692 604,00 ₸ | 1,46 % |
23.02 | 95 751,00 $ | 47 396 745,00 ₸ | 829,40 $ | 410 553,00 ₸ | 0,86 % |
22.02 | 96 580,40 $ | 47 807 298,00 ₸ | 1 299,10 $ | 643 054,50 ₸ | 1,36 % |
21.02 | 95 281,30 $ | 47 164 243,50 ₸ | 3 380,40 $ | 1 673 298,00 ₸ | 3,43 % |
20.02 | 98 661,70 $ | 48 837 541,50 ₸ | 2 321,50 $ | 1 149 142,50 ₸ | 2,41 % |
19.02 | 96 340,20 $ | 47 688 399,00 ₸ | 2 524,00 $ | 1 249 380,00 ₸ | 2,69 % |
18.02 | 93 816,20 $ | 46 439 019,00 ₸ | 2 225,70 $ | 1 101 721,50 ₸ | 2,32 % |
17.02 | 96 041,90 $ | 47 540 740,50 ₸ | 921,50 $ | 456 142,50 ₸ | 0,95 % |
16.02 | 96 963,40 $ | 47 996 883,00 ₸ | 500,30 $ | 247 648,50 ₸ | 0,51 % |
15.02 | 97 463,70 $ | 48 244 531,50 ₸ | 426,40 $ | 211 068,00 ₸ | 0,44 % |
14.02 | 97 890,10 $ | 48 455 599,50 ₸ | 426,40 $ | 211 068,00 $ | 0,44 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Bitcoin в тенге | Тенге в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 41 382.89 | 1 | 0.0000000242 |
0.005 | 206 914.46 | 5 | 0.0000001208 |
0.010 | 413 828.91 | 10 | 0.0000002416 |
0.020 | 827 657.82 | 20 | 0.0000004833 |
0.100 | 4 138 289.10 | 100 | 0.0000024165 |
1.000 | 41 382 891.00 | 1000 | 0.0000241646 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83601.8 $ | 3238.7 $ 4.03 % | 41382891 ₸ | 1 904.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1904.45 $ | 56.14 $ 3.04 % | 942702.75 ₸ | 315.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00002 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 495.01 ₸ | 141.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.33462 $ | 0.1006 $ 4.5 % | 1155.64 ₸ | 139.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
128.96 $ | 7.588 $ 6.25 % | 63835.2 ₸ | 94.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999849 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 494.93 ₸ | 56.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.171413 $ | 0.0086 $ 5.25 % | 84.85 ₸ | 36.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
582.633 $ | 7.298 $ 1.27 % | 288403.34 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.726176 $ | 0.0302 $ 4.34 % | 359.46 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.221407 $ | 0.0019 $ 0.85 % | 109.6 ₸ | 20.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
14.1835 $ | 1.3728 $ 10.72 % | 7020.83 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.275985 $ | 0.0083 $ 3.09 % | 136.61 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.83746 $ | 0.1156 $ 4.25 % | 1404.54 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000125093 $ | 0 $ 5.34 % | 0.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.734 $ | 0.7468 $ 4.15 % | 9273.33 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
91.0023 $ | 4.1668 $ 4.8 % | 45046.14 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.13909 $ | 0.248 $ 6.37 % | 2048.85 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
329.67 $ | 3.395 $ 1.04 % | 163186.65 ₸ | 6.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.9315 $ | 0.1546 $ 2.68 % | 2936.09 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
207.114 $ | 1.35 $ 0.66 % | 102521.43 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999826 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 494.91 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.1415 $ | 0.538 $ 3.06 % | 8980.04 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
45.1313 $ | 4.4455 $ 10.93 % | 22339.99 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0825522 $ | 0.0028 $ 3.57 % | 40.86 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.05509 $ | 0.2227 $ 5.81 % | 2007.27 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.214135 $ | 0.007 $ 3.36 % | 106 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998857 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 494.43 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
30.6966 $ | 0.3546 $ 1.17 % | 15194.82 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0508066 $ | 0.0042 $ 9.03 % | 25.15 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982021 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 486.1 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |