Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
83664.10$ | 1 507 930 782 683 |
![]() |
83674.80$ | 328 459 821 188,40 |
BitgetFutures | 83697.40$ | 10 515 354 863,26 |
![]() |
83718.30$ | 8 445 606 249,57 |
![]() |
83781.50$ | 8 308 277 016,55 |
BitunixFutures | 83695.80$ | 7 832 761 014,95 |
GDAX | 102470.32$ | 2 965 605 160,21 |
![]() |
83746.13$ | 2 020 956 323,31 |
Hyperliquid | 83736.00$ | 1 940 314 846,28 |
Coinsbit | 98909.10$ | 1 692 476 624,92 |
pionex | 83749.00$ | 1 677 625 123,44 |
BingXFutures | 83741.20$ | 1 363 322 487,72 |
![]() |
83711.23$ | 871 969 376,19 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
14.03 | 83 336,80 $ | 41 251 716,00 ₸ | 2 973,70 $ | 1 471 981,50 ₸ | 3,70 % |
13.03 | 80 363,10 $ | 39 779 734,50 ₸ | 2 767,90 $ | 1 370 110,50 ₸ | 3,33 % |
12.03 | 83 131,00 $ | 41 149 845,00 ₸ | 211,00 $ | 104 445,00 ₸ | 0,25 % |
11.03 | 82 920,00 $ | 41 045 400,00 ₸ | 4 196,60 $ | 2 077 317,00 ₸ | 5,33 % |
10.03 | 78 723,40 $ | 38 968 083,00 ₸ | 4 632,20 $ | 2 292 939,00 ₸ | 5,56 % |
09.03 | 83 355,60 $ | 41 261 022,00 ₸ | 2 930,40 $ | 1 450 548,00 ₸ | 3,40 % |
08.03 | 86 286,00 $ | 42 711 570,00 ₸ | 1 328,10 $ | 657 409,50 ₸ | 1,52 % |
07.03 | 87 614,10 $ | 43 368 979,50 ₸ | 1 081,50 $ | 535 342,50 ₸ | 1,22 % |
06.03 | 88 695,60 $ | 43 904 322,00 ₸ | 1 643,60 $ | 813 582,00 ₸ | 1,82 % |
05.03 | 90 339,20 $ | 44 717 904,00 ₸ | 2 320,40 $ | 1 148 598,00 ₸ | 2,64 % |
04.03 | 88 018,80 $ | 43 569 306,00 ₸ | 2 643,20 $ | 1 308 384,00 ₸ | 3,10 % |
03.03 | 85 375,60 $ | 42 260 922,00 ₸ | 8 714,60 $ | 4 313 727,00 ₸ | 9,26 % |
02.03 | 94 090,20 $ | 46 574 649,00 ₸ | 8 585,20 $ | 4 249 674,00 ₸ | 10,04 % |
01.03 | 85 505,00 $ | 42 324 975,00 ₸ | 1 647,60 $ | 815 562,00 ₸ | 1,96 % |
28.02 | 83 857,40 $ | 41 509 413,00 ₸ | 557,80 $ | 276 111,00 ₸ | 0,67 % |
27.02 | 83 299,60 $ | 41 233 302,00 ₸ | 781,40 $ | 386 793,00 ₸ | 0,93 % |
26.02 | 84 081,00 $ | 41 620 095,00 ₸ | 4 111,60 $ | 2 035 242,00 ₸ | 4,66 % |
25.02 | 88 192,60 $ | 43 655 337,00 ₸ | 6 159,20 $ | 3 048 804,00 ₸ | 6,53 % |
24.02 | 94 351,80 $ | 46 704 141,00 ₸ | 1 399,20 $ | 692 604,00 ₸ | 1,46 % |
23.02 | 95 751,00 $ | 47 396 745,00 ₸ | 829,40 $ | 410 553,00 ₸ | 0,86 % |
22.02 | 96 580,40 $ | 47 807 298,00 ₸ | 1 299,10 $ | 643 054,50 ₸ | 1,36 % |
21.02 | 95 281,30 $ | 47 164 243,50 ₸ | 3 380,40 $ | 1 673 298,00 ₸ | 3,43 % |
20.02 | 98 661,70 $ | 48 837 541,50 ₸ | 2 321,50 $ | 1 149 142,50 ₸ | 2,41 % |
19.02 | 96 340,20 $ | 47 688 399,00 ₸ | 2 524,00 $ | 1 249 380,00 ₸ | 2,69 % |
18.02 | 93 816,20 $ | 46 439 019,00 ₸ | 2 225,70 $ | 1 101 721,50 ₸ | 2,32 % |
17.02 | 96 041,90 $ | 47 540 740,50 ₸ | 921,50 $ | 456 142,50 ₸ | 0,95 % |
16.02 | 96 963,40 $ | 47 996 883,00 ₸ | 500,30 $ | 247 648,50 ₸ | 0,51 % |
15.02 | 97 463,70 $ | 48 244 531,50 ₸ | 426,40 $ | 211 068,00 ₸ | 0,44 % |
14.02 | 97 890,10 $ | 48 455 599,50 ₸ | 426,40 $ | 211 068,00 $ | 0,44 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Bitcoin в тенге | Тенге в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 41 251.72 | 1 | 0.0000000242 |
0.005 | 206 258.58 | 5 | 0.0000001212 |
0.010 | 412 517.16 | 10 | 0.0000002424 |
0.020 | 825 034.32 | 20 | 0.0000004848 |
0.100 | 4 125 171.60 | 100 | 0.0000024241 |
1.000 | 41 251 716.00 | 1000 | 0.0000242414 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83336.8 $ | 2973.7 $ 3.7 % | 41251716 ₸ | 1 904.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1897.83 $ | 49.52 $ 2.68 % | 939425.85 ₸ | 315.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00002 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 495.01 ₸ | 141.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.30408 $ | 0.0701 $ 3.14 % | 1140.52 ₸ | 139.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
126.528 $ | 5.156 $ 4.25 % | 62631.36 ₸ | 94.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.99984 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 494.92 ₸ | 56.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.170166 $ | 0.0073 $ 4.48 % | 84.23 ₸ | 36.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
579.252 $ | 3.917 $ 0.68 % | 286729.74 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.719035 $ | 0.0231 $ 3.31 % | 355.92 ₸ | 24.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.220903 $ | 0.0024 $ 1.07 % | 109.35 ₸ | 20.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
14.0826 $ | 1.2719 $ 9.93 % | 6970.89 ₸ | 11.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.274713 $ | 0.007 $ 2.61 % | 135.98 ₸ | 9.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.83795 $ | 0.1161 $ 4.27 % | 1404.79 ₸ | 9.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000124895 $ | 0 $ 5.17 % | 0.01 ₸ | 9.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.6213 $ | 0.6341 $ 3.53 % | 9217.54 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
90.4947 $ | 3.6592 $ 4.21 % | 44794.88 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.15296 $ | 0.2618 $ 6.73 % | 2055.72 ₸ | 6.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
329.786 $ | 3.511 $ 1.08 % | 163244.07 ₸ | 6.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.90055 $ | 0.1237 $ 2.14 % | 2920.77 ₸ | 5.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
207.598 $ | 1.834 $ 0.89 % | 102761.01 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999904 $ | 0 $ 0 % | 494.95 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.0816 $ | 0.4781 $ 2.72 % | 8950.39 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
44.701 $ | 4.0152 $ 9.87 % | 22127 ₸ | 2.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0819172 $ | 0.0022 $ 2.77 % | 40.55 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.04221 $ | 0.2099 $ 5.48 % | 2000.89 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.212691 $ | 0.0055 $ 2.67 % | 105.28 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998758 $ | 0.0003 $ 0.03 % | 494.39 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
29.8139 $ | 0.5281 $ 1.74 % | 14757.88 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0507064 $ | 0.0041 $ 8.82 % | 25.1 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982016 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 486.1 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |