Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Bitcoin (BTC)
Биржа | Цена Bitcoin | Объем торгов BTC за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
96924.40$ | 1 562 902 848 419,20 |
![]() |
96968.80$ | 402 204 958 357,60 |
BitgetFutures | 96906.90$ | 10 091 391 716,89 |
![]() |
96900.00$ | 8 287 325 610,09 |
![]() |
96915.90$ | 7 838 757 929,50 |
BitunixFutures | 96897.50$ | 4 988 557 065,36 |
GDAX | 102470.32$ | 2 965 605 160,21 |
Hyperliquid | 96991.00$ | 2 655 452 006,57 |
![]() |
96960.32$ | 1 725 632 459,91 |
Coinsbit | 98909.10$ | 1 692 476 624,92 |
![]() |
96968.30$ | 935 104 983,77 |
BingXFutures | 97016.90$ | 834 635 963,83 |
Deribit | 97032.50$ | 791 286 063,12 |
Bitget | 96945.20$ | 785 465 976,60 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 bitcoin в $ | Стоимость 1 bitcoin в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
02.05 | 96 801,40 $ | 49 562 316,80 ₸ | 141,80 $ | 72 601,60 ₸ | 0,15 % |
01.05 | 96 659,60 $ | 49 489 715,20 ₸ | 2 057,90 $ | 1 053 644,80 ₸ | 2,18 % |
30.04 | 94 601,70 $ | 48 436 070,40 ₸ | 361,90 $ | 185 292,80 ₸ | 0,38 % |
29.04 | 94 963,60 $ | 48 621 363,20 ₸ | 459,10 $ | 235 059,20 ₸ | 0,49 % |
28.04 | 94 504,50 $ | 48 386 304,00 ₸ | 142,70 $ | 73 062,40 ₸ | 0,15 % |
27.04 | 94 361,80 $ | 48 313 241,60 ₸ | 92,00 $ | 47 104,00 ₸ | 0,10 % |
26.04 | 94 269,80 $ | 48 266 137,60 ₸ | 610,60 $ | 312 627,20 ₸ | 0,64 % |
25.04 | 94 880,40 $ | 48 578 764,80 ₸ | 1 387,90 $ | 710 604,80 ₸ | 1,48 % |
24.04 | 93 492,50 $ | 47 868 160,00 ₸ | 245,40 $ | 125 644,80 ₸ | 0,26 % |
23.04 | 93 737,90 $ | 47 993 804,80 ₸ | 2 473,60 $ | 1 266 483,20 ₸ | 2,71 % |
22.04 | 91 264,30 $ | 46 727 321,60 ₸ | 4 033,10 $ | 2 064 947,20 ₸ | 4,62 % |
21.04 | 87 231,20 $ | 44 662 374,40 ₸ | 2 083,50 $ | 1 066 752,00 ₸ | 2,45 % |
20.04 | 85 147,70 $ | 43 595 622,40 ₸ | 99,80 $ | 51 097,60 ₸ | 0,12 % |
19.04 | 85 247,50 $ | 43 646 720,00 ₸ | 786,40 $ | 402 636,80 ₸ | 0,93 % |
18.04 | 84 461,10 $ | 43 244 083,20 ₸ | 513,30 $ | 262 809,60 ₸ | 0,60 % |
17.04 | 84 974,40 $ | 43 506 892,80 ₸ | 553,50 $ | 283 392,00 ₸ | 0,66 % |
16.04 | 84 420,90 $ | 43 223 500,80 ₸ | 413,40 $ | 211 660,80 ₸ | 0,49 % |
15.04 | 84 007,50 $ | 43 011 840,00 ₸ | 622,40 $ | 318 668,80 ₸ | 0,74 % |
14.04 | 84 629,90 $ | 43 330 508,80 ₸ | 1 165,40 $ | 596 684,80 ₸ | 1,40 % |
13.04 | 83 464,50 $ | 42 733 824,00 ₸ | 2 317,60 $ | 1 186 611,20 ₸ | 2,70 % |
12.04 | 85 782,10 $ | 43 920 435,20 ₸ | 1 819,60 $ | 931 635,20 ₸ | 2,17 % |
11.04 | 83 962,50 $ | 42 988 800,00 ₸ | 4 152,60 $ | 2 126 131,20 ₸ | 5,20 % |
10.04 | 79 809,90 $ | 40 862 668,80 ₸ | 2 923,10 $ | 1 496 627,20 ₸ | 3,53 % |
09.04 | 82 733,00 $ | 42 359 296,00 ₸ | 5 658,50 $ | 2 897 152,00 ₸ | 7,34 % |
08.04 | 77 074,50 $ | 39 462 144,00 ₸ | 1 963,10 $ | 1 005 107,20 ₸ | 2,48 % |
07.04 | 79 037,60 $ | 40 467 251,20 ₸ | 152,00 $ | 77 824,00 ₸ | 0,19 % |
06.04 | 79 189,60 $ | 40 545 075,20 ₸ | 3 837,60 $ | 1 964 851,20 ₸ | 4,62 % |
05.04 | 83 027,20 $ | 42 509 926,40 ₸ | 968,70 $ | 495 974,40 ₸ | 1,15 % |
04.04 | 83 995,90 $ | 43 005 900,80 ₸ | 968,70 $ | 495 974,40 $ | 1,15 % |
Изменения 1 bitcoin
за день
Изменения 1 bitcoin
за неделю
Изменения 1 bitcoin
за месяц
Изменения 1 bitcoin
за 6 месяцев
Изменения 1 bitcoin
за год
Bitcoin в тенге | Тенге в Bitcoin | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
0.001 | 49 562.32 | 1 | 0.0000000202 |
0.005 | 247 811.58 | 5 | 0.0000001009 |
0.010 | 495 623.17 | 10 | 0.0000002018 |
0.020 | 991 246.34 | 20 | 0.0000004035 |
0.100 | 4 956 231.68 | 100 | 0.0000020177 |
1.000 | 49 562 316.80 | 1000 | 0.0000201766 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96801.4 $ | 141.8 $ 0.15 % | 49562316.8 ₸ | 1 925.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1834.19 $ | 8.2 $ 0.45 % | 939105.28 ₸ | 221.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00032 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 512.16 ₸ | 148.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.21848 $ | 0.0001 $ 0 % | 1135.86 ₸ | 129.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
150.649 $ | 0.567 $ 0.38 % | 77132.29 ₸ | 78.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999983 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 511.99 ₸ | 61.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
598.529 $ | 1.556 $ 0.26 % | 306446.85 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.181052 $ | 0.0005 $ 0.29 % | 92.7 ₸ | 27.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.708313 $ | 0.0029 $ 0.41 % | 362.66 ₸ | 25.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.246188 $ | 0.0009 $ 0.36 % | 126.05 ₸ | 23.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
14.6193 $ | 0.268 $ 1.8 % | 7485.08 ₸ | 9.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
21.2577 $ | 0.4942 $ 2.27 % | 10883.94 ₸ | 8.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.276139 $ | 0.0006 $ 0.23 % | 141.38 ₸ | 8.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000134594 $ | 0 $ 0.6 % | 0.01 ₸ | 7.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.18097 $ | 0.0301 $ 0.94 % | 1628.66 ₸ | 7.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
372.283 $ | 9.425 $ 2.6 % | 190608.9 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
88.1837 $ | 2.1927 $ 2.43 % | 45150.05 ₸ | 6.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.19235 $ | 0.0062 $ 0.15 % | 2146.48 ₸ | 6.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
287.676 $ | 12.303 $ 4.47 % | 147290.11 ₸ | 5.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1 $ | 0 $ 0 % | 512 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.2473 $ | 0.1125 $ 2.1 % | 2686.62 ₸ | 3.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
51.4162 $ | 0.2032 $ 0.39 % | 26325.09 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
17.1004 $ | 0.1407 $ 0.83 % | 8755.4 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0906235 $ | 0.0015 $ 1.64 % | 46.4 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.43677 $ | 0.0273 $ 0.61 % | 2271.63 ₸ | 2.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
36.6214 $ | 0.9555 $ 2.68 % | 18750.16 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998536 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 511.25 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.238294 $ | 0.005 $ 2.05 % | 122.01 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0580271 $ | 0.0024 $ 3.98 % | 29.71 ₸ | 0.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982316 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 502.95 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |