Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Monero (XMR)
Биржа | Цена Monero | Объем торгов XMR за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
323.86$ | 22 026 591,73 |
![]() |
323.84$ | 19 630 493,76 |
![]() |
323.91$ | 7 191 189,28 |
CoinEx | 323.60$ | 5 756 548,75 |
![]() |
323.53$ | 5 387 875,99 |
![]() |
323.13$ | 3 457 646,33 |
Mexc | 323.39$ | 3 364 692,17 |
Xt | 323.39$ | 2 965 322,88 |
Poloniex | 324.41$ | 2 900 396,07 |
BitMart | 322.93$ | 1 686 038,83 |
![]() |
323.54$ | 1 659 074,30 |
Bitfinex | 322.90$ | 1 281 633,66 |
FinexBox | 370.82$ | 670 151,87 |
Bololex | 324.19$ | 357 036,74 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 monero в $ | Стоимость 1 monero в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
01.06 | 323,44 $ | 164 951,85 ₸ | 2,89 $ | 1 475,43 ₸ | 0,90 % |
31.05 | 320,54 $ | 163 476,42 ₸ | 11,89 $ | 6 062,37 ₸ | 3,58 % |
30.05 | 332,43 $ | 169 538,79 ₸ | 1,92 $ | 978,18 ₸ | 0,57 % |
29.05 | 334,35 $ | 170 516,97 ₸ | 20,51 $ | 10 459,59 ₸ | 5,78 % |
28.05 | 354,86 $ | 180 976,56 ₸ | 26,24 $ | 13 383,93 ₸ | 6,89 % |
27.05 | 381,10 $ | 194 360,49 ₸ | 16,69 $ | 8 509,86 ₸ | 4,19 % |
26.05 | 397,79 $ | 202 870,35 ₸ | 12,72 $ | 6 489,24 ₸ | 3,10 % |
25.05 | 410,51 $ | 209 359,59 ₸ | 10,58 $ | 5 396,82 ₸ | 2,65 % |
24.05 | 399,93 $ | 203 962,77 ₸ | 3,65 $ | 1 858,95 ₸ | 0,92 % |
23.05 | 396,28 $ | 202 103,82 ₸ | 4,89 $ | 2 492,88 ₸ | 1,22 % |
22.05 | 401,17 $ | 204 596,70 ₸ | 3,31 $ | 1 686,06 ₸ | 0,83 % |
21.05 | 397,86 $ | 202 910,64 ₸ | 48,43 $ | 24 699,81 ₸ | 13,86 % |
20.05 | 349,43 $ | 178 210,83 ₸ | 5,90 $ | 3 009,00 ₸ | 1,72 % |
19.05 | 343,53 $ | 175 201,83 ₸ | 2,85 $ | 1 455,03 ₸ | 0,84 % |
18.05 | 340,68 $ | 173 746,80 ₸ | 4,19 $ | 2 137,92 ₸ | 1,25 % |
17.05 | 336,49 $ | 171 608,88 ₸ | 0,38 $ | 192,78 ₸ | 0,11 % |
16.05 | 336,11 $ | 171 416,10 ₸ | 2,81 $ | 1 432,08 ₸ | 0,83 % |
15.05 | 338,92 $ | 172 848,18 ₸ | 2,81 $ | 1 430,55 ₸ | 0,82 % |
14.05 | 341,72 $ | 174 278,73 ₸ | 0,32 $ | 164,73 ₸ | 0,09 % |
13.05 | 342,05 $ | 174 443,46 ₸ | 3,73 $ | 1 902,81 ₸ | 1,10 % |
12.05 | 338,32 $ | 172 540,65 ₸ | 0,32 $ | 163,71 ₸ | 0,09 % |
11.05 | 338,64 $ | 172 704,36 ₸ | 18,00 $ | 9 177,96 ₸ | 5,61 % |
10.05 | 320,64 $ | 163 526,40 ₸ | 5,92 $ | 3 018,69 ₸ | 1,88 % |
09.05 | 314,72 $ | 160 507,71 ₸ | 17,79 $ | 9 072,90 ₸ | 5,99 % |
08.05 | 296,93 $ | 151 434,81 ₸ | 16,88 $ | 8 609,31 ₸ | 6,03 % |
07.05 | 280,05 $ | 142 825,50 ₸ | 4,06 $ | 2 069,58 ₸ | 1,43 % |
06.05 | 284,11 $ | 144 895,08 ₸ | 9,99 $ | 5 095,92 ₸ | 3,65 % |
05.05 | 274,12 $ | 139 799,16 ₸ | 3,38 $ | 1 725,33 ₸ | 1,22 % |
04.05 | 277,50 $ | 141 524,49 ₸ | 3,38 $ | 1 725,33 $ | 1,22 % |
Изменения 1 monero
за день
Изменения 1 monero
за неделю
Изменения 1 monero
за месяц
Изменения 1 monero
за 6 месяцев
Изменения 1 monero
за год
Monero в тенге | Тенге в Monero | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 164 951.85 | 1 | 0.0000060624 |
5.000 | 824 759.25 | 5 | 0.0000303119 |
10.000 | 1 649 518.50 | 10 | 0.0000606238 |
20.000 | 3 299 037.00 | 20 | 0.0001212475 |
100.000 | 16 495 185.00 | 100 | 0.0006062375 |
1 000.000 | 164 951 850.00 | 1000 | 0.0060623752 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104127 $ | 649 $ 0.62 % | 53104770 ₸ | 2 055.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2503.59 $ | 37.24 $ 1.47 % | 1276830.9 ₸ | 304.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00035 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 510.18 ₸ | 153.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.15483 $ | 0.0382 $ 1.74 % | 1098.96 ₸ | 125.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
154.243 $ | 3.182 $ 2.02 % | 78663.93 ₸ | 80.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999871 $ | 0 $ 0 % | 509.93 ₸ | 61.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
654.822 $ | 4.989 $ 0.76 % | 333959.22 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.189041 $ | 0.0051 $ 2.62 % | 96.41 ₸ | 28.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.267308 $ | 0.001 $ 0.38 % | 136.33 ₸ | 25.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.674697 $ | 0.0144 $ 2.09 % | 344.1 ₸ | 24.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.8131 $ | 0.2866 $ 2.03 % | 7044.68 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.6335 $ | 0.3237 $ 1.54 % | 10523.09 ₸ | 8.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.264213 $ | 0.0019 $ 0.71 % | 134.75 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
409.69 $ | 6.666 $ 1.6 % | 208941.9 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.17093 $ | 0.0198 $ 0.63 % | 1617.17 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000127494 $ | 0 $ 0.78 % | 0.01 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
86.8438 $ | 0.7876 $ 0.9 % | 44290.34 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.06041 $ | 0.0341 $ 0.83 % | 2070.81 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
323.435 $ | 2.893 $ 0.9 % | 164951.85 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.9999 $ | 0 $ 0 % | 509.95 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.94343 $ | 0.2016 $ 3.28 % | 3031.15 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.102199 $ | 0.0046 $ 4.29 % | 52.12 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.1974 $ | 0.268 $ 0.53 % | 25600.67 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.8608 $ | 0.203 $ 1.19 % | 8599.01 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.32961 $ | 0.025 $ 0.57 % | 2208.1 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.0575 $ | 0.3313 $ 0.67 % | 25529.33 ₸ | 0.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998336 $ | 0 $ 0 % | 509.15 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.213415 $ | 0.002 $ 0.93 % | 108.84 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0490698 $ | 0.0005 $ 0.95 % | 25.03 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982342 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 500.99 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |