Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
47.55$ | 1 620 503,04 |
Mexc | 47.55$ | 1 004 955,98 |
Xt | 47.55$ | 328 777,12 |
pionex | 47.57$ | 135 689,37 |
LBank | 47.56$ | 130 824,82 |
Bitunix | 47.56$ | 74 984,67 |
BitMart | 47.54$ | 52 534,93 |
![]() |
47.54$ | 47 910,67 |
Bitrue | 47.56$ | 47 204,91 |
FinexBox | 109.37$ | 42 982,44 |
![]() |
47.57$ | 35 392,56 |
Latoken | 47.54$ | 14 375,88 |
CoinEx | 47.44$ | 4 770,57 |
Indodax | 48.72$ | 625,06 |
Probit | 40.92$ | 136,30 |
UniswapV3 | 50.44$ | 4,60 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
02.04 | 47,56 $ | 23 923,08 ₸ | 0,82 $ | 411,71 ₸ | 1,69 % |
01.04 | 48,38 $ | 24 334,79 ₸ | 0,37 $ | 185,96 ₸ | 0,77 % |
31.03 | 48,01 $ | 24 148,83 ₸ | 0,43 $ | 216,69 ₸ | 0,89 % |
30.03 | 48,44 $ | 24 365,52 ₸ | 0,26 $ | 132,44 ₸ | 0,55 % |
29.03 | 48,18 $ | 24 233,08 ₸ | 0,96 $ | 482,18 ₸ | 1,95 % |
28.03 | 49,14 $ | 24 715,26 ₸ | 0,97 $ | 487,21 ₸ | 1,93 % |
27.03 | 50,10 $ | 25 202,46 ₸ | 0,07 $ | 37,02 ₸ | 0,15 % |
26.03 | 50,18 $ | 25 239,48 ₸ | 0,53 $ | 268,90 ₸ | 1,05 % |
25.03 | 50,71 $ | 25 508,39 ₸ | 0,46 $ | 229,92 ₸ | 0,89 % |
24.03 | 51,17 $ | 25 738,31 ₸ | 0,79 $ | 395,21 ₸ | 1,56 % |
23.03 | 50,38 $ | 25 343,10 ₸ | 1,54 $ | 773,36 ₸ | 2,96 % |
22.03 | 51,92 $ | 26 116,46 ₸ | 0,43 $ | 215,33 ₸ | 0,82 % |
21.03 | 52,35 $ | 26 331,80 ₸ | 0,56 $ | 283,94 ₸ | 1,09 % |
20.03 | 51,79 $ | 26 047,86 ₸ | 1,29 $ | 647,21 ₸ | 2,42 % |
19.03 | 53,07 $ | 26 695,07 ₸ | 2,34 $ | 1 175,81 ₸ | 4,61 % |
18.03 | 50,73 $ | 25 519,25 ₸ | 0,34 $ | 171,72 ₸ | 0,68 % |
17.03 | 50,39 $ | 25 347,53 ₸ | 1,35 $ | 680,36 ₸ | 2,76 % |
16.03 | 49,04 $ | 24 667,17 ₸ | 2,43 $ | 1 223,65 ₸ | 5,22 % |
15.03 | 46,61 $ | 23 443,52 ₸ | 0,46 $ | 230,07 ₸ | 0,99 % |
14.03 | 46,15 $ | 23 213,45 ₸ | 5,46 $ | 2 748,49 ₸ | 13,43 % |
13.03 | 40,69 $ | 20 464,96 ₸ | 0,74 $ | 374,13 ₸ | 1,80 % |
12.03 | 41,43 $ | 20 839,09 ₸ | 0,13 $ | 65,19 ₸ | 0,31 % |
11.03 | 41,56 $ | 20 904,28 ₸ | 0,15 $ | 75,40 ₸ | 0,36 % |
10.03 | 41,71 $ | 20 979,68 ₸ | 0,27 $ | 135,66 ₸ | 0,65 % |
09.03 | 41,44 $ | 20 844,02 ₸ | 2,78 $ | 1 398,34 ₸ | 6,29 % |
08.03 | 44,22 $ | 22 242,36 ₸ | 0,67 $ | 337,92 ₸ | 1,54 % |
07.03 | 43,55 $ | 21 904,44 ₸ | 0,88 $ | 444,95 ₸ | 2,07 % |
06.03 | 42,66 $ | 21 459,49 ₸ | 0,94 $ | 474,68 ₸ | 2,16 % |
05.03 | 43,61 $ | 21 934,17 ₸ | 0,94 $ | 474,68 $ | 2,16 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 23 923.08 | 1 | 0.0000418006 |
5.000 | 119 615.41 | 5 | 0.0002090032 |
10.000 | 239 230.82 | 10 | 0.0004180063 |
20.000 | 478 461.65 | 20 | 0.0008360127 |
100.000 | 2 392 308.24 | 100 | 0.0041800634 |
1 000.000 | 23 923 082.40 | 1000 | 0.0418006335 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84313.6 $ | 727.2 $ 0.86 % | 42409740.8 ₸ | 1 631.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1861.56 $ | 44.96 $ 2.36 % | 936364.68 ₸ | 218.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00003 $ | 0 $ 0 % | 503.02 ₸ | 143.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.0863 $ | 0.0423 $ 1.99 % | 1049.41 ₸ | 121.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
124.487 $ | 1.31 $ 1.04 % | 62616.96 ₸ | 63.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999901 $ | 0 $ 0 % | 502.95 ₸ | 60.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
600.824 $ | 7.811 $ 1.28 % | 302214.47 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.169276 $ | 0.0024 $ 1.41 % | 85.15 ₸ | 24.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.667907 $ | 0.0098 $ 1.45 % | 335.96 ₸ | 23.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.236904 $ | 0.0002 $ 0.08 % | 119.16 ₸ | 22.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.99226 $ | 0.0528 $ 1.31 % | 2008.11 ₸ | 9.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.5 $ | 0.6338 $ 4.48 % | 6790.5 ₸ | 8.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.265583 $ | 0.007 $ 2.55 % | 133.59 ₸ | 8.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
18.9805 $ | 0.4046 $ 2.09 % | 9547.19 ₸ | 7.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000122047 $ | 0 $ 3.29 % | 0.01 ₸ | 7.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
81.9027 $ | 2.5431 $ 3.01 % | 41197.06 ₸ | 6.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.05042 $ | 0.0877 $ 2.12 % | 2037.36 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
304.473 $ | 4.49 $ 1.45 % | 153149.92 ₸ | 5.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
216.346 $ | 0.605 $ 0.28 % | 108822.04 ₸ | 4.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
6.07236 $ | 0.2025 $ 3.23 % | 3054.4 ₸ | 3.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999789 $ | 0.0005 $ 0.05 % | 502.89 ₸ | 3.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
47.5608 $ | 0.8185 $ 1.69 % | 23923.08 ₸ | 2.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.107268 $ | 0.0036 $ 3.5 % | 53.96 ₸ | 2.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.562 $ | 0.3176 $ 1.88 % | 8330.69 ₸ | 2.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.3064 $ | 0.0743 $ 1.7 % | 2166.12 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
40.682 $ | 0.147 $ 0.36 % | 20463.05 ₸ | 0.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.99775 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 501.87 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.195806 $ | 0.0038 $ 1.9 % | 98.49 ₸ | 0.4 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0462194 $ | 0.0017 $ 3.54 % | 23.25 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982025 $ | 0 $ 0 % | 493.96 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |