Список криптобирж с лучшей ликвидностью по криптовалюте Okb (OKB)
Биржа | Цена Okb | Объем торгов OKB за 24 часа (в $) |
---|---|---|
![]() |
50.16$ | 1 265 038,07 |
Xt | 50.16$ | 379 919,99 |
Mexc | 50.42$ | 376 674,11 |
Bitrue | 50.17$ | 291 814,75 |
Bitunix | 50.17$ | 172 897,96 |
LBank | 50.48$ | 111 591,66 |
pionex | 50.17$ | 77 032,11 |
![]() |
50.16$ | 60 856,15 |
BitMart | 50.16$ | 51 662,83 |
![]() |
50.16$ | 35 007,17 |
Latoken | 50.29$ | 27 815,94 |
CoinEx | 50.30$ | 12 093,64 |
FinexBox | 137.57$ | 962,98 |
Indodax | 49.64$ | 226,31 |
Probit | 37.74$ | 199,79 |
HitBTC | 50.51$ | 0 |
Poloniex | 34.00$ | 0 |
Выберите дату
Дата | Стоимость 1 OKB в $ | Стоимость 1 OKB в ₸ | Изм. с предыдущего дня ($) | Изм. с предыдущего дня (₸) | Процент изменения |
---|---|---|---|---|---|
01.06 | 50,16 $ | 25 579,82 ₸ | 0,31 $ | 157,54 ₸ | 0,61 % |
31.05 | 50,47 $ | 25 737,35 ₸ | 0,34 $ | 171,51 ₸ | 0,66 % |
30.05 | 50,80 $ | 25 908,87 ₸ | 1,04 $ | 531,06 ₸ | 2,01 % |
29.05 | 51,84 $ | 26 439,93 ₸ | 0,49 $ | 248,22 ₸ | 0,93 % |
28.05 | 52,33 $ | 26 688,15 ₸ | 0,11 $ | 57,83 ₸ | 0,22 % |
27.05 | 52,22 $ | 26 630,31 ₸ | 0,11 $ | 53,60 ₸ | 0,20 % |
26.05 | 52,11 $ | 26 576,71 ₸ | 0,07 $ | 37,08 ₸ | 0,14 % |
25.05 | 52,04 $ | 26 539,64 ₸ | 0,16 $ | 80,53 ₸ | 0,30 % |
24.05 | 52,20 $ | 26 620,16 ₸ | 0,17 $ | 86,19 ₸ | 0,32 % |
23.05 | 52,37 $ | 26 706,35 ₸ | 0,23 $ | 115,92 ₸ | 0,43 % |
22.05 | 52,59 $ | 26 822,28 ₸ | 0,53 $ | 270,40 ₸ | 1,02 % |
21.05 | 52,06 $ | 26 551,88 ₸ | 0,10 $ | 49,57 ₸ | 0,19 % |
20.05 | 52,16 $ | 26 601,45 ₸ | 0,01 $ | 3,83 ₸ | 0,01 % |
19.05 | 52,17 $ | 26 605,27 ₸ | 0,51 $ | 262,45 ₸ | 0,98 % |
18.05 | 52,68 $ | 26 867,72 ₸ | 0,63 $ | 321,35 ₸ | 1,18 % |
17.05 | 53,31 $ | 27 189,07 ₸ | 0,23 $ | 117,56 ₸ | 0,43 % |
16.05 | 53,54 $ | 27 306,62 ₸ | 0,17 $ | 86,39 ₸ | 0,32 % |
15.05 | 53,71 $ | 27 393,02 ₸ | 0,44 $ | 223,02 ₸ | 0,81 % |
14.05 | 54,15 $ | 27 616,04 ₸ | 0,10 $ | 52,28 ₸ | 0,19 % |
13.05 | 54,25 $ | 27 668,32 ₸ | 0,40 $ | 203,80 ₸ | 0,73 % |
12.05 | 54,65 $ | 27 872,11 ₸ | 0,49 $ | 247,66 ₸ | 0,88 % |
11.05 | 55,14 $ | 28 119,77 ₸ | 0,09 $ | 46,31 ₸ | 0,16 % |
10.05 | 55,05 $ | 28 073,46 ₸ | 1,10 $ | 562,07 ₸ | 2,04 % |
09.05 | 53,94 $ | 27 511,39 ₸ | 1,17 $ | 595,27 ₸ | 2,21 % |
08.05 | 52,78 $ | 26 916,12 ₸ | 2,23 $ | 1 139,49 ₸ | 4,42 % |
07.05 | 50,54 $ | 25 776,62 ₸ | 0,08 $ | 38,61 ₸ | 0,15 % |
06.05 | 50,47 $ | 25 738,02 ₸ | 0,43 $ | 218,13 ₸ | 0,84 % |
05.05 | 50,89 $ | 25 956,14 ₸ | 0,58 $ | 295,95 ₸ | 1,13 % |
04.05 | 51,47 $ | 26 252,10 ₸ | 0,58 $ | 295,95 $ | 1,13 % |
Изменения 1 okb
за день
Изменения 1 okb
за неделю
Изменения 1 okb
за месяц
Изменения 1 okb
за 6 месяцев
Изменения 1 okb
за год
Okb в тенге | Тенге в Okb | ||
Кол-во | Значение | Кол-во | Значение |
1.000 | 25 579.82 | 1 | 0.0000390933 |
5.000 | 127 899.08 | 5 | 0.0001954666 |
10.000 | 255 798.15 | 10 | 0.0003909332 |
20.000 | 511 596.30 | 20 | 0.0007818665 |
100.000 | 2 557 981.50 | 100 | 0.0039093324 |
1 000.000 | 25 579 815.00 | 1000 | 0.0390933242 |
Криптовалюта | Курс к доллару | Изменение за 24 часа($) | Курс к тенге | Капитализация | График | Новости |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104251 $ | 525 $ 0.5 % | 53168010 ₸ | 2 055.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2508.51 $ | 32.32 $ 1.27 % | 1279340.1 ₸ | 304.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
1.00028 $ | 0 $ 0 % | 510.14 ₸ | 153.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
2.16042 $ | 0.0326 $ 1.49 % | 1101.81 ₸ | 125.7 млрд $ | График | Новости |
![]() |
154.881 $ | 2.544 $ 1.62 % | 78989.31 ₸ | 80.2 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999844 $ | 0 $ 0 % | 509.92 ₸ | 61.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
655.981 $ | 3.83 $ 0.58 % | 334550.31 ₸ | 33.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.189798 $ | 0.0043 $ 2.23 % | 96.8 ₸ | 28.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.267099 $ | 0.0008 $ 0.3 % | 136.22 ₸ | 25.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.677638 $ | 0.0114 $ 1.66 % | 345.6 ₸ | 24.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
13.879 $ | 0.2207 $ 1.57 % | 7078.29 ₸ | 9.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
20.6923 $ | 0.2649 $ 1.26 % | 10553.07 ₸ | 8.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.264242 $ | 0.0019 $ 0.7 % | 134.76 ₸ | 8.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
412.458 $ | 3.898 $ 0.94 % | 210353.58 ₸ | 8.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
3.17263 $ | 0.0215 $ 0.68 % | 1618.04 ₸ | 7.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0000127872 $ | 0 $ 0.49 % | 0.01 ₸ | 7.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
87.0938 $ | 0.5376 $ 0.61 % | 44417.84 ₸ | 6.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.06721 $ | 0.0273 $ 0.67 % | 2074.28 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
322.538 $ | 1.996 $ 0.62 % | 164494.38 ₸ | 6.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.999845 $ | 0.0001 $ 0.01 % | 509.92 ₸ | 3.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
5.95752 $ | 0.1875 $ 3.05 % | 3038.34 ₸ | 3.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.10268 $ | 0.0041 $ 3.84 % | 52.37 ₸ | 3.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.1565 $ | 0.3089 $ 0.61 % | 25579.82 ₸ | 3.0 млрд $ | График | Новости |
![]() |
16.8433 $ | 0.2205 $ 1.29 % | 8590.08 ₸ | 2.6 млрд $ | График | Новости |
![]() |
4.34309 $ | 0.0115 $ 0.26 % | 2214.98 ₸ | 1.9 млрд $ | График | Новости |
![]() |
50.1079 $ | 0.3817 $ 0.77 % | 25555.03 ₸ | 0.8 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.998159 $ | 0.0002 $ 0.02 % | 509.06 ₸ | 0.5 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.214102 $ | 0.0013 $ 0.61 % | 109.19 ₸ | 0.3 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.0492161 $ | 0.0003 $ 0.65 % | 25.1 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |
![]() |
0.982274 $ | 0 $ 0 % | 500.96 ₸ | 0.1 млрд $ | График | Новости |